===========================================================================
XIII Circuito Regional - 5ª Etapa -
Três Passos 30 de Agosto de 2026
Dia: 30/08/2026
===========================================================================
Classificação Geral da Prova DE 5 Km
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0113 ALEX RAMOS ANR/ADIDAS B 0:17:07 0:03:25
2 0154 GILBERTO LEMES ABREU DS ATLETISMO D 0:17:12 0:03:26
3 0122 FELIPE TOLOTTI BUFALOS TEAM C 0:17:16 0:03:27
4 0182 TIAGO ANDRÉ KORPALSKI ACORSEB E 0:17:40 0:03:32
5 0091 LORENZO REINALDO DE ABREU ANR/ADIDAS A 0:17:47 0:03:33
6 0472 RODRIGO RAMBO PETRI ACELCOR G 0:17:50 0:03:34
7 0143 GABRIEL CAVALHEIRO ALVES CT IRON C 0:17:57 0:03:35
8 0290 IGOR GABRIEL DOS SANTOS DE FREIT CCI C 0:18:19 0:03:39
9 0151 CASSIANO BERNARDO OTTONELLI Bombeiros D 0:18:22 0:03:40
10 0116 JARDEL RODRIGUES LEIRIA MX RUNNER B 0:18:28 0:03:41
11 0211 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI/Tbarbosa F 0:18:34 0:03:42
12 0117 ANDERSON GONÇALVES MX RUNNER B 0:18:38 0:03:43
13 0160 JEFERSON BATTU ADVANCE TEAM D 0:18:48 0:03:45
14 0191 GUILHERME AUGUSTO BONMANN PATRIOTAS E 0:18:59 0:03:47
15 0131 JULIANO PAZINI DALA COSTA ANR/ADIDAS C 0:19:03 0:03:48
16 0102 AFONSO WESLER MX RUNNER B 0:19:07 0:03:49
17 0109 GUSTAVO HENRIQUE LUFT ACELCOR B 0:19:17 0:03:51
18 0215 JORDANI NARDON R4H F 0:19:36 0:03:55
19 0121 ADILSON ALVES Ass Portela C 0:19:42 0:03:56
20 0129 GABRIEL PINHEIRO MX RUNNER C 0:19:46 0:03:57
21 0231 VALDIR ANTÔNIO MANN G.C.Ibirubá G 0:19:51 0:03:58
22 0176 PAULO NASCIMENTO Ijuí E 0:19:54 0:03:58
23 0097 BRUNO KUFF VARGAS DOCTORFIT A 0:19:57 0:03:59
24 0190 CLOVIS HORST PATRIOTAS E 0:20:02 0:04:00
25 0170 RICARDO MOHLER STREETRUNNER E 0:20:05 0:04:01
26 0229 FERNANDO DINIZ CCI G 0:20:09 0:04:01
27 0234 ELOIR KERSTING MALHEIROS R4H G 0:20:16 0:04:03
28 0173 ALEXANDRE VITORINO MX RUNNER E 0:20:21 0:04:04
29 0201 RAFAEL KNECHTEL CCI F 0:20:23 0:04:04
30 0164 DEIVIDI GUTERRES R4H D 0:20:26 0:04:05
31 0221 FERNANDO RIBEIRO MX RUNNER G 0:20:29 0:04:05
32 0111 FELIPE DE OLIVEIRA PLEGGE CCI B 0:20:35 0:04:07
33 0236 MARCO TÚLIO THOMÉ DA CRUZ CCI/Alto Nív H 0:20:38 0:04:07
34 0106 EDUARDO DE OLIVEIRA PLEGGE Ijuí B 0:20:42 0:04:08
35 0147 LUCAS AVILA CCI/André H. D 0:20:47 0:04:09
36 0132 GUSTAVO FONSECA STREETRUNNER C 0:20:57 0:04:11
37 0098 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST Horizontina A 0:21:02 0:04:12
38 0140 VALDELIRIO DE FREITAS ACORSEB C 0:21:14 0:04:14
39 0207 MAICOM ANDREI KORPALSKI ACORSEB F 0:21:17 0:04:15
40 0180 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS ACELCOR E 0:21:21 0:04:16
41 0127 WILLIAN GUSTAVO MATTHES Três Passos C 0:21:25 0:04:17
42 0152 GILIAN OLIVEIRA PEDROSO São Borja D 0:21:28 0:04:17
43 0166 ALEX JÚNIOR GSCHNEITNER SAMA Runners D 0:21:30 0:04:18
44 0202 LUCIMAR BECKER DOS SANTOS R4H F 0:21:33 0:04:18
45 0219 DARCI JULIO MOHLER FILHO STREETRUNNER F 0:21:36 0:04:19
46 0123 FELIPE AUGUSTO FUHR Três Passos C 0:21:39 0:04:19
47 0237 CLAUDIOMIRO DA ROSA FRANCO CCI H 0:21:41 0:04:20
48 0114 MIGUEL LUIS AMORIM BÚFALOS .A B 0:21:44 0:04:20
49 0456 LUIZ FELIPE MENEGUZZI Acorseb D 0:21:49 0:04:21
50 0225 CÉSAR BALTASAR KREWER ACEHORUNNERS G 0:21:51 0:04:22
51 0185 RODRIGO JUNIOR RIBEIRO AssPortelens E 0:21:54 0:04:22
52 0118 VITOR MOTTA MX RUNNER B 0:21:57 0:04:23
53 0139 MARCOS AMARAL ANTUNES Acorseb C 0:22:00 0:04:24
54 0188 LEANDRO COUTO GULARTE G.C.Ibirubá E 0:22:03 0:04:24
55 0204 TASSIELO CASTRO DO ROSARIO A Voz da Fé F 0:22:06 0:04:25
56 0209 MÁRCIO ANDRÉ FONTANIVA Banrirunners F 0:22:09 0:04:25
57 0142 JOÃO VITOR CASTRO DO ROSARIO Alto Nivel C 0:22:12 0:04:26
58 0108 RONALDO LOPES DE MORAES MX RUNNER B 0:22:20 0:04:28
59 0174 CLÁUDIO LASSEN Sem equipe E 0:22:24 0:04:28
60 0302 CAROLINE BONAZZA ADVANCE TEAM R 0:22:27 0:04:29
61 0135 ALEX SCHABO MX RUNNER C 0:22:31 0:04:30
62 0159 MAICON CASTRO RAMOS ACORSEB D 0:22:34 0:04:30
63 0304 MARCHOIRE MARA SCHEID CCI S 0:22:38 0:04:31
64 0198 TIAGO DE MOURA LEITE CCI F 0:22:47 0:04:33
65 0246 GELSON SISTI CCI H 0:22:51 0:04:34
66 0105 VINICIUS COSETIN Búfalos do a B 0:22:54 0:04:34
67 0245 FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS AssPortelens H 0:22:57 0:04:35
68 0366 EDIONE LACI SILVESTRE AssPortelens X 0:23:00 0:04:36
69 0125 EMERSON CHAGAS MX RUNNER C 0:23:03 0:04:36
70 0316 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/CCI S 0:23:06 0:04:37
71 0090 GABRIEL ZIM Tiradentes d A 0:23:09 0:04:37
72 0094 TOBIAS ABEL DIAS WINCK MX RUNNER A 0:23:12 0:04:38
73 0186 JONIS MAIER FREM Campo novo E 0:23:15 0:04:39
74 0107 KELVIN HAUSCHILD DA SILVA MX RUNNER B 0:23:18 0:04:39
75 0361 LUCIANA DA LUZ Sicoob V 0:23:23 0:04:40
76 0256 PAULO ARISTEU WINCK Braga J 0:23:25 0:04:41
77 0208 MARCOS ANDRE DE VARGAS Área 55 F 0:23:27 0:04:41
78 0175 VINICIUS KLEIN GCI E 0:23:30 0:04:42
79 0251 GILMAR SBIACHESKI ACORSEB I 0:23:32 0:04:42
80 0168 EMERSON SILVEIRA LUNARDI Acehor Runne E 0:23:35 0:04:43
81 0249 VALTAIR INACIO ZORZO ACELCOR I 0:23:39 0:04:43
82 0243 SIDINEI MARQUETTI ACORSEB H 0:23:47 0:04:45
83 0255 ARTEMIO DOTTO ACEHORUNNERS J 0:23:49 0:04:45
84 0222 VANTOIR FREITAG ACEHORUNNERS G 0:23:52 0:04:46
85 0158 LEANDRO MANFIO ACORSEB D 0:23:54 0:04:46
86 0144 ALEXSANDER ALDINO SCHEEREN LUFT Panambi C 0:23:57 0:04:47
87 0276 GABRIELI LETÍCIA HENNICHER MX RUNNER P 0:24:01 0:04:48
88 0230 ALESSANDRO VINÍCIUS DA SILVA CCI/Liv Fit G 0:24:03 0:04:48
89 0235 GILMAR MACHADO MX RUNNER H 0:24:05 0:04:49
90 0141 MAICON CLOSS ACORSEB C 0:24:07 0:04:49
91 0104 JOÃO PAULO DA SILVA FRIEDRICH PACE LIVRE R B 0:24:10 0:04:50
92 0321 DIANA COSSETIN ZANOSO Búfalo T 0:24:14 0:04:50
93 0200 NELSON JAIR STAFFEN Sem equipe F 0:24:16 0:04:51
94 0323 VERIDIANE MANN Advanced tea T 0:24:18 0:04:51
95 0093 GABRIEL CHAGAS Búfalos do a A 0:24:21 0:04:52
96 0301 MARLI LUCIA HENKES Três Passos R 0:24:24 0:04:52
97 0212 WAGNER BERNARDI Horizontina F 0:24:26 0:04:53
98 0145 LUCAS DARLAN WINDMOLLER R4H C 0:24:31 0:04:54
99 0214 AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS R4H F 0:24:35 0:04:55
100 0250 GILBERTO DONAT ACEHORUNNERS I 0:24:38 0:04:55
101 0178 PAULO RICARDO CCI E 0:24:41 0:04:56
102 0238 JEOVANE JANDRE ANGELI DE ZORZI Santa Rosa H 0:24:43 0:04:56
103 0189 RODRIGO PORFÍRIO MX RUNNER E 0:24:46 0:04:57
104 0292 INDIGRI SILVA R4H Q 0:24:49 0:04:57
105 0342 RAMONI MURIEL ALVES TELEKEN MX RUNNER T 0:24:51 0:04:58
106 0367 CLEIR MOSSINI ACORFW X 0:24:54 0:04:58
107 0136 GUILHERME DANIEL LUFT Acelcor C 0:24:57 0:04:59
108 0133 FABIANO VÍVIAN HEDLUND Búfalos do A C 0:24:59 0:04:59
109 0161 LUCAS MACHADO Fitness D 0:25:01 0:05:00
110 0307 TANARA LAÍS HÜNEMEIER Beta Furlan S 0:25:03 0:05:00
111 0332 MARLENE FONTANA Acorcb T 0:25:06 0:05:01
112 0354 SANDRA PELISSON SCHERER CCI V 0:25:09 0:05:01
113 0128 GUILHERME LUAN NEUHAUS LANZ MX RUNNER C 0:25:11 0:05:02
114 0192 DANIEL NOVAES DE SOUZA Tenente Port E 0:25:13 0:05:02
115 0252 VALMIR PRESSI AssPortelens I 0:25:16 0:05:03
116 0149 VINNICIUS FERRARI WALLAU Porquetucorr D 0:25:20 0:05:04
117 0360 SANDRA CORAZZA GONÇALVES Panambi V 0:25:22 0:05:04
118 0241 DANIEL DO NASCIMENTO MACHADO ACELCOR H 0:25:27 0:05:05
119 0333 CAROLINA DANIELA PADILHA ANR/ADIDAS T 0:25:30 0:05:06
120 0195 ADILSON PEREIRA DA SILVA Advanced tea F 0:25:33 0:05:06
121 0126 CLAUDIMIR ALVARENGA DE ALMEIDA PACE LIVRE C 0:25:36 0:05:07
122 0265 AFONSO BRUNO DUCATTO ACELCOR K 0:25:47 0:05:09
123 0162 ALEX RODRIGO MAIER FORÇA TÁTICA D 0:25:50 0:05:10
124 0289 RUBIANE ISABEL KEIBER PEREIRA ADVANCE TEAM Q 0:25:54 0:05:10
125 0325 GABRIELA SZULCZEWSKI DOS SANTOS GCI T 0:25:56 0:05:11
126 0297 SUELEN HABITZREITER A.Villa Fitn R 0:26:00 0:05:12
127 0110 LUÍS ARTHUR HANSEN Três Passos B 0:26:03 0:05:12
128 0156 FERNANDO HENRIQUE HICHMANN MX RUNNER D 0:26:06 0:05:13
129 0138 LUCAS VINÍCIOS MEYER AC3P C 0:26:09 0:05:13
130 0349 SIDIANE DREYER MORAES MX RUNNER U 0:26:11 0:05:14
131 0203 CARLOS ALBERTO KNOLL 7º BPM F 0:26:14 0:05:14
132 0318 FERNANDA REGINA HERMANN Três Passos S 0:26:17 0:05:15
133 0194 ALISSON MULLER Três Passos F 0:26:19 0:05:15
134 0183 ABEDIEL MATIASSO ACORSEB E 0:26:23 0:05:16
135 0264 VANDERLEI HUPP HAMMARSTRON CCI K 0:26:25 0:05:17
136 0165 EDUARDO LANG FENNER Run4life D 0:26:27 0:05:17
137 0247 FABIO CASOLA CASOLA Derrubadas H 0:26:30 0:05:18
138 0351 ANA JUÇARA LEONE FRUETTI CCI U 0:26:33 0:05:18
139 0259 MARCIO JORGE SCHUTZ CCI J 0:26:35 0:05:19
140 0099 BERNARDO BORN Três Passos A 0:26:38 0:05:19
141 0353 MARTA DUARTE Nao U 0:26:41 0:05:20
142 0312 ANGÉLICA CARINE VIERA MURARO ACORSEB S 0:26:45 0:05:21
143 0330 LILIAN BEATRIZ BINSFELD ACEHORUNNERS T 0:26:48 0:05:21
144 0340 JULIANE FOCKINK Curitiba T 0:26:51 0:05:22
145 0319 ALINE VANESSA DO NASCIMENTO MX RUNNER T 0:26:53 0:05:22
146 0291 LUANA ELISA MARANGON FELDKERCHER PACE LIVRE R 0:26:55 0:05:23
147 0278 RAÍSSA FONSECA ROEHRS Santo Ângelo P 0:27:04 0:05:24
148 0345 GRACIELA SOLANGE WENDLING STREETRUNNER U 0:27:07 0:05:25
149 0242 CARLOS LEITE FERNANDES ACELCOR H 0:27:11 0:05:26
150 0240 ROBERTO JAESCHKE Acelcor H 0:27:14 0:05:26
151 0317 IANDORA N H PRETTO Três Passos S 0:27:16 0:05:27
152 0169 ROBSON ALEX PRETTO Três Passos E 0:27:18 0:05:27
153 0134 WILLIAN GUSTAVO LUNKES SCOPEL Sicredi C 0:27:21 0:05:28
154 0115 RINE ANNE ALINE MX RUNNER P 0:27:23 0:05:28
155 0310 SAIONARA ARRIERA ACELCOR S 0:27:33 0:05:30
156 0315 CATIA CRISTINE URNAU VIVIAN MX RUNNER S 0:27:38 0:05:31
157 0213 EVERTON LUIS VIVIAN MX RUNNER F 0:27:40 0:05:32
158 0210 MAGALI MACHADO DOS SANTOS MX RUNNER T 0:27:45 0:05:33
159 0263 PEDRO VERDUM Três Passos J 0:27:49 0:05:33
160 0257 ERNETO ANTÔNIO WINCK Braga J 0:27:52 0:05:34
161 0341 CLAUDIA KIST Horizontina T 0:27:57 0:05:35
162 0336 ANA PAULA GÓIS CCI T 0:28:07 0:05:37
163 0155 VALDINEI REUTER Três Passos D 0:28:10 0:05:38
164 0335 CRISTIANA ALBARELLO Área 55 T 0:28:12 0:05:38
165 0260 DARCI ANTONIO BORTOLAZ EVIDENCE J 0:28:16 0:05:39
166 0324 CATIUSCIA BARCELOS CCI T 0:28:18 0:05:39
167 0281 ANGELICA FERREYRA Três Passos P 0:28:21 0:05:40
168 0137 DEYVID LUAN LOPES JONER Crissiumal R C 0:28:23 0:05:40
169 0346 LEONICE MADALENA DE SOUZA MX RUNNER U 0:28:25 0:05:41
170 0285 NADINE LAMAISON R4H Q 0:28:29 0:05:41
171 0148 JUAN LAMAISON R4H D 0:28:31 0:05:42
172 0232 EVANDRO KIST Horizontina G 0:28:46 0:05:45
173 0287 SARA TAUANI SERRA MAIER 7° BPM Q 0:28:49 0:05:45
174 0228 NEIVA LANG CCI U 0:28:52 0:05:46
175 0368 REJANE BISELLO ACORFW X 0:28:56 0:05:47
176 0306 LUANA SCHNEIDER WEBER KNECHTEL CCI S 0:28:58 0:05:47
177 0227 MIRIAM KOMMERS CCI U 0:29:05 0:05:49
178 0266 VALDEMAR ROSA DA SILVA CCI K 0:29:12 0:05:50
179 0339 SOLANGE APARECIDA DA CRUZ Cross Run T 0:29:14 0:05:50
180 0314 ANDRIELI ABADI MaratonaClub S 0:29:19 0:05:51
181 0358 LUCIANE LOURENÇÃO GREGORI MaratonaClub V 0:29:25 0:05:53
182 0471 LIZIANI DA SILVA CCI U 0:29:38 0:05:55
183 0328 GIRLAINE PACHECO RITMUS T 0:29:41 0:05:56
184 0258 GELSON FÁBIO BRUM CCI J 0:29:47 0:05:57
185 0153 LEONARDO HENDGES CCI D 0:29:52 0:05:58
186 0364 SANDRA PSIUK ACELCOR W 0:30:07 0:06:01
187 0303 DEBORA NARLO SOUTIER Vetria Acess R 0:30:10 0:06:02
188 0359 ROSANGELA SIMONE DA ROS PETRY MX RUNNER V 0:30:17 0:06:03
189 0327 IVONE TEREZINHA VARGAS DE SOUZA ACORSEB T 0:30:23 0:06:04
190 0329 CASSIANI KAHLBANN BAIER ACEHORUNNERS T 0:30:26 0:06:05
191 0313 LEIDIANE CRISTINA BARELLA EAtlet.deT.P S 0:30:42 0:06:08
192 0253 ALCIDES POMPEO DA SILVA Braga I 0:30:46 0:06:09
193 0112 KETLIN ZAMBIASI DA ROSA 15 MILHAS P 0:30:51 0:06:10
194 0124 HIGGOR LEONARDO ROOS PERCOSKI Três Passos C 0:30:54 0:06:10
195 0343 FÁBRICIA FOLIATTI STREETRUNNER T 0:30:58 0:06:11
196 0280 PATRÍCIA BOTH ACELCOR P 0:31:02 0:06:12
197 0261 ALTAIR CECCATO MX RUNNER J 0:31:14 0:06:14
198 0199 FELIPE ESTEVES OLIVESKI CCI F 0:31:31 0:06:18
199 0286 LUIZA RAFAELA BIEGER AMARO Pink Pace Q 0:31:40 0:06:20
200 0239 EBIO ALENCAR DA SILVA BASTOS 1º PELOTÃO H 0:31:43 0:06:20
201 0337 VIVIANE ELENA DA CRUZ CCI T 0:31:47 0:06:21
202 0363 ROSANE TERESINHA A. SCHULZ ACEHORUNNERS W 0:31:52 0:06:22
203 0473 ALEXIA RAFAELA RENZ MX RUNNER Q 0:31:56 0:06:23
204 0294 VERÔNICA DA ROSA DA SILVA Vetria Acess Q 0:31:59 0:06:23
205 0348 JULIANA PEDRALLI MX RUNNER U 0:32:01 0:06:24
206 0334 SOLANGE CRISTINA CAPOANE DE VARG Area 55 T 0:32:05 0:06:25
207 0326 DEBORA FRANCIELI V. DA TRINDADE CCI T 0:32:08 0:06:25
208 0344 DEBORA FERRAZZA MX RUNNER U 0:32:11 0:06:26
209 0299 EMANUELLE APPELT FOESCH Porquetucorr R 0:32:14 0:06:26
210 0248 ELECIR JOSE KOEHLER Três Passos I 0:32:23 0:06:28
211 0284 LUANA RAFAELA DOS PASSOS KERBER Três Passos Q 0:32:31 0:06:30
212 0167 JONATHAN FERNANDO ANTUNES DE MOU Três Passos D 0:32:35 0:06:31
213 0356 ELENARA MARIA PRICHULA ACORSEB V 0:32:39 0:06:31
214 0262 ANTONIO DA LUZ Ral Runner J 0:32:42 0:06:32
215 0095 JONATAN WEISS ACEHORUNNERS A 0:32:46 0:06:33
216 0338 LIDIANE DALLA NORA CCI/Tbarbosa T 0:32:49 0:06:33
217 0197 JOSIMAR CATIAN DA SILVA REBELO Três Passos F 0:32:53 0:06:34
218 0293 ANGELA FABIANA DE OLIVEIRA Três Passos Q 0:32:56 0:06:35
219 0223 GUSTAVO MARCOS CARDOSO Atlet.T.P. G 0:33:24 0:06:40
220 0274 VALENTINA FREITAG ACEHORUNNERS O 0:33:28 0:06:41
221 0369 VITÓRIA WONTROBA BANDEIRA CCI X 0:33:32 0:06:42
222 0272 VICTORIA QUERIM ANTUNEZ VIEIRA Esperança do O 0:33:35 0:06:43
223 0362 SIRLEI MOURA CROSS RUN W 0:33:40 0:06:44
224 0157 MARCELO RONCATO ACEHORUNNERS D 0:33:49 0:06:45
225 0150 LUAN CHRISTIAN DA SILVA CCI D 0:33:53 0:06:46
226 0146 REGIS MARTINS KNORST Três Passos C 0:34:04 0:06:48
227 0365 MARLI TEREZA BIRKHAN Cross rum X 0:34:21 0:06:52
228 0308 DAIANE TAÍS MOHR ACEHORUNNERS S 0:34:35 0:06:55
229 0331 BEATRIZ FREITAG ACEHORUNNERS T 0:34:38 0:06:55
230 0275 YASMIM AMANDA DA SILVA VIANNA ACEHORUNNERS O 0:34:44 0:06:56
231 0474 MARILIA GABRIELA MOREIRA CCI Q 0:34:57 0:06:59
232 0092 VITOR HENRIQUE DA SILVA REBELO Três Passos A 0:35:15 0:07:03
233 0226 JOÃO PAULO ANDRIGHETTO Brigada mili G 0:35:34 0:07:06
234 0217 LEANDRO BERNARDO FERREIRA Santa Rosa F 0:35:37 0:07:07
235 0177 LUCIMAR CRISTIANO DA SILVA REBEL 7° BPM E 0:35:47 0:07:09
236 0372 ROSANGELA MARIA FERRARI DE MATOS MX RUNNER Y 0:36:08 0:07:13
237 0357 VILMA CRUZ OLIVEIRA Coronel Bica V 0:36:49 0:07:21
238 0347 JULIA GRACIELA JANDREY ROTH Condor U 0:36:52 0:07:22
239 0277 ANA LETÍCIA DE MOURA DIAS RH4 P 0:36:59 0:07:23
240 0295 ANA CRISTINA DA SILVA STREETRUNNER R 0:37:09 0:07:25
241 0283 KELLEN FACCHINETTO DA CUNHA Três Passos Q 0:37:18 0:07:27
242 0370 MARINES SCHEER MX RUNNER X 0:37:26 0:07:29
243 0305 VANESSA CAROLINA HACK DA COSTA R4H S 0:38:10 0:07:38
244 0268 BRUNO ADORIAN G.C.Ibirubá L 0:38:16 0:07:39
245 0371 ERENITA KONAGESKI CCI Y 0:38:20 0:07:40
246 0270 VIMAR KONAGESKI CCI M 0:39:00 0:07:48
247 0496 LENIR FATIMA ALVES DA ROCHA ACORSEB Y 0:39:05 0:07:49
248 0269 SAUL DA SILVA CAMARA CIA Da Terra M 0:39:30 0:07:54
249 0271 VALTER MACIEL CHAGAS DA SILVA Com..Lewiski M 0:46:43 0:09:20
Premiação Geral Masculino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0113 ALEX RAMOS ANR/ADIDAS B 0:17:07 0:03:25
2 0154 GILBERTO LEMES ABREU DS ATLETISMO D 0:17:12 0:03:26
3 0122 FELIPE TOLOTTI BUFALOS TEAM C 0:17:16 0:03:27
4 0182 TIAGO ANDRÉ KORPALSKI ACORSEB E 0:17:40 0:03:32
5 0091 LORENZO REINALDO DE ABREU ANR/ADIDAS A 0:17:47 0:03:33
Premiação Geral Feminino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0302 CAROLINE BONAZZA ADVANCE TEAM R 0:22:27 0:04:29
2 0304 MARCHOIRE MARA SCHEID CCI S 0:22:38 0:04:31
3 0366 EDIONE LACI SILVESTRE AssPortelens X 0:23:00 0:04:36
4 0316 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/CCI S 0:23:06 0:04:37
5 0361 LUCIANA DA LUZ Sicoob V 0:23:23 0:04:40
Premiação Por Categorias
Categoria A:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0097 BRUNO KUFF VARGAS DOCTORFIT A 0:19:57 0:03:59
2 0098 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST Horizontina A 0:21:02 0:04:12
3 0090 GABRIEL ZIM Tiradentes d A 0:23:09 0:04:37
4 0094 TOBIAS ABEL DIAS WINCK MX RUNNER A 0:23:12 0:04:38
5 0093 GABRIEL CHAGAS Búfalos do a A 0:24:21 0:04:52
6 0099 BERNARDO BORN Três Passos A 0:26:38 0:05:19
7 0095 JONATAN WEISS ACEHORUNNERS A 0:32:46 0:06:33
8 0092 VITOR HENRIQUE DA SILVA REBELO Três Passos A 0:35:15 0:07:03
Categoria B:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0116 JARDEL RODRIGUES LEIRIA MX RUNNER B 0:18:28 0:03:41
2 0117 ANDERSON GONÇALVES MX RUNNER B 0:18:38 0:03:43
3 0102 AFONSO WESLER MX RUNNER B 0:19:07 0:03:49
4 0109 GUSTAVO HENRIQUE LUFT ACELCOR B 0:19:17 0:03:51
5 0111 FELIPE DE OLIVEIRA PLEGGE CCI B 0:20:35 0:04:07
6 0106 EDUARDO DE OLIVEIRA PLEGGE Ijuí B 0:20:42 0:04:08
7 0114 MIGUEL LUIS AMORIM BÚFALOS .A B 0:21:44 0:04:20
8 0118 VITOR MOTTA MX RUNNER B 0:21:57 0:04:23
9 0108 RONALDO LOPES DE MORAES MX RUNNER B 0:22:20 0:04:28
10 0105 VINICIUS COSETIN Búfalos do a B 0:22:54 0:04:34
11 0107 KELVIN HAUSCHILD DA SILVA MX RUNNER B 0:23:18 0:04:39
12 0104 JOÃO PAULO DA SILVA FRIEDRICH PACE LIVRE R B 0:24:10 0:04:50
13 0110 LUÍS ARTHUR HANSEN Três Passos B 0:26:03 0:05:12
Categoria C:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0143 GABRIEL CAVALHEIRO ALVES CT IRON C 0:17:57 0:03:35
2 0290 IGOR GABRIEL DOS SANTOS DE FREIT CCI C 0:18:19 0:03:39
3 0131 JULIANO PAZINI DALA COSTA ANR/ADIDAS C 0:19:03 0:03:48
4 0121 ADILSON ALVES Ass Portela C 0:19:42 0:03:56
5 0129 GABRIEL PINHEIRO MX RUNNER C 0:19:46 0:03:57
6 0132 GUSTAVO FONSECA STREETRUNNER C 0:20:57 0:04:11
7 0140 VALDELIRIO DE FREITAS ACORSEB C 0:21:14 0:04:14
8 0127 WILLIAN GUSTAVO MATTHES Três Passos C 0:21:25 0:04:17
9 0123 FELIPE AUGUSTO FUHR Três Passos C 0:21:39 0:04:19
10 1183 GABRIEL FERREIRA NEVES Ijuí C 0:21:57 0:04:23
11 0139 MARCOS AMARAL ANTUNES Acorseb C 0:22:00 0:04:24
12 0142 JOÃO VITOR CASTRO DO ROSARIO Alto Nivel C 0:22:12 0:04:26
13 0135 ALEX SCHABO MX RUNNER C 0:22:31 0:04:30
14 0125 EMERSON CHAGAS MX RUNNER C 0:23:03 0:04:36
15 0144 ALEXSANDER ALDINO SCHEEREN LUFT Panambi C 0:23:57 0:04:47
16 0141 MAICON CLOSS ACORSEB C 0:24:07 0:04:49
17 0145 LUCAS DARLAN WINDMOLLER R4H C 0:24:31 0:04:54
18 0136 GUILHERME DANIEL LUFT Acelcor C 0:24:57 0:04:59
19 0133 FABIANO VÍVIAN HEDLUND Búfalos do A C 0:24:59 0:04:59
20 0128 GUILHERME LUAN NEUHAUS LANZ MX RUNNER C 0:25:11 0:05:02
21 0126 CLAUDIMIR ALVARENGA DE ALMEIDA PACE LIVRE C 0:25:36 0:05:07
22 0138 LUCAS VINÍCIOS MEYER AC3P C 0:26:09 0:05:13
23 0134 WILLIAN GUSTAVO LUNKES SCOPEL Sicredi C 0:27:21 0:05:28
24 0137 DEYVID LUAN LOPES JONER Crissiumal R C 0:28:23 0:05:40
25 0128 GUILHERME LUAN NEUHAUS LANZ MX RUNNER C 0:28:52 0:05:46
26 0124 HIGGOR LEONARDO ROOS PERCOSKI Três Passos C 0:30:54 0:06:10
27 0146 REGIS MARTINS KNORST Três Passos C 0:34:04 0:06:48
Categoria D:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0151 CASSIANO BERNARDO OTTONELLI Bombeiros D 0:18:22 0:03:40
2 0160 JEFERSON BATTU ADVANCE TEAM D 0:18:48 0:03:45
3 0164 DEIVIDI GUTERRES R4H D 0:20:26 0:04:05
4 0147 LUCAS AVILA CCI/André H. D 0:20:47 0:04:09
5 0152 GILIAN OLIVEIRA PEDROSO São Borja D 0:21:28 0:04:17
6 0166 ALEX JÚNIOR GSCHNEITNER SAMA Runners D 0:21:30 0:04:18
7 0456 LUIZ FELIPE MENEGUZZI Acorseb D 0:21:49 0:04:21
8 0159 MAICON CASTRO RAMOS ACORSEB D 0:22:34 0:04:30
9 0158 LEANDRO MANFIO ACORSEB D 0:23:54 0:04:46
10 0161 LUCAS MACHADO Fitness D 0:25:01 0:05:00
11 0162 ALEX RODRIGO MAIER FORÇA TÁTICA D 0:25:50 0:05:10
12 0149 VINNICIUS FERRARI WALLAU Porquetucorr D 0:25:20 0:05:04
13 0156 FERNANDO HENRIQUE HICHMANN MX RUNNER D 0:26:06 0:05:13
14 0165 EDUARDO LANG FENNER Run4life D 0:26:27 0:05:17
15 0155 VALDINEI REUTER Três Passos D 0:28:10 0:05:38
16 0148 JUAN LAMAISON R4H D 0:28:31 0:05:42
17 0153 LEONARDO HENDGES CCI D 0:29:52 0:05:58
18 0167 JONATHAN FERNANDO ANTUNES DE MOU Três Passos D 0:32:35 0:06:31
19 0157 MARCELO RONCATO ACEHORUNNERS D 0:33:49 0:06:45
