===========================================================================
3ª RÚSTICA ANIVERSÁRIO TRÊS PASSOS
26.12.2025 - Três Passos
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 5 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0493 EMANUEL MACHADO GREFF Ds runnig A 0:17:30 0:03:30
2 0285 ALISSON DIAS CCI D 0:18:19 0:03:39
3 0445 JARDEL RODRIGUES LEIRIA Três Passos A 0:18:31 0:03:42
4 0284 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI E 0:18:37 0:03:43
5 0171 LEONARDO REIS CCI B 0:18:44 0:03:44
6 0462 VITOR ISAQUE DOS SANTOS DA SILVA DS Atletismo A 0:19:19 0:03:51
7 0422 MARCELO MAZURKIEWICZ Acehor F 0:19:24 0:03:52
8 0012 ALISON FRONER HEDLUND ANR/ADIDAS A 0:19:27 0:03:53
9 0242 ELEOMAR ANTÔNIO DE SOUZA MX RUNNER F 0:19:31 0:03:54
10 0170 EDUARDO LUÍS FREITAG Super Colono D 0:19:35 0:03:55
11 0306 MATHEUS BERTOLLO MBFotografia C 0:19:47 0:03:57
12 0452 AFONSO WESLER DA ROSA MX RUNNER A 0:19:55 0:03:59
13 0382 LUCIO MARCELO LOSCH GCOR/ANR ADI A 0:20:07 0:04:01
14 0355 ADILSON ALVES ASS PORTELEN B 0:20:16 0:04:03
15 0418 WILIAN RAFAEL WINCK DA SILVA GCOR B 0:20:20 0:04:04
16 0052 VITOR MOTTA Derrubadas A 0:20:26 0:04:05
17 0348 PEDRO HENRIQUE BERTALUCI MX RUNNER A 0:20:34 0:04:06
18 0006 RAFAEL WEGENER RELLY Atos29Run A 0:20:37 0:04:07
19 0014 ANDERSON GONÇALVES MX RUNNER A 0:20:42 0:04:08
20 0546 ISMAEL KEHL SAN VICENTE A 0:20:48 0:04:09
21 0381 ALCIMAR HENRIQUE WINCK DA SILVA GCOR C 0:20:53 0:04:10
22 0156 FERNANDO TREIN Cci sonic G 0:20:56 0:04:11
23 0029 FERNANDO RIBEIRO MX RUNNER F 0:21:03 0:04:12
24 0147 DANRLEI VEGA SILVA CCI B 0:21:08 0:04:13
25 0022 THOMAS MAGNUN FEISTHER MX RUNNER D 0:21:14 0:04:14
26 0208 RONI FABIANO LOCH STREETRUNNER C 0:21:18 0:04:15
27 0110 GABRIEL PINHEIRO MX RUNNER A 0:21:21 0:04:16
28 0607 LEONARDO GABRIEL MENEZES Três Passos B 0:21:26 0:04:17
29 0444 MARCELO LUÍS SCHU MX RUNNER F 0:21:29 0:04:17
30 0393 ADELMO KIPPER Crissiumal R D 0:21:32 0:04:18
31 0197 RICARDO ANDRE MOHLER STREETRUNNER C 0:21:35 0:04:19
32 0530 CRISTIAN GRABAREZUK SAN VICENTE A 0:21:39 0:04:19
33 0387 JEFERSON BARTH Ptga runners C 0:21:45 0:04:21
34 0092 MATEUS TOSO CCI B 0:21:48 0:04:21
35 0067 ALTAIR CÉSAR SCHINAIDER MX RUNNER F 0:21:52 0:04:22
36 0563 YEFERSON MENDEZ ARG A 0:21:55 0:04:23
37 0072 ANNA BALZAN ANR Adidas M 0:21:59 0:04:23
38 0196 RODRIGO JUNIOR RIBEIRO Assoc Portel D 0:22:13 0:04:26
39 0198 DARLES LUAN SCHNEIDER FOLLMER PATRIOTAS RU C 0:22:16 0:04:27
40 0238 SAMUEL MILTON BAMBERG Humaitá A 0:22:18 0:04:27
41 0099 DARCI JULIO MOHLER FILHO STREETRUNNER E 0:22:20 0:04:28
42 0075 FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS Associação P G 0:22:27 0:04:29
43 0351 MARCOS DIEGO DIETTRICH Chapecó E 0:22:29 0:04:29
44 0394 CLEVERSON MACHADO São Martinho C 0:22:33 0:04:30
45 0363 LUCAS SCHÜNEMANN TRAPP ASS PORTELA B 0:22:35 0:04:31
46 0618 Livre 10 Três Passos B 0:22:37 0:04:31
47 0385 DJULHO ADRIANO EJ.Runners B 0:22:40 0:04:32
48 0125 FERNANDO DINIZ CCI E 0:22:42 0:04:32
49 0118 VALDELIRIO DE FREITAS ACORSEB B 0:22:47 0:04:33
50 0404 ROCEMAR JOSÉ QUEVEDO ACEHORUNNERS G 0:22:49 0:04:33
51 0431 MÁRCIO ANDRÉ FONTANIVA Banrirunners E 0:23:00 0:04:36
52 0090 ANDERSON RENATO DA SILVA MX RUNNER E 0:23:02 0:04:36
53 0140 MAICO CARLOTO CCI C 0:23:04 0:04:36
54 0434 VADI DA SILVEIRA Jr fitness H 0:23:06 0:04:37
55 0080 LUCAS AUGUSTO MISSIO QUEIROZ Ass Portelen C 0:23:10 0:04:38
56 0106 MAICON CLOSS ACORSEB A 0:23:12 0:04:38
57 0139 GELSON SISTI CCI F 0:23:14 0:04:38
58 0262 KELVIN HAUSCHILD MX RUNNER A 0:23:16 0:04:39
59 0181 LEONARDO MOTTA SZALANSKI Campo Novo - B 0:23:19 0:04:39
60 0003 ADEMIR RELLY Atos29Run G 0:23:20 0:04:40
61 0375 VANTOIR FREITAG ACEHORUNNERS E 0:23:24 0:04:40
62 0132 PAULO ARISTEU WINCK Braga I 0:23:26 0:04:41
63 0013 RUDIMAR DE SOUZA GCOR G 0:23:27 0:04:41
64 0327 WILLIAN GUSTAVO MATTHES Três Passos A 0:23:30 0:04:42
65 0177 EDUARDO JESUS EJ Runners B 0:23:32 0:04:42
66 0001 MARCHOIRE MARA SCHEID NC RUNNING M 0:23:34 0:04:42
67 0026 GUSTAVO R LAGEMANN MX RUNNER E 0:23:36 0:04:43
68 0256 DIEGO MILDE Obera F 0:23:39 0:04:43
69 0112 CARLOS ALBERTO LUDWIG ANR/ADIDAS E 0:23:40 0:04:44
70 0568 MARCELO PEREYRA ARG E 0:23:44 0:04:44
71 0219 FELIPE EDUARDO DEMARI Associação p C 0:23:46 0:04:45
72 0203 GUILHERME ALVES STREETRUNNER A 0:23:49 0:04:45
73 0558 LEONEL RODRIGUEZ SAN VICENTE A 0:23:53 0:04:46
74 0091 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI- Assesso N 0:23:55 0:04:47
75 0372 MATEUS DE SOUZA WISSINHES Associação p B 0:24:00 0:04:48
76 0087 MAICON CASTRO RAMOS E ACORSEB C 0:24:04 0:04:48
77 0321 ALEX ALVES Equilíbrio R A 0:24:06 0:04:49
78 0531 ANIBAL ANTONIO VIDAL SAN VICENTE G 0:24:10 0:04:50
79 0241 EZEQUIEL BARELI Guepardos E 0:24:14 0:04:50
80 0253 ELTON EGON GRETER Greter E 0:24:20 0:04:52
81 0312 EMERSON SILVEIRA LUNARDI ACEHORUNNERS D 0:24:23 0:04:52
82 0085 VALMIR PRESSI ASS PORTELA G 0:24:27 0:04:53
83 0294 CLEITON LUFT Três Passos D 0:24:36 0:04:55
84 0437 FABIO SPEZIA JR FITNESS G 0:24:41 0:04:56
85 0126 JOÃO VITOR CASTRO DO ROSÁRIO Sicredi das B 0:24:46 0:04:57
86 0033 GILMAR MACHADO MX RUNNER G 0:24:48 0:04:57
87 0579 MATEO JEREMIAS VILLALBA LOCOS RUN C 0:24:51 0:04:58
88 0105 EDIONE LACI SILVESTRE Associação p R 0:24:54 0:04:58
89 0041 RAMONI MURIEL ALVES TELEKEN MX RUNNER O 0:24:58 0:04:59
90 0258 MARIA ELENA RODRÍGUEZ Misiones M 0:25:00 0:05:00
91 0103 VOLMIR SCHLINDWEIN ( CHIGUI ) Crissiumal R F 0:25:03 0:05:00
92 0230 EVERTON MAIA CCI F 0:25:08 0:05:01
93 0054 ADRIAN HORST Derrubadas R A 0:25:10 0:05:02
94 0097 MATHEUS GABRIEL FÜHR STREETRUNNER A 0:25:12 0:05:02
95 0339 GILBERTO DONAT ACEHORUNNERS H 0:25:14 0:05:02
96 0432 LUCIANE APARECIDA SROCZINSKI Corpus trein O 0:25:16 0:05:03
97 0127 PAULO RICARDO FIDENCIO CCI D 0:25:18 0:05:03
98 0301 ADRIANO WINCK Três Passos B 0:25:20 0:05:04
99 0159 LUÍS CARLOS BONILLA CORACINI CCI F 0:25:21 0:05:04
100 0498 DANILO DA SILVA ROSA GCOR G 0:25:23 0:05:04
101 0205 DAVY LUÍS STREET RUNNE A 0:25:26 0:05:05
102 0314 WILLIAN JORGE DE OLIVEIRA STREETRUNNER A 0:25:28 0:05:05
103 0429 PAULA DESCONZI Acehor N 0:25:32 0:05:06
104 0269 ABEDIEL VARISA ACORSEB C 0:25:37 0:05:07
105 0606 CASSIANO DIESEL Três Passos D 0:25:41 0:05:08
106 0417 GIOVANO BORTOLIN Dr. Maurício C 0:25:43 0:05:08
107 0276 MARCIO JORGE SCHUTZ CCI I 0:25:45 0:05:09
108 0042 MARCOS ANDRÉ DE VARGAS GCOR E 0:25:46 0:05:09
109 0279 GRACIELA SOLANGE WENDLING STREETRUNNER O 0:25:48 0:05:09
110 0574 BRIAN DOS SANTOS ARG A 0:25:50 0:05:10
111 0426 GLAUCIOS HERPICH MACHADO Três de Maio C 0:25:52 0:05:10
112 0292 ROBERTO ENGSTER PATRIOTAS RU F 0:25:54 0:05:10
113 0107 BRUNA VINHOTE Três Passos K 0:25:56 0:05:11
114 0516 DIEGO EICHELBERGER Três de Maio E 0:26:00 0:05:12
115 0442 JOSÉ AUGUSTO FUSIGER MX RUNNER A 0:26:04 0:05:12
116 0189 SCHEILA JORDANA DA SILVA ENGSTER MX RUNNER N 0:26:10 0:05:14
117 0391 CRISTIAN CARDINAL Associação P B 0:26:13 0:05:14
118 0225 DENISON TAVARES Seco Auto Pe E 0:26:16 0:05:15
119 0402 HENRIQUE DIEL Três de Maio C 0:26:18 0:05:15
120 0334 LAZIE AUREO PYDD Ajuricaba E 0:26:20 0:05:16
121 0214 JONAS HENRIQUE DA SILVA HERMANN STREETRUNNER A 0:26:22 0:05:16
122 0610 Livre 3 Três Passos B 0:26:24 0:05:16
123 0450 DARLAN MAAS SOARES Três Passos B 0:26:28 0:05:17
124 0416 ARTUR SEHNEM K9 Louja A 0:26:30 0:05:18
125 0280 VALDEMAR ROSA DA SILVA CCI J 0:26:32 0:05:18
126 0250 SUELEN HABITZREITER Villa Fitnes M 0:26:40 0:05:20
127 0289 CARLOS ALBERTO KNOLL 7BPM E 0:26:45 0:05:21
128 0083 JOHN MARCEL DE ALMEIDA ASS PORTELA G 0:26:48 0:05:21
129 0349 RODRIGO MOREIRA PORFIRIO Três Passos D 0:26:54 0:05:22
130 0210 GABRIEL BERVIAN SCHNEIDER PATRIOTAS RU A 0:27:08 0:05:25
131 0583 GISELA ALEXANDRA BRUNING LOCOS RUN N 0:27:13 0:05:26
132 0037 ANDRÉIA DE CÉZARO POLITA GCOR O 0:27:14 0:05:26
133 0529 CRISTHIAN MARCELO MEZA SAN VICENTE D 0:27:19 0:05:27
134 0187 PABLO HENRIQUE ZIMERMANN Três Passos A 0:27:20 0:05:28
135 0019 MOISES HENRICHSEN MX RUNNER F 0:27:23 0:05:28
136 0267 MAGALI MACHADO DOS SANTOS MX RUNNER O 0:27:28 0:05:29
137 0311 ALINE VANESSA DO NASCIMENTO Protein box3 N 0:27:30 0:05:30
138 0448 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHORUNNERS A 0:27:33 0:05:30
139 0252 NAIRANA GRETER Greter N 0:27:35 0:05:31
140 0582 RAFAEL ESCALANTE LOCOS RUN A 0:27:41 0:05:32
141 0299 VANDERLEI RUPP HAMMARSTRON CCI I 0:27:43 0:05:32
142 0347 MATEUS VICTORIO ZAGONEL Três Passos C 0:27:45 0:05:33
143 0578 NATALIA KARINA SOKALKI LOCOS RUN P 0:27:48 0:05:33
144 0049 ADRIANA DE CÉZARO GCOR O 0:27:50 0:05:34
145 0369 RINE ANNE PRATES MX RUNNER K 0:27:57 0:05:35
146 0120 JOSIAS LEÃO Igreja Batis E 0:28:02 0:05:36
147 0122 CATIUSCIA BARCELOS CCI O 0:28:03 0:05:36
148 0113 PEDRO HENRIQUE PARODE MARTINS STREETRUNNER A 0:28:06 0:05:37
149 0179 DANIEL TRAUTENMULLER Igreja Batis A 0:28:08 0:05:37
150 0603 ISMAEL HECTOR BARBOZA LOCOS RUN E 0:28:11 0:05:38
151 0612 Livre 5 Três Passos B 0:28:13 0:05:38
152 0174 GELSON FÁBIO BRUM CCI I 0:28:15 0:05:39
153 0559 PAULA CRISPIN DE LIMA ARG N 0:28:17 0:05:39
154 0446 PEDRO VERDUM Três Passos I 0:28:20 0:05:40
155 0356 ROBERTA SCHERER MX RUNNER S 0:28:22 0:05:40
156 0366 FRANCISCO LORENZINI NETO Passo Fundo D 0:28:24 0:05:40
157 0368 MARCELO LORENZINI Brasilia D 0:28:26 0:05:41
158 0364 GABRIELA LORENZINI ExerScience O 0:28:29 0:05:41
159 0399 CATIA URNAU MX RUNNER N 0:28:30 0:05:42
160 0235 MATEUS SCHNEIDER VIA PASSOS A 0:28:32 0:05:42
161 0345 MARCOS PEDRO ZAGONEL Tangará D 0:28:35 0:05:43
162 0360 CARLOS HENRIQUE HENKES São Borja D 0:28:36 0:05:43
163 0130 CARLA AQUILLA CCI IJUÍ P 0:28:38 0:05:43
164 0401 ADIEL MOURA ACEHORUNNERS A 0:28:41 0:05:44
165 0400 CLÓVIS CHENCKEL ACEHORUNNERS G 0:28:43 0:05:44
166 0068 NILDETE PACHECO BARRO GCOR R 0:28:46 0:05:45
167 0380 JOÃO PEDRO ZARDO DO NASCIMENTO Individual A 0:28:48 0:05:45
168 0016 ADRIAN RODRIGO MX RUNNER A 0:28:50 0:05:46
169 0255 LUIS MARTH Igreja Batis A 0:28:52 0:05:46
170 0584 HUGO ORLANDO SZEVAGA LOCOS RUN E 0:28:55 0:05:47
171 0038 LEONICE MADALENA DE SOUZA MX RUNNER P 0:28:57 0:05:47
172 0427 JOÃO PEDRO DIOGO LORCA STRETTRUNNER A 0:28:59 0:05:47
173 0588 MANUEL RAMON VELAZCO LOCOS RUN H 0:29:01 0:05:48
174 0213 ALTAMIR ESTIVALET CCI J 0:29:04 0:05:48
175 0283 MATHEUS HICKMANN PATRIOTAS A 0:29:07 0:05:49
176 0441 GUILHERME BUTKE ANTUNES DE SOUZA Porto Alegre A 0:29:08 0:05:49
177 0063 JÉSSICA TAINARA S. A. DA CRUZ GCOR L 0:29:10 0:05:50
178 0315 IANDORA PRETTO Mexa-se N 0:29:12 0:05:50
179 0320 ROBSON ALEX PRETTO Três Passos D 0:29:18 0:05:51
180 0464 MONICA CARINE URNAU ANKLAM Três Passos N 0:29:28 0:05:53
181 0232 JONAS ANDRE CARLS VIA PASSOS D 0:29:31 0:05:54
182 0478 DANIELA SCHUSTER LAPAZINI GCOR L 0:29:33 0:05:54
183 0293 SIMONE BEATRIZ HOSEL DE MOURA PATRIOTAS RU N 0:29:35 0:05:55
184 0526 MARCOS ANTONIO FERRARI Aguia Negra I 0:29:38 0:05:55
185 0569 JOAQUIN RIOS FRANCISCO ARG A 0:29:40 0:05:56
186 0192 MAICON RODRIGO MONTEIRO Mico Adesivo E 0:29:41 0:05:56
187 0131 CAROLINE GONÇALVES Florianópoli N 0:29:45 0:05:57
188 0151 DASINE CARLA DA SILVA CCI O 0:29:50 0:05:58
189 0494 HIGGOR PERCOSKI Três Passos B 0:29:53 0:05:58
190 0017 ANA PAULA HEIMERDINGER Crissiumal R N 0:29:56 0:05:59
191 0338 GLADES LOUVANI DONAT ACEHORUNNERS Q 0:29:59 0:05:59
192 0286 DEYVID JONER Crissiumal R B 0:30:00 0:06:00
193 0341 CAMILA FERNANDA PERCHIM MENSCH MX RUNNER K 0:30:03 0:06:00
194 0216 LUCIMERI DOS ANJOS DA SILVA CORR CCI P 0:30:06 0:06:01
195 0386 CRISTIELE RAQUEL BRUXEL Três Passos M 0:30:10 0:06:02
196 0233 DIANA DA ROSA MX RUNNER O 0:30:13 0:06:02
197 0449 CLÁUDIA CARINE DREISSIG KIST ACEHORUNNERS O 0:30:17 0:06:03
198 0423 JOSÉ VALMIR NEVES DA CRUZ DE A. GCOR B 0:30:20 0:06:04
199 0533 ANGELICA ELIZABETH MARTINEZ SAN VICENTE O 0:30:23 0:06:04
200 0485 PAULO CESAR SCHENCKEL KLEIN E SCHE F 0:30:25 0:06:05
201 0188 CLAUDETE PERCHIN MX RUNNER Q 0:30:27 0:06:05
202 0313 ROCHELLE THEODORO LUNARDI ACEHORUNNERS N 0:30:29 0:06:05
203 0217 GUILHERME REIS Ajuricaba B 0:30:33 0:06:06
204 0521 FABIANO PRAUCHNER Santo August F 0:30:36 0:06:07
205 0471 RODRIGO BAIOTTO PRAUCHNER Pelotas F 0:30:38 0:06:07
206 0218 MIRIAM KOMMERS Ijui P 0:30:42 0:06:08
207 0264 JÉSSICA DORTELMANN MX RUNNER L 0:30:44 0:06:08
208 0304 FELIPE STÜRMER Três Passos E 0:30:48 0:06:09
209 0611 Livre 4 Três Passos B 0:30:49 0:06:09
210 0480 ARTHUR ROCHA COUTINHO Três Lagoas A 0:30:52 0:06:10
211 0296 EDUARDO BIASIBETTI Crissiumal B 0:30:55 0:06:11
212 0298 JULIANA DE JESUS HAMMARSTRON CCI K 0:30:58 0:06:11
213 0477 ANDRE CORTES DE MELO GCOR D 0:31:01 0:06:12
214 0028 ALTAIR CECCATO MX RUNNER I 0:31:06 0:06:13
215 0102 ROSANGELA SIMONE DA ROS PETRY MX RUNNER Q 0:31:16 0:06:15
216 0178 THAÍS NEUHAUS CAVALHEIRO Santo August L 0:31:25 0:06:17
217 0534 NATALIA ITATI GOMEZ SAN VICENTE M 0:31:27 0:06:17
218 0287 LARISSA DA SILVA LOPES STIVAL Santo August O 0:31:30 0:06:18
219 0015 MARIANE NOETZOLD MX RUNNER L 0:31:32 0:06:18
220 0535 MARCELA DEL CARMEN MORININGO SAN VICENTE P 0:31:42 0:06:20
221 0435 MILENA KOWALESKI AGNES Três Passos L 0:31:45 0:06:21
222 0527 VANESSA SOLEDAD DA SILVA SAN VICENTE N 0:31:53 0:06:22
223 0045 SARA LUANA ALVES Cachoeira do M 0:31:55 0:06:23
224 0376 MARCELO RONCATO ACEHORUNNERS C 0:32:01 0:06:24
225 0566 GISELA DE BRITO ARG N 0:32:08 0:06:25
226 0146 DAISY CARMEM DA SILVA CCI P 0:32:11 0:06:26
227 0084 MARINA MARTINS DA SILVA CAXAMBU ACORSEB O 0:32:13 0:06:26
228 0224 KARLA MORAIS CCI N 0:32:15 0:06:27
229 0190 HENRIQUE HAMMARSTROM CCI F 0:32:25 0:06:29
230 0465 HÉLDER JOAQUIM ANKLAM Três Passos F 0:32:33 0:06:30
231 0185 JULIO FOLLE BONAFE GCOR B 0:32:41 0:06:32
232 0297 LUCIANA DE JESUS HAMMARSTRON CCI Q 0:32:44 0:06:32
233 0499 ROSANE SCHULZ ACEHORUNNERS R 0:32:45 0:06:33
234 0270 MARCINÉIA ANDRESSA WILLE STREETRUNNRS N 0:32:47 0:06:33
235 0288 GABRIELA LARIÇA RAUBER WEISS Três Passos K 0:32:48 0:06:33
236 0018 NEILA PEREIRA GCOR M 0:32:51 0:06:34
237 0164 VITÓRIA WONTROBA BANDEIRA CCI R 0:32:55 0:06:35
238 0071 BRUNA KAUFMANN ASS PORTELEN M 0:32:58 0:06:35
239 0589 BEATRIZ RAMONA OLIVEIRA LOCOS RUN P 0:33:09 0:06:37
240 0605 ANDREA MACHADO LOCOS RUN M 0:33:14 0:06:38
241 0528 ANA NACIMIENTO SAN VICENTE N 0:33:18 0:06:39
242 0333 PRISCILA ÂNGELA VICENTINI Ajuricaba N 0:33:20 0:06:40
243 0547 ADRIANA ERRUBIDARTE SAN VICENTE M 0:33:23 0:06:40
244 0343 RICARDO FURRER MX RUNNER A 0:33:27 0:06:41
245 0148 LIZIANI DA SILVA Alto Nivel P 0:33:35 0:06:43
246 0572 LUCI POPLAWSKI ARG O 0:33:38 0:06:43
247 0024 ANDRE LUÍS DA SILVA MX RUNNER F 0:33:53 0:06:46
248 0201 DEBORA FRANCIELI VERCELINO DA T. CCI O 0:34:08 0:06:49
249 0036 SOLANGE CRISTINA CAPOANE DE V. GCOR O 0:34:14 0:06:50
250 0030 CRISTIANA ALBARELLO Academia Vit O 0:34:21 0:06:52
251 0540 ROMINA NOEMI DA ROSA SAN VICENTE N 0:34:33 0:06:54
252 0454 EDUARDA DE SOUZA DA CRUZ Só Mais 1KM L 0:34:54 0:06:58
253 0453 BRUNO GUIMARAES DA SILVA Só Mais 1KM B 0:35:04 0:07:00
254 0487 ANITA ENGSTER KLEIN E SCHE K 0:35:17 0:07:03
255 0135 ELISETE FABRIM CCI O 0:35:20 0:07:04
256 0495 DHARA BUENO LOHMANN Três Passos K 0:35:22 0:07:04
257 0419 ARIEL MATIAS DA COSTA Três Passos A 0:35:30 0:07:06
258 0609 LURDES CARDOSO DE OLIVEIRA Três Passos S 0:35:36 0:07:07
259 0608 MAURO WERNER Três Passos I 0:35:41 0:07:08
260 0121 DÉBORA C.ROSA FERRAZZA Três Passos P 0:35:46 0:07:09
261 0021 PALOMA KLEIN MORAES MX RUNNER L 0:35:48 0:07:09
262 0354 VITOR HENRIQUE DA SILVA REBELO Três Passos A 0:35:51 0:07:10
263 0353 JOSIMAR CATIAN DA SILVA REBELO Três Passos D 0:35:53 0:07:10
264 0536 LIA RAQUEL ALVES RIVEIRO SAN VICENTE P 0:35:56 0:07:11
265 0352 LUCIMAR CRISTIANO DA S.REBELO Três Passos D 0:36:00 0:07:12
266 0443 ROBERTO CESAR BERNARDO MX RUNNER E 0:36:02 0:07:12
267 0537 YALILE RAQUEL DENISIUK SAN VICENTE O 0:36:05 0:07:13
268 0335 ROSANI MACHADO Três Passos S 0:36:08 0:07:13
269 0451 VERÔNICA DA ROSA DA SILVA Tenente Port L 0:36:12 0:07:14
270 0379 ANDREA CORTOLET ZARDO Individual O 0:36:22 0:07:16
271 0491 MARGARIDA CASTRO DA ROSA GCOR P 0:36:25 0:07:17
272 0551 VARLI ESTER DAHMER SAN VICENTE R 0:36:27 0:07:17
273 0340 POLYANA TAINÁ DONAT ACEHORUNNERS L 0:37:09 0:07:25
274 0580 MONICA GLADIS RINAS LOCOS RUN R 0:37:16 0:07:27
275 0581 ELOISA BEATRIZ WEGNWR LOCOS RUN N 0:37:30 0:07:30
276 0027 ROSANGELA MARIA FERRARI DE MATOS MX RUNNER T 0:37:37 0:07:31
277 0329 ANGELA LUCIANA SIMON Igreja Batis O 0:38:04 0:07:36
278 0523 SAMUEL SIMON DE MELO IgrejaBatist A 0:38:09 0:07:37
279 0577 ISABEL MARTINS DE OLIVEIRA ARG L 0:38:26 0:07:41
280 0309 MARCO ANTONIO DE MORAIS Três Passos H 0:39:11 0:07:50
281 0543 CLAUDIA NEUENDORF SAN VICENTE P 0:39:18 0:07:51
282 0367 STELA DE PAULA Foz do Iguaç M 0:39:27 0:07:53
283 0365 STEFANY DE PAULA Passo Fundo M 0:39:31 0:07:54
284 0481 KIKA SCHENCKEL KLEIN & SCHE P 0:39:41 0:07:56
285 0586 OMAR BATISTA DOS SANTOS LOCOS RUN A 0:40:03 0:08:00
286 0390 ADRIANO BACHINSKI MX RUNNER F 0:40:10 0:08:02
287 0157 LIZIANE DE SOUZA BORTOLI CCI P 0:40:54 0:08:10
288 0158 LUCIANA CAMPOS CAVALHEIRO CCI Q 0:41:00 0:08:12
289 0150 ERENITA KONAGESKI CCI T 0:41:30 0:08:18
290 0149 VILMAR KONAGESKI CCI J 0:41:36 0:08:19
291 0564 LAURA SHWINGEL ARG K 0:41:40 0:08:20
292 0573 YESICA BLOCH ARG K 0:41:44 0:08:20
293 0565 NAHUEL AGUIRRE ARG A 0:41:47 0:08:21
294 0585 MARTA JUGASIECZKO LOCOS RUN P 0:42:04 0:08:24
295 0561 CLAUDIA YUNIS AIXA ARG L 0:42:12 0:08:26
296 0560 FERNANDA MELHO YANINA ARG K 0:42:15 0:08:27
297 0328 MAIRA DENISE SANDERS Ijuí L 0:42:17 0:08:27
298 0590 MARIA ADRIANA LENZ LOCOS RUN P 0:42:31 0:08:30
299 0570 BEATRIZ TAPARI ARG O 0:43:24 0:08:40
300 0488 CECILIA KLEIN KLEIN E SCHE K 0:43:30 0:08:42
301 0082 NEILA MARIA DOS SANTOS ALBARELLO GCOR S 0:44:11 0:08:50
302 0489 OLIVIA KLEIN KLEIN E SCHE K 0:46:32 0:09:18
303 0482 ALVARO KLEIN KLEIN E SCHE H 0:47:16 0:09:27
----Premiação Geral Masculino --- 5 km
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0493 EMANUEL MACHADO GREFF Ds runnig A 0:17:30 0:03:30
2 0285 ALISSON DIAS CCI D 0:18:19 0:03:39
3 0445 JARDEL RODRIGUES LEIRIA Três Passos A 0:18:31 0:03:42
4 0284 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI E 0:18:37 0:03:43
5 0171 LEONARDO REIS CCI B 0:18:44 0:03:44
----Premiação Geral Feminino --- 5 km
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0072 ANNA BALZAN ANR Adidas M 0:21:59 0:04:23
2 0001 MARCHOIRE MARA SCHEID NC RUNNING M 0:23:34 0:04:42
3 0091 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI- Assesso N 0:23:55 0:04:47
4 0105 EDIONE LACI SILVESTRE Associação p R 0:24:54 0:04:58
5 0041 RAMONI MURIEL ALVES TELEKEN MX RUNNER O 0:24:58 0:04:59
---Premiação Por Categorias --- 5 Km
--Categoria A - (0 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0462 VITOR ISAQUE DOS SANTOS DA SILVA DS Atletismo A 0:19:19 0:03:51
2 0012 ALISON FRONER HEDLUND ANR/ADIDAS A 0:19:27 0:03:53
3 0452 AFONSO WESLER DA ROSA MX RUNNER A 0:19:55 0:03:59
4 0382 LUCIO MARCELO LOSCH GCOR/ANR ADI A 0:20:07 0:04:01
5 0052 VITOR MOTTA Derrubadas A 0:20:26 0:04:05
6 0348 PEDRO HENRIQUE BERTALUCI MX RUNNER A 0:20:34 0:04:06
7 0006 RAFAEL WEGENER RELLY Atos29Run A 0:20:37 0:04:07
8 0014 ANDERSON GONÇALVES MX RUNNER A 0:20:42 0:04:08
9 0546 ISMAEL KEHL SAN VICENTE A 0:20:48 0:04:09
10 0110 GABRIEL PINHEIRO MX RUNNER A 0:21:21 0:04:16
11 0530 CRISTIAN GRABAREZUK SAN VICENTE A 0:21:39 0:04:19
12 0563 YEFERSON MENDEZ ARG A 0:21:55 0:04:23
13 0238 SAMUEL MILTON BAMBERG Humaitá A 0:22:18 0:04:27
14 0618 EZEQUIEL DA SIVA Três Passos A 0:22:37 0:04:31
15 0106 MAICON CLOSS ACORSEB A 0:23:12 0:04:38
16 0262 KELVIN HAUSCHILD MX RUNNER A 0:23:16 0:04:39
17 0327 WILLIAN GUSTAVO MATTHES Três Passos A 0:23:30 0:04:42
18 0203 GUILHERME ALVES STREETRUNNER A 0:23:49 0:04:45
19 0558 LEONEL RODRIGUEZ SAN VICENTE A 0:23:53 0:04:46
20 0321 ALEX ALVES Equilíbrio R A 0:24:06 0:04:49
21 0054 ADRIAN HORST Derrubadas R A 0:25:10 0:05:02
22 0097 MATHEUS GABRIEL FÜHR STREETRUNNER A 0:25:12 0:05:02
23 0205 DAVY LUÍS STREET RUNNE A 0:25:26 0:05:05
24 0314 WILLIAN JORGE DE OLIVEIRA STREETRUNNER A 0:25:28 0:05:05
25 0574 BRIAN DOS SANTOS ARG A 0:25:50 0:05:10
26 0442 JOSÉ AUGUSTO FUSIGER MX RUNNER A 0:26:04 0:05:12
27 0214 JONAS HENRIQUE DA SILVA HERMANN STREETRUNNER A 0:26:22 0:05:16
