===========================================================================
2ª RÚSTICA ANIVERSÁRIO TRÊS PASSOS
Dia: 26.12.2024
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 5 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0667 MARTION MATHIAS SIMON TAG D 0:18:05 0:03:28
2 0607 REINALDO MARCELINO ALVES KenianRuners F 0:18:26 0:03:32
3 0624 EDUARDO LUIS FREITAG ZOR S.Colono E 0:18:41 0:03:35
4 0727 GUILHERME TAUÃ Gorilas B 0:18:47 0:03:36
5 0484 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHOR RUN. G 0:18:57 0:03:38
6 0627 RICARDO DO AMARAL RODRIGUES Três Passos E 0:19:03 0:03:39
7 0609 VALDIR ANTÔNIO MAN Ibiruba F 0:19:25 0:03:44
8 0488 ELEOMAR ANTÔNIO DE SOUZA MX RUNNER G 0:19:30 0:03:45
9 0500 ABEL BRAS RENZ Três Passos F 0:19:40 0:03:46
10 0741 IGOR KAUÃ DOS SANTOS SILVA R4H B 0:20:01 0:03:50
11 0285 THOMAS MAGNUN FEISTHER MX RUNNER E 0:20:07 0:03:52
12 0722 JOAO VICTOR DA ROSA Santa Maria B 0:20:15 0:03:53
13 0620 JOSÉ ORLAN LOPES DA SILVA R4H F 0:20:27 0:03:56
14 0708 ALCIMAR HENRIQUE WINCK DA SILVA Ten.Portela D 0:20:34 0:03:57
15 0743 WILIAN RAFAEL WINCK DA SILVA Braga C 0:20:39 0:03:58
16 0709 MATHEUS HANSEN MEDEIROS MX RUNNER C 0:20:54 0:04:01
17 0706 JONATHAN KOEHLER ACEHOR RUN. C 0:21:02 0:04:02
18 0768 MATHEUS BERTOLLO LIVRE D 0:21:06 0:04:03
19 0486 NILTON MARTINS DA COSTA TAG H 0:21:10 0:04:04
20 0744 VITOR RIGON PROVENCI Vloz A 0:21:16 0:04:05
21 0698 RENATO BAGGIO MAZZON E. Mazzon C 0:21:19 0:04:06
22 0411 ASTOR SERGIO RUSCH Três Passos J 0:21:21 0:04:06
23 0751 ADRIAN JORGE BASSO DOS SANTOS Palmitinho A 0:21:24 0:04:07
24 0468 FERNANDO RIBEIRO MX RUNNER G 0:21:27 0:04:07
25 0712 RAFAEL CARLOS BUSS Três Passos B 0:21:30 0:04:08
26 0757 CHRISTIAN FERNANDO MAZZON GAUER MEDFORMA A 0:21:34 0:04:08
27 0737 MENDEZ EXEQUZIEL YEFERSON El Soberbio B 0:21:38 0:04:09
28 0605 MARCELO LUIS SCHU MX RUNNER F 0:21:45 0:04:11
29 0724 VITOR DANIEL VARGAS DA MOTTA Derrubadas B 0:21:48 0:04:11
30 0700 MATHEUS TOSO CCI C 0:21:51 0:04:12
31 0315 RONI FABIANO LOCH Humaitá D 0:21:54 0:04:12
32 0732 RENAN GUSTAVO MAZZON E. Mazzon B 0:21:59 0:04:13
33 0615 MARCOS DIEGO DIETTRICH Chapecó F 0:22:03 0:04:14
34 0449 ADEMIR RELLY ATOS 29 RUN H 0:22:06 0:04:15
35 0638 ALEXANDRE VITORINO DA SILVA Três Passos E 0:22:09 0:04:15
36 0654 PATRICK SPOLTI ACORFW E 0:22:16 0:04:17
37 0487 RUDIMAR DE SOUZA Palmitinho H 0:22:20 0:04:17
38 0669 RAMÓN GONÇALES SanVicenteM. D 0:22:23 0:04:18
39 0421 PAULO ARISTEU WINCK Braga J 0:22:27 0:04:19
40 0701 JEAN NASCIMENTO CampoNovo C 0:22:30 0:04:19
41 0616 ELIEZER EVALD ATOS 29 RUN F 0:22:37 0:04:21
42 0671 RAFAEL DE SOUZA PAROLIN MX RUNNER D 0:22:42 0:04:21
43 0729 EVANDRO TABORDA E. Salvaje B 0:22:46 0:04:22
44 0407 ÉRICA DEBUS SZERWIESKI ANR/ADIDAS L 0:22:48 0:04:23
45 0310 ANNA CHRISTINA BALSAN Ten.Portela O 0:23:06 0:04:26
46 0764 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHOR RUN. A 0:23:15 0:04:28
47 0642 EVERTON LUIS VIVIAN MX RUNNER E 0:23:22 0:04:29
48 0733 GUATAVO GABRIEL PRADELLA FOESCH Crissiumal B 0:23:25 0:04:30
49 0689 JONATHAN JÚNIOR RODRIGUES Mexa-se C 0:23:29 0:04:31
50 0730 MAURO QUEVEDO E. Salvaje B 0:23:35 0:04:32
51 0641 ADELMO KIPPER MX RUNNER E 0:23:43 0:04:33
52 0341 MARLI CONCEIÇÃO LUIZ BARRO MARATHON R 0:23:47 0:04:34
53 0756 PEDRO HENRIQUE BERTALUCI MX RUNNER A 0:23:52 0:04:35
54 0704 NESTOR FABIAN BENITEZ ARGENTINA C 0:23:55 0:04:35
55 0672 VILLALBA GEREMIAS ADAANS El Soberbio D 0:23:57 0:04:36
56 0690 EDUARDO JESUS Mexa-se C 0:24:00 0:04:37
57 0430 GILBERTO DONAT ACEHOR RUN. I 0:24:04 0:04:37
58 0711 WILIAN MATIEL SCHLINDWEIN WM E.Ea. B 0:24:08 0:04:38
59 0649 GUSTAVO RODRIGO LAGEMANN Decorcolors E 0:24:12 0:04:39
60 0250 VANESSA STANGHERLIN VIEIRA Team Sonic Q 0:24:16 0:04:40
61 0765 LUCAS AUGUSTO QUEIROZ TP D 0:24:19 0:04:40
62 0452 ANIBAL ANTONIO VIDAL ARGENTINA H 0:24:23 0:04:41
63 0661 CLAUBER TONELLO CHAGAS ACORFW E 0:24:26 0:04:41
64 0304 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI P 0:24:29 0:04:42
65 0676 VANTUIR FREITAG ACEHOR RUN. F 0:24:35 0:04:43
66 0720 THALES GUIMARAES Três Passos B 0:24:42 0:04:45
67 0479 VOLMIR LUIZ SCHLINDWEIN E.C.Motoq. G 0:24:46 0:04:45
68 0482 HENRIQUE HAMMARSTROM CCI G 0:24:55 0:04:47
69 0726 SAMUEL MILTON BAMBERG Humaitá B 0:24:58 0:04:48
70 0702 RICARDO WOYCIECHOWSKI Caçador C 0:25:01 0:04:48
71 0260 CARINE SCHNEIDER E.R.Company Q 0:25:04 0:04:49
72 0688 LEONARDO MUJICA Crissiumal C 0:25:08 0:04:24
73 0699 MATHEUS PILGER KLEIN Crissiumal C 0:25:14 0:04:51
74 0713 WILLIAN GUSTAVO MATTHES Três Passos B 0:25:19 0:04:52
75 0284 DENISE RAQUEL KAISEKAMP MX RUNNER P 0:25:26 0:04:53
76 0736 RAFAEL WEGENER RELLY ATOS 29 RUN B 0:25:28 0:04:53
77 0673 OSCAR PORN DS HZ D 0:25:31 0:04:54
78 0490 ALTAIR CESAR SCHINAIDER IgrejaBATIST G 0:25:34 0:04:55
79 0716 GABRIEL SEGHETTO Três Passos B 0:25:37 0:04:55
80 0696 LUCAS MACHADO Fitness C 0:25:40 0:04:56
81 0443 VALMIR PRESSI Policia Civil H 0:25:42 0:04:56
82 0496 DENISON TAVARES Três Passos F 0:25:46 0:04:57
83 0392 JHONATA LIMA DA CRUZ Ten.Portela A 0:25:50 0:04:58
84 0458 GIOVANE SANDRI SUPERAÇÃO H 0:25:53 0:04:58
85 0685 JOSUE DA SILVA Pompeia C 0:25:57 0:04:59
86 0635 REGIS KOSTER PIB Três P. E 0:26:00 0:05:00
87 0657 ANDERSON JUCLEI CARDOSO Três Passos E 0:26:04 0:05:00
88 0328 YASMIN MENDES MAFALDA VIEIRA CasaDoRosa O 0:26:07 0:05:01
89 0313 MARIA ELENA RODRÍGUEZ Oberá Mis. O 0:26:10 0:05:01
90 0614 DIEGO MILDE Oberá F 0:26:12 0:05:02
91 0658 MARCOS JEOVANI KAISEKAMP Três Passos E 0:26:17 0:05:03
92 0383 EVANDRO TABORDA E. Salvaje B 0:26:25 0:05:04
93 0674 EMERSON LUNARDI ACEHOR RUN. D 0:26:32 0:05:06
94 0384 PEREYRA ANTONELA E. Salvaje M 0:26:34 0:05:06
95 0745 RIDIGER K. STEINER Três Passos A 0:26:35 0:05:06
96 0637 MARCOS PEDRO ZAGONEL Tangará E 0:26:37 0:05:07
97 0629 WILLIAN BARBOSA BRAGA Três Passos E 0:26:39 0:05:07
98 0612 JUAN ANDRES NARDULLI E. Salvaje F 0:26:42 0:05:08
99 0499 ANDERSON RENATO DA SILVA Três Passos F 0:26:43 0:05:08
100 0728 LEONARDO SEGHETTO Florianópolis B 0:26:52 0:05:10
101 0601 CARLOS ALBERTO KNOLL PIB Três P. F 0:26:59 0:05:11
102 0332 TAUANE DE OLIVEIRA ACORFW O 0:27:01 0:05:11
103 0408 MARIANA PANNO ACORFW L 0:27:06 0:05:12
104 0666 FELIPE EDUARDO DEMARI Ten.Portela D 0:27:09 0:05:13
105 0604 CLÁUDIO RODRIGUES JUNIOR Olympo T.P. F 0:27:12 0:05:13
106 0643 CHARLES DJOHSON KUHN ITAPIRANGA E 0:27:15 0:05:14
107 0683 DEYVID LUAN LOPES JONER SUCESSO FM C 0:27:17 0:05:14
108 0651 JEAN PORFIRIO CARVALHO DE OLIVEIRA CasaDoRosa E 0:27:21 0:05:15
109 0410 PEDRO VERDUN Três Passos J 0:27:22 0:05:15
110 0773 EDUARDO MIRANDA LIVRE C 0:27:25 0:05:16
111 0621 ROBERTO CESAR BERNARDO MX RUNNER F 0:27:28 0:05:17
112 0455 VINICIUS KLEIN 7*BPM E 0:27:30 0:05:17
113 0631 DEISE SCHEFER DE OLIVEIRA Caiçara P 0:27:36 0:05:18
114 0258 ZAMO DE VARGAS MABEL E. Salvaje Q 0:27:38 0:05:18
115 0734 FELIPE STORCH Crissiumal B 0:27:40 0:05:19
116 0636 GUSTAVO LORENZON PIB Três P. E 0:27:44 0:05:20
117 0402 ALTAMIR ESTIVALET BARBOSA CCI K 0:27:45 0:05:20
118 0686 MARCO ANTÔNIO WIETHEIPER PIB Três P. C 0:27:48 0:05:20
119 0419 LUIZ ELOY MEDFORMA J 0:27:50 0:05:21
120 0603 JOSIAS LEÃO PIB Três P. F 0:27:52 0:05:21
121 0668 MAHEUS VICTOR SEGATTO Três Passos D 0:27:54 0:05:22
122 0613 CARLOTTO GUSTAVO FERNANDO E. Salvaje F 0:27:58 0:05:22
123 0278 CÁTIA CRISTINE URNAU VIVIAN Time Dobom P 0:28:00 0:05:23
124 0303 JULIANA KAUFMANN Crissiumal P 0:28:04 0:05:23
125 0436 JOHN MARCEL DE ALMEIDA Ten.Portela H 0:28:07 0:05:24
126 0652 MATIAS JAVIER CRISTALDO ARGENTINA E 0:28:10 0:05:25
127 0378 BRUNA LETÍCIA DE SOUZA MX RUNNER M 0:28:13 0:05:25
128 0630 JOÃO ORESTES BALBOENA Três Passos E 0:28:14 0:05:25
129 0626 FABIO JAIR Três Passos E 0:28:17 0:05:26
130 0680 GUILHERME LUAN NEUHAUS LANZ Três Passos C 0:28:20 0:05:26
131 0682 EDUARDO BARASUOL Três Passos C 0:28:22 0:05:27
132 0405 MARIANA HELOIZA DE SOUZA MX RUNNER L 0:28:25 0:05:27
133 0644 RICARDO ANDRÉ ECKERT Humaitá E 0:28:32 0:05:29
134 0329 JÉSSICA TALITA NIEDVETZKI AAndréHerter O 0:28:39 0:05:30
135 0195 ROBERTA SCHERER MX RUNNER T 0:28:41 0:05:31
136 0351 SUELEN HABITZREITER Studio Q.W. N 0:28:46 0:05:32
137 0715 RICARDO GROSS Três Passos B 0:28:49 0:05:32
138 0633 LUIZ FELIPE SCHUCH SantoAugusto E 0:28:53 0:05:33
139 0481 CLEBER JOEL STEVENS KROETZ Crissiumal G 0:28:56 0:05:33
140 0456 GILMAR MACHADO Três Passos H 0:29:11 0:05:36
141 0414 NILVIO BARROS MARTINS MX RUNNER J 0:29:15 0:05:37
142 0331 JÉSSICA CRISTINA DE CEZARO ACORFW O 0:29:23 0:05:39
143 0301 GISELA ALEXANDRA BRUNING E. Salvaje P 0:29:29 0:05:40
144 0423 VELASCO RAMON MANUEL SanVicenteM. I 0:29:34 0:05:41
145 0319 LAURA VITÓRIA LORENSON GARRA CT O 0:29:38 0:05:41
146 0752 VINÍCIOS KERBER SCHUSTER Três Passos A 0:29:41 0:05:42
147 0662 MATEUS VICTORIO ZAGONEL Três Passos D 0:29:47 0:05:43
148 0267 LUCIANA SAFFRAN FELIPE AdemarLanc Q 0:29:50 0:05:44
149 0381 ELOISA DAL ASTA FredericoW. M 0:29:52 0:05:44
150 0675 MARCELO RONCATO ACEHOR RUN. D 0:29:55 0:05:45
151 0275 MONICA CARINE URNAU ANKLAM Três Passos P 0:29:58 0:05:45
152 0444 GILBERTO GILMAR ZUGE MX RUNNER H 0:30:02 0:05:46
153 0681 EVERTON DANIEL RAUBER Três Passos C 0:30:05 0:05:47
154 0437 CÉSAR EDUARDO KROETZ SUPERAÇÃO H 0:30:12 0:05:48
155 0339 LEONICE MADALENA DE SOUZA MX RUNNER R 0:30:29 0:05:51
156 0353 PALOMA KLEIN MX RUNNER N 0:30:33 0:05:52
157 0665 EBERTON LUIS DE VARGAS Três Passos D 0:30:37 0:05:53
158 0338 DIANA DA ROSA MX RUNNER Q 0:30:43 0:05:54
159 0379 CAMILA FERNANDA PERCHIM MENSCH MX RUNNER M 0:30:46 0:05:55
160 0398 LILIANE DA ROCHA SCHUBERT ACORFW N 0:30:50 0:05:55
161 0340 MARINA MARTINS DA SILVA CAXAMBU MEDFORMA Q 0:30:54 0:05:56
162 0318 VERÔNICA SPOLAOR DE OLIVEIRA GARRA CT O 0:31:01 0:05:57
163 0694 MATEUS DA ROSA GARRA CT C 0:31:04 0:05:58
164 0375 PAOLA RADER Três Passos M 0:31:07 0:05:59
165 0418 ALTAIR CECCATO MX RUNNER J 0:31:11 0:05:59
166 0746 PABLO SCHMITT Três Passos A 0:31:13 0:06:00
167 0653 RUBENS TEIXEIRA FRANCO JUNIOR Araújo T.M. E 0:31:18 0:06:01
168 0325 OJIDIA ALVEZ El Soberbio O 0:31:22 0:06:02
169 0270 CARLA NAÍNE MARTINS ACORFW Q 0:31:24 0:06:02
170 0759 SANTOS SILVIO El Soberbio A 0:31:30 0:06:03
171 0388 DRAKIÉLIN DERES ACORFW O 0:31:36 0:06:04
172 0432 MARCOS ANTONIO FERRARI ACEHOR RUN. I 0:31:38 0:06:05
173 0216 GLADES DONAT ACEHOR RUN. S 0:31:45 0:06:06
174 0755 LEMOS MARCELO El soberbio A 0:31:48 0:06:06
175 0296 PAULA GRISPIN DE LIMA E. Salvaje P 0:31:51 0:06:07
176 0231 BANDEIRA CAREN ALICIA E. Salvaje R 0:31:53 0:06:08
177 0750 LEONARDO QUARESMA DE SOUZA Signor A 0:31:55 0:06:08
178 0467 JOSÉ BRONSTRUP Nutri Ação G 0:31:59 0:06:09
179 0749 JOAO PEDRO NETTO TP A 0:32:03 0:06:09
180 0263 MARTÍNEZ ANGÉLICA ELIZABETH ARGENTINA Q 0:32:09 0:06:11
181 0753 JOÃO VITOR FREDRICH Três Passos A 0:32:12 0:06:11
182 0748 GABRIEL EDUARDO CRUZ TP A 0:32:14 0:06:12
183 0454 EBIO ALENCAR DA SILVA 7*BPM H 0:32:17 0:06:12
184 0710 CARLOS MIGUEL MANFIO MARTINS ECORFW C 0:32:24 0:06:13
185 0492 ALESSANDRA NUNES BASTOS Três Passos R 0:32:28 0:06:14
186 0242 MOACIR RICARDO TRES VemCorrerRB J 0:32:35 0:06:16
187 0271 CLAUDETE PERCHIN MX RUNNER S 0:32:40 0:06:17
188 0417 ELICEU ROBERTO CAVALARI SANTOS CCI J 0:32:44 0:06:17
189 0280 RAQUEL CARVALHO MACHADO KAMPHORSTSanta Maria P 0:32:52 0:06:19
190 0201 ROSA MARÍA REINHER E. Salvaje T 0:32:54 0:06:19
191 0464 HÉLDER JOAQUIM ANKLAM Três Passos G 0:32:57 0:06:20
192 0663 TIAGO HENRIQUE SATTLER VIEIRA Três Passos D 0:32:59 0:06:20
193 0355 EDUARDA PINHEIRO FARIAS GARRA CT N 0:33:05 0:06:21
194 0376 LUIZA DIDONE Sede Nova M 0:33:07 0:06:22
195 0308 FERNANDA SCHMITZ WOLFFENBÜTTEL V.Três Passos O 0:33:10 0:06:22
196 0677 LUCIMAR CRISTIANO REBELO Três Passos E 0:33:14 0:06:23
197 0262 BIANCA AMORIM BC Q 0:33:19 0:06:24
198 0215 ROSANE SCHULZ ACEHOR RUN. S 0:33:22 0:06:25
199 0600 DIEGO VALDIR BERGOLI MELLER PIB Três P. F 0:33:24 0:06:25
200 0323 DOS SANTOS ELIANA SOFÍA E. Salvaje O 0:33:28 0:06:26
201 0237 MARCELA DEL CARMEN MORINIGO ARGENTINA R 0:33:33 0:06:27
202 0389 LAURA CARINA HÖFLER Três Passos L 0:33:36 0:06:27
203 0693 EDUARDO MOREIRA FRIZON GARRA CT C 0:33:40 0:06:28
204 0302 ANDREA DORNELES El Soberbio P 0:33:43 0:06:29
205 0731 NAHUEL ALEJANDRO AGUIRRE E. Salvaje B 0:33:49 0:06:30
206 0272 ROSANGELA SIMONE DA ROS PETRY MX RUNNER S 0:34:00 0:06:32
207 0359 THAIS PANDOLFO Caçador N 0:34:07 0:06:33
208 0754 LUCAS GARCIA AFONSO CRUZ Três Passos A 0:34:11 0:06:34
209 0424 VARLI ESTER DAHMER LocosPorElR. T 0:34:14 0:06:35
210 0244 REJANE BISELLO ACORFW U 0:34:21 0:06:36
211 0217 ROSANGELA MARIA FERRARI DE MATOS MX RUNNER U 0:34:25 0:06:37
212 0628 ÉDITON LUIS MÜLLER Três Passos E 0:34:32 0:06:38
213 0738 OMAR DOS SANTOS ARGENTINA B 0:34:39 0:06:39
214 0373 NATHÁLIA VIEIRA Ten.Portela M 0:34:42 0:06:40
215 0352 MAYRA SanVicenteM. N 0:34:53 0:06:42
216 0372 DHARA BUENO TP M 0:34:55 0:06:42
217 0780 RAMIRES SOLANGE ARGENT Q 0:35:00 0:06:43
218 0255 LIARA FABRÍCIO DE MOURA Miraguaí Q 0:35:20 0:06:47
219 0074 DA ROSA ELISANDRA REGINA E. Salvaje b 0:35:34 0:06:50
220 0362 BRUNA LUIZA SCHAAB A.Villa Fit. N 0:35:42 0:06:52
221 0306 LETÍCIA CAMARGO Ajuricaba P 0:36:11 0:06:57
222 0349 MARYANE DINIZ DE OLIVEIRA Ten.Portela N 0:36:14 0:06:58
223 0295 MÓNICA DE BRITO E. Salvaje P 0:36:19 0:06:59
224 0406 ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA ANR/ADIDAS L 0:36:23 0:06:59
225 0719 GUSTAVO DREWS Três Passos B 0:36:26 0:07:00
226 0289 SIMONE MACHADO MILANI Ijui P 0:36:39 0:07:02
227 0236 BEATRIZ OLIVEIRA ARGENTINA R 0:36:44 0:07:03
228 0330 ANA NASCIMIENTO ARGENTINA O 0:36:50 0:07:05
229 0346 MARIÉLI ANDRÉIA KROHN Três Passos N 0:36:53 0:07:05
230 0223 BERNADETE KLEIN SCHENCKEL PRO ELITE R 0:36:59 0:07:06
231 0622 JOSIAS LEÃO LEITE IgrejaBATIST F 0:37:02 0:07:07
232 0771 NATALIA ITATI GOMÉZ ARGENTINA O 0:37:05 0:07:08
233 0371 GABRIELA LARIÇA RAUBER WEISS Três Passos M 0:37:07 0:07:08
234 0220 CRISTINA KRAEMER PRZYGODA HEPP Três Passos R 0:37:09 0:07:08
235 0380 YASMIN BOHN UMAR Mexa-se M 0:37:11 0:07:09
236 0273 TEREZINHA DE SOUZA BALESTRIN AcadVitaliti T 0:37:36 0:07:13
237 0400 BRUNO ADORIAN Ibirubá K 0:37:42 0:07:15
238 0409 JOSÉ CARLOS BOURSCHEIDE Três Passos J 0:37:46 0:07:15
239 0718 VINICIUS BOURSCHEID MB FotografiaB 0:37:56 0:07:17
240 0617 SIDINEI DE OLIVEIRA ACORFW c 0:37:59 0:07:18
241 0395 ALANA WOLLMANN acor L 0:38:02 0:07:18
242 0193 ROSANI MACHADO FINGER T.PassosEmMovT 0:38:06 0:07:19
243 0747 ARTHUR VINICIUS WILLERS Três Passos A 0:38:13 0:07:21
244 0204 IRACI BERTOTI CCI T 0:38:25 0:07:23
245 0483 JEAN CARLO KOCHANN BC G 0:38:46 0:07:27
246 0660 MICHELE DE OLIVEIRA BERNARDO MX RUNNER P 0:38:52 0:07:28
247 0311 RENATA DINIZ DE OLIVEIRA Ten.Portela O 0:39:03 0:07:30
248 0210 JANETE APARECIDA DA SILVA Olympo T.P. S 0:39:07 0:07:31
249 0327 YOYCE YOVANA SCHLEMER El Soberbio O 0:39:19 0:07:33
250 0776 CÉSAR AANS ARGENTINA D 0:39:32 0:07:36
251 0249 ANGELA LUCIANA SIMON Três Passos Q 0:39:35 0:07:36
252 0256 LUCY OFELIA POPLAWSKI Grugym Q 0:39:41 0:07:37
253 0422 MAURO WERNER Três Passos I 0:40:00 0:07:41
254 0189 LURDES DE OLIVEIRA Três Passos U 0:40:07 0:07:42
255 0337 ROCHELLE THEODORO LUNARDI ACEHOR RUN. O 0:40:23 0:07:45
256 0281 KARINA VANESA DA SILVA El Soberbio P 0:40:44 0:07:50
257 0703 ARREDONDO BECKER ARGENTINA C 0:41:01 0:07:53
258 0762 NATANAHEL ANGEL ARGENTINA A 0:41:07 0:07:54
259 0276 INÊS MEITH Três Passos P 0:41:27 0:07:58
260 0393 PETTERSON NICOLE RAFAELA E. Salvaje L 0:41:38 0:08:00
261 0218 LENIR DE FATIMA ALVES DA ROCHA GRUPO MILA U 0:41:46 0:08:02
262 0243 VERONICA SALETE LISCOSKI ACORFW T 0:41:50 0:08:02
263 0723 EMERSON HENRIQUE DA SILVA REX Redentora B 0:42:36 0:08:11
264 0377 ELOÍSA SANTOS DE LIMA Redentora M 0:42:41 0:08:12
265 0194 IRIS SALETE MARON Três Passos T 0:43:08 0:08:17
266 0322 RIVERO ELIDA GRACIELA E. Salvaje O 0:43:28 0:08:21
267 0241 VENILDA DE FÁTIMA AZEVEDO Vitalit T 0:46:42 0:08:58
268 0233 CATALINA NATALIA RAMIREZ E. Salvaje R 0:47:28 0:09:07
269 0222 ADRIANA MARÍA LENZ SanVicenteM. R 0:47:35 0:09:09
270 0314 ANDREA MACHADO LocosPorElR. O 0:47:37 0:09:09
271 0190 IVONNE REINEHR El Soberbio U 0:49:56 0:09:36
----Premiação Geral Masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0667 MARTION MATHIAS SIMON TAG D 0:18:05 0:03:28
2 0607 REINALDO MARCELINO ALVES KenianRuners F 0:18:26 0:03:32
3 0624 EDUARDO LUIS FREITAG ZOR S.Colono E 0:18:41 0:03:35
4 0727 GUILHERME TAUÃ Gorilas B 0:18:47 0:03:36
5 0484 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHOR RUN. G 0:18:57 0:03:38
----Premiação Geral Feminino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0407 ÉRICA DEBUS SZERWIESKI ANR/ADIDAS L 0:22:48 0:04:23
2 0310 ANNA CHRISTINA BALSAN Ten.Portela O 0:23:06 0:04:26
3 0341 MARLI CONCEIÇÃO LUIZ BARRO MARATHON R 0:23:47 0:04:34
4 0250 VANESSA STANGHERLIN VIEIRA Team Sonic Q 0:24:16 0:04:40
5 0304 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI P 0:24:29 0:04:42
----Premiação Masculino---MELHORES TRESPASSENSES
1 RICARDO RODRIGUES
2 ELEOMAR DE SOUZA
3 ABEL RENZ
4 THOMAS FEITEL
5 MATHEUS MEDEIROS
----Premiação FEMININO---MELHORES TRESPASSENSES
1 DENISE RAQUEL
2 CATIA VIVIAN
3 BRUNA DE SOUZA
4 MARIANA DE SOUZA
5 ROBERTA SCHENKEL
---Premiação Por Categorias---
--Categoria A - (15 a 19 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0744 VITOR RIGON PROVENCI Vloz A 0:21:16 0:04:05
2 0751 ADRIAN JORGE BASSO DOS SANTOS Palmitinho A 0:21:24 0:04:07
3 0757 CHRISTIAN FERNANDO MAZZON GAUER MEDFORMA A 0:21:34 0:04:08
4 0764 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHOR RUN. A 0:23:15 0:04:28
5 0756 PEDRO HENRIQUE BERTALUCI MX RUNNER A 0:23:52 0:04:35
6 0392 JHONATA LIMA DA CRUZ Ten.Portela A 0:25:50 0:04:58
7 0383 EMERSON DE OLIVEIRA E. Salvaje A 0:26:25 0:05:04
8 0745 RIDIGER K. STEINER Três Passos A 0:26:35 0:05:06
9 0752 VINÍCIOS KERBER SCHUSTER Três Passos A 0:29:41 0:05:42
10 0746 PABLO SCHMITT Três Passos A 0:31:13 0:06:00
11 0759 SANTOS SILVIO El Soberbio A 0:31:30 0:06:03
12 0755 LEMOS MARCELO El soberbio A 0:31:48 0:06:06
13 0750 LEONARDO QUARESMA DE SOUZA Signor A 0:31:55 0:06:08
14 0749 JOAO PEDRO NETTO TP A 0:32:03 0:06:09
15 0753 JOÃO VITOR FREDRICH Três Passos A 0:32:12 0:06:11
16 0748 GABRIEL EDUARDO CRUZ TP A 0:32:14 0:06:12
17 0754 LUCAS GARCIA AFONSO CRUZ Três Passos A 0:34:11 0:06:34
18 0747 ARTHUR VINICIUS WILLERS Três Passos A 0:38:13 0:07:21
19 0762 NATANAHEL ANGEL ARGENTINA A 0:41:07 0:07:54
--Categoria B - (20 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0741 IGOR KAUÃ DOS SANTOS SILVA R4H B 0:20:01 0:03:50
2 0722 JOAO VICTOR DA ROSA Santa Maria B 0:20:15 0:03:53
3 0712 RAFAEL CARLOS BUSS Três Passos B 0:21:30 0:04:08
4 0737 MENDEZ EXEQUZIEL YEFERSON El Soberbio B 0:21:38 0:04:09
5 0724 VITOR DANIEL VARGAS DA MOTTA Derrubadas B 0:21:48 0:04:11
6 0732 RENAN GUSTAVO MAZZON E. Mazzon B 0:21:59 0:04:13
7 0729 EVANDRO TABORDA E. Salvaje B 0:22:46 0:04:22
8 0733 GUATAVO GABRIEL PRADELLA FOESCH Crissiumal B 0:23:25 0:04:30
9 0730 MAURO QUEVEDO E. Salvaje B 0:23:35 0:04:32
10 0711 WILIAN MATIEL SCHLINDWEIN WM E.Ea. B 0:24:08 0:04:38
11 0720 THALES GUIMARAES Três Passos B 0:24:42 0:04:45
12 0726 SAMUEL MILTON BAMBERG Humaitá B 0:24:58 0:04:48
13 0713 WILLIAN GUSTAVO MATTHES Três Passos B 0:25:19 0:04:52
14 0736 RAFAEL WEGENER RELLY ATOS 29 RUN B 0:25:28 0:04:53
15 0716 GABRIEL SEGHETTO Três Passos B 0:25:37 0:04:55
16 0728 LEONARDO SEGHETTO FlorianópolisB 0:26:52 0:05:10
17 0734 FELIPE STORCH Crissiumal B 0:27:40 0:05:19
18 0715 RICARDO GROSS Três Passos B 0:28:49 0:05:32
19 0731 NAHUEL ALEJANDRO AGUIRRE E. Salvaje B 0:33:49 0:06:30
20 0738 OMAR DOS SANTOS ARGENTINA B 0:34:39 0:06:39
21 0719 GUSTAVO DREWS Três Passos B 0:36:26 0:07:00
22 0718 VINICIUS BOURSCHEID MB FotografiaB 0:37:56 0:07:17
23 0723 EMERSON HENRIQUE DA SILVA REX Redentora B 0:42:36 0:08:11
--Categoria C - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0743 WILIAN RAFAEL WINCK DA SILVA Braga C 0:20:39 0:03:58
2 0709 MATHEUS HANSEN MEDEIROS MX RUNNER C 0:20:54 0:04:01
3 0706 JONATHAN KOEHLER ACEHOR RUN. C 0:21:02 0:04:02
4 0698 RENATO BAGGIO MAZZON E. Mazzon C 0:21:19 0:04:06
