===========================================================================

XIII Circuito Regional - 1ª Etapa

Cerro Largo - 22/02/026

===========================================================================

 

 

Classificação Geral da Prova 5 Km

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0404 EMANUEL MACHADO GREFF            DS ATLETISMO B   0:16:24  0:03:16

  2 0246 GILBERTO LEMES ABREU             DS Atletismo D   0:16:39  0:03:19

  3 0316 CASSIANO MODESTO VICENTE         15 MILHAS    A   0:17:01  0:03:24

  4 0250 ALISSON DIAS                     CCI          F   0:17:04  0:03:24

  5 0083 RODRIGO RAMBO PETRI              ACELCOR      G   0:17:07  0:03:25

  6 0109 FELIPE TOLOTTI                   R4H          C   0:17:18  0:03:27

  7 0337 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE        CCI/Tbarbosa F   0:17:35  0:03:31

  8 0140 RAFAEL DA LUZ                    ANR/ADIDAS   A   0:17:40  0:03:32

  9 0061 IGOR GABRIEL DOS SANTOS DE FREIT CCI          C   0:17:44  0:03:32

 10 0323 LUÍS GERMANO LAUER NEDEL         ANR/ADIDAS   A   0:17:48  0:03:33

 11 0141 LORENZO REINALDO DE ABREU        ANR/ADIDAS   A   0:17:58  0:03:35

 12 0461 JEFERSON BATTU                   ADVANCE TEAM D   0:18:01  0:03:36

 13 0157 VALDIR ANTÔNIO MANN              G.C.Ibirubá  G   0:18:21  0:03:40

 14 0309 DOUGLAS SCHMITZ                  CDE          E   0:18:25  0:03:41

 15 0306 JORDANI NARDON                   R4H          F   0:18:36  0:03:43

 16 0163 DIOGO FRANTZ GOMES               Cerro Largo  B   0:18:42  0:03:44

 17 0229 ALEXANDRE SAVIAN LISCANO         ANR/ADIDAS   A   0:18:51  0:03:46

 18 0076 GUSTAVO HENRIQUE LUFT            ACELCOR      B   0:18:55  0:03:47

 19 0127 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA    R4H/Live Run C   0:19:11  0:03:50

 20 0474 GUSTAVO CASSIANO LEOCOVICK DA SI 15 MILHAS    A   0:19:17  0:03:51

 21 0169 ANDERSON GONÇALVES               MX RUNNER    B   0:19:27  0:03:53

 22 0343 DHIONE MATEUS CUNHA NASCIMENTO   ACELCOR      B   0:19:30  0:03:54

 23 0341 FERNANDA SANDRI SCHNEIDER        ANR/ADIDAS   O   0:19:34  0:03:54

 24 0130 GABRIEL PINHEIRO                 MX RUNNER    C   0:19:37  0:03:55

 25 0445 JONATHAN CRISPIM DIAS            SME P.C.F.   A   0:19:41  0:03:56

 26 0092 MAICO TOLETO CARLOTO             CCI/AltoNívelD   0:19:46  0:03:57

 27 0372 ARTHUR LUIS PINTO                ACELCOR/Auge B   0:19:50  0:03:58

 28 0375 IGOR KAUÃ DOS SANTOS SILVA       Panambi      B   0:19:53  0:03:58

 29 0327 ADELMAR ANTÔNIO MAIER            AMO          G   0:19:57  0:03:59

 30 0226 RICARDO MOHLER                   STREETRUNNER E   0:20:00  0:04:00

 31 0129 VITOR DANIEL VARGAS DA MOTTA     MX RUNNER    B   0:20:04  0:04:00

 32 0059 RAFAEL KNECHTEL                  Ijuí         F   0:20:07  0:04:01

 33 0054 FERNANDO DINIZ                   CCI/Tbarbosa G   0:20:10  0:04:02

 34 0205 FELIPE DE OLIVEIRA PLEGGE        CCI          B   0:20:13  0:04:02

 35 0264 BERNARDO PLETSCH                 ACELCOR      B   0:20:16  0:04:03

 36 0111 ROMEU NEDEL HILGERT              ACELCOR/V.F. F   0:20:19  0:04:03

 37 0340 PAULO NASCIMENTO                 Ijuí         E   0:20:23  0:04:04

 38 0444 LUCAS CAMARGO ESFOLHA            SME P.C.F.   A   0:20:26  0:04:05

 39 0155 ROBSON ZAMBIASI                  15 MILHAS    C   0:20:30  0:04:06

 40 0373 DEIVIDI GUTERRES                 R4H          D   0:20:33  0:04:06

 41 0228 VICTOR FELIPE PAULA DA SILVA     C.p/oFuturo  B   0:20:36  0:04:07

 42 0098 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS         ACELCOR      E   0:20:39  0:04:07

 43 0462 KAUÃ GILBERTO DA SILVA RIBEIRO   ANR/ADIDAS   A   0:20:42  0:04:08

 44 0331 JULIANO PAZINI DALA COSTA        ANR/ADIDAS   C   0:20:45  0:04:09

 45 0152 GELSON SISTI                     CCI          H   0:20:49  0:04:09

 46 0126 CESAR TOMÉ BACKES                Opção motos  F   0:20:52  0:04:10

 47 0377 RODRIGO JUNIOR RIBEIRO           Ass Portela  E   0:20:56  0:04:11

 48 0122 ALESSANDRO ANDRÉ STEINBRENNER    CorreQueP.PX G   0:21:00  0:04:12

 49 0216 DARCI JULIO MOHLER FILHO         STREETRUNNER F   0:21:03  0:04:12

 50 0298 CRISTIAN CHAGAS                  Dalmolin S.C D   0:21:07  0:04:13

 51 0161 CÉSAR BALTASAR KREWER            ACEHORUNNERS G   0:21:12  0:04:14

 52 0134 CLAUDIOMIRO DA ROSA FRANCO       CCI          H   0:21:15  0:04:15

 53 0352 ROCEMAR JOSÉ QUEVEDO             ACEHORUNNERS H   0:21:19  0:04:15

 54 0060 ANDRÉ BRUDNA DE OLIVEIRA         Ajuricaba    E   0:21:23  0:04:16

 55 0268 GABRIEL DA SILVA                 Alex Paiva T C   0:21:26  0:04:17

 56 0472 JOSÉ MIGUEL DA SILVA             15 MILHAS    G   0:21:30  0:04:18

 57 0378 FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS       Ass Portela  H   0:21:34  0:04:18

 58 0120 FABIO JARDEL DIESEL              R4H/André H. F   0:21:38  0:04:19

 59 0116 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/André H. S   0:21:41  0:04:20

 60 0160 ARTEMIO DOTTO                    ACEHORUNNERS J   0:21:44  0:04:20

 61 0261 JOÃO VITOR CASTRO DO ROSARIO     Sicredi      C   0:21:48  0:04:21

 62 0376 JOABE NARDON                     NARDON       A   0:21:52  0:04:22

 63 0364 ALEXSANDER ALDINO SCHEEREN LUFT  Panambi      C   0:21:54  0:04:22

 64 0139 LUCIANA DA LUZ                   Sicoob       V   0:21:57  0:04:23

 65 0057 MARCELO PINTO ARONES             CCI          E   0:22:00  0:04:24

 66 0473 RAFAEL JARCZEWSKI DA SILVEIRA    15 MILHAS    A   0:22:03  0:04:24

 67 0279 BRUNA MACHADO REICHERT PINTO     Auge Fit     Q   0:22:06  0:04:25

 68 0058 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST      ACEHORUNNERS A   0:22:12  0:04:26

 69 0466 MURILO CARPES                    ADVANCE TEAM E   0:22:16  0:04:27

 70 0108 JOELSON SCHNEIDER                ACELCOR      D   0:22:20  0:04:28

 71 0448 EDSON TOLENTINO MORAES           SME P.C.F.   E   0:22:24  0:04:28

 72 0384 GABRIEL KLEIN                    UFSM         B   0:22:28  0:04:29

 73 0133 VANTOIR FREITAG                  ACEHORUNNERS G   0:22:37  0:04:31

 74 0159 RICARDO GARCIA ZAMBIASI          Santa Rosa   B   0:22:41  0:04:32

 75 0183 MATEUS DESBESSEL                 ACEHORUNNERS A   0:22:45  0:04:33

 76 0240 TANARA LAÍS HÜNEMEIER            Beta Furlan  S   0:22:47  0:04:33

 77 0453 CAROLINE BONAZZA                 ADVANCE TEAM R   0:22:50  0:04:34

 78 0158 LEANDRO COUTO GULARTE            G.C.Ibirubá  E   0:22:55  0:04:35

 79 0075 GUILHERME DANIEL LUFT            ACELCOR      C   0:22:58  0:04:35

 80 0212 INDIGRI SILVA                    R4H          Q   0:23:02  0:04:36

 81 0348 FERNANDO KINALSKI                CCI/AltoNív. D   0:23:05  0:04:37

 82 0101 MAXUEL RODRIGO BARATTO DECIAN    ACEHORUNNERS F   0:23:08  0:04:37

 83 0305 GUSTAVO PUTZKE                   STREETRUNNER E   0:23:11  0:04:38

 84 0285 WAGNER BERNARDI                  Horizontina  F   0:23:14  0:04:38

 85 0102 DIANA COSSETIN ZANOSO            Panambi      T   0:23:18  0:04:39

 86 0086 TIAGO DE MOURA LEITE             Ijuí         F   0:23:21  0:04:40

 87 0166 MARCELO BOENO                    CCI/Inova    G   0:23:25  0:04:41

 88 0408 MARLON SEVERO DA MOTA            Azevedo Run. F   0:23:28  0:04:41

 89 0289 DANRLEI GRUTKA DO NASCIMENTO     AdvancedTeam C   0:23:31  0:04:42

 90 0085 CARLOS ALBERTO LUDWIG            ANR/ADIDAS   F   0:23:35  0:04:43

 91 0147 NILSON LUIZ BOENO                CCI          I   0:23:38  0:04:43

 92 0336 AKEMI WEBER OBA                  ANR/ADIDAS   O   0:23:41  0:04:44

 93 0062 MATHEUS MACHADO                  Santo Ângelo C   0:23:45  0:04:45

 94 0272 VALTAIR INACIO ZORZO             ACELCOR      I   0:23:48  0:04:45

 95 0142 GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA      CCI          B   0:23:52  0:04:46

 96 0365 ALEFH ROSIN BECKER               P12 Runners  D   0:23:55  0:04:47

 97 0342 MARCELO DA SILVA SCHORR          ACELCOR      D   0:23:59  0:04:47

 98 0073 RODRIGO FERNANDO BARROS FREITAG  CCI/TemBarb. E   0:24:02  0:04:48

 99 0256 AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS      R4H          F   0:24:06  0:04:49

100 0363 JEAN KAUÊ DA SILVA CHAVES        ACEHORUNNERS B   0:24:09  0:04:49

101 0069 LEONARDO SCHEMMER MELLO          R4H          C   0:24:12  0:04:50

102 0238 JUNIOR GOBBO                     CCI          C   0:24:15  0:04:51

103 0087 PAULO RICARDO FIDENCIO           CCI          E   0:24:19  0:04:51

104 0088 CRISTHIAN ALMEIDA                ACELCOR      C   0:24:22  0:04:52

105 0346 FABIO GERMANO NEDEL              Cerro Largo  H   0:24:25  0:04:53

106 0176 GILMAR MACHADO                   MX RUNNER    H   0:24:29  0:04:53

107 0452 CAROLINA DANIELA PADILHA         ANR/ADIDAS   T   0:24:32  0:04:54

108 0294 AFONSO BRUNO DUCATTO             ACELCOR      K   0:24:36  0:04:55

109 0276 GRACIELA SOLANGE WENDLING        STREETRUNNER U   0:24:40  0:04:56

110 0219 MARCIO JORGE SCHUTZ              CCI          J   0:24:43  0:04:56

111 0477 VANESSA STANGHERLIN VIEIRA       Team Sonic   T   0:24:48  0:04:57

112 0476 ANTÔNIO MARCOS R. BOUCHEID       Team Sonic   E   0:24:53  0:04:58

113 0332 ALESSANDRO VINÍCIUS DA SILVA     CCI/MasterB  G   0:24:56  0:04:59

114 0297 VERIDIANE MANN                   AdvancedTeam T   0:24:59  0:04:59

115 0315 FELIPE AIRES MOREIRA             Cerro Largo  A   0:25:03  0:05:00

116 0313 JULHIO CÉSAR CARDOSO DE ALMEIDA  Cerro Largo  A   0:25:06  0:05:01

117 0353 GUILHERME LUAN HAHN              SalvadordasM B   0:25:09  0:05:01

118 0231 VALDEMAR ROSA DA SILVA           CCI          K   0:25:13  0:05:02

119 0321 RUBIANE ISABEL KEIBER PEREIRA    AdvancedTeam Q   0:25:16  0:05:03

120 0333 ANA JUÇARA LEONE FRUETTI         CCI          U   0:25:21  0:05:04

121 0117 KELLY REISDORFER                 ACELCOR      R   0:25:26  0:05:05

122 0293 MARIA DE LOURDES ZORZO           ACELCOR      V   0:25:29  0:05:05

123 0370 GILBERTO MELO CAVALHEIRO         Guarani S.L. I   0:25:33  0:05:06

124 0295 ROBERTO JAESCHKE                 ACELCOR      H   0:25:36  0:05:07

125 0123 TAMARA WIROSKI                   R4H          R   0:25:40  0:05:08

126 0194 LUCAS HENRIQUE FRANCO BORTOLOTTO CCI          C   0:25:44  0:05:08

127 0206 CINDI FRIPP                      RITMUS       R   0:25:48  0:05:09

128 0328 VANDERLEI RUPP HAMMARSTRON       CCI          K   0:25:52  0:05:10

129 0269 DILLIANY LAÍS MÜLLER             RUNSPIRAÇÃO  S   0:25:56  0:05:11

130 0121 CARLOS LEITE FERNANDES           ACELCOR      H   0:25:59  0:05:11

131 0104 CAROLINE LUANA L. HILGERT        ACELCOR/V.F. S   0:26:03  0:05:12

132 0190 EDUARDO CAETANO                  Cerro Largo  D   0:26:07  0:05:13

133 0248 RAÍSSA FONSECA ROEHRS            Santo Ângelo P   0:26:11  0:05:14

134 0369 THAÍS MARCHI THOMAS              Cerro Largo  P   0:26:15  0:05:15

135 0446 INGRID ANUNCIAÇÃO SILVEIRA       SME P.C.F.   S   0:26:21  0:05:16

136 0224 RAQUELI ARDENGHI DE OLIVEIRA     RUNSPIRAÇÃO  T   0:26:24  0:05:16

137 0051 CATIUSCIA BARCELOS               CCI          T   0:26:29  0:05:17

138 0164 DOUGLAS PERIN NASCIMENTO         Ijuí         F   0:26:31  0:05:18

139 0459 GELSON FÁBIO BRUM                CCI          J   0:26:34  0:05:18

140 0244 LEONARDO SCHERER DE MEDEIROS     Giruá        B   0:26:38  0:05:19

141 0067 CLÁUDIA KIST                     ACEHORUNNERS T   0:26:41  0:05:20

142 0213 NICOLE SCHUBERT SCHMIDT          MaratonaClub P   0:26:45  0:05:21

143 0335 SANDRA CORAZZA GONÇALVES         Panambi      V   0:26:47  0:05:21

144 0195 ALINE LIMANA DE ARAÚJO           BODY IMPACT  Q   0:26:51  0:05:22

145 0304 ANDRÉ LUIZ SCHOLZ                R4h          G   0:26:55  0:05:23

146 0329 JOEL DOS SANTOS SATHES           Guarani S.L. K   0:26:59  0:05:23

147 0217 VANESSA WELLER BONMANN           Run4life     R   0:27:04  0:05:24

148 0113 ADIEL MOURA                      ACEHORUNNERS A   0:27:07  0:05:25

149 0084 LILIAN BEATRIZ BINSFELD          ACEHORUNNERS T   0:27:11  0:05:26

150 0225 ALANA NOGARA                     CCI          R   0:27:15  0:05:27

151 0105 LEONARDO RIQUINHO DOS SANTOS     CCI          C   0:27:20  0:05:28

152 0221 CARMEN LILIANE SCHUBERT          MaratonaClub W   0:27:37  0:05:31

153 0066 ELEMAR PLENTZ DA SILVA           Ijuí         G   0:27:42  0:05:32

154 0469 SAIONARA ARRIERA                 ACELCOR      S   0:27:46  0:05:33

155 0254 SIDIANE DREYER MORAES            MX RUNNER    U   0:27:50  0:05:34

156 0412 WELLINGTON BIALVO                ACELCOR      B   0:27:54  0:05:34

157 0245 DARCI BORTOLAZ                   Evidence     J   0:27:58  0:05:35

158 0301 ROSIANI LAZAROTO SCHAFER         Auge Fit     S   0:28:02  0:05:36

159 0292 FELIPE ESTEVES OLIVESKI          CCI          F   0:28:06  0:05:37

160 0252 CARLA ANGELICA BOHM PADILHA      ACEHORUNNERS T   0:28:09  0:05:37

161 0204 LUCIANI M B FREITAS              Santo Cristo U   0:28:13  0:05:38

162 0421 EDUARDO LANG FENNER              Run4life     D   0:28:18  0:05:39

163 0071 EVANDRO KIST                     ACEHORUNNERS G   0:28:22  0:05:40

164 0465 MIRIAM KOMMERS                   CCI          U   0:28:26  0:05:41

165 0153 KETLIN ZAMBIASI DA ROSA          15 MILHAS    P   0:28:29  0:05:41

166 0318 ELISIANE INES HEIMERDINGER       Santa Rosa   V   0:28:32  0:05:42

167 0470 SANDRA MARIA PSIUK               ACELCOR      W   0:28:36  0:05:43

168 0413 ADRIANE STAUB                    Auge Fit     U   0:28:40  0:05:44

169 0100 NEIVA LANG                       Run4lif      U   0:28:44  0:05:44

170 0241 ANA CRISTINA DA SILVA            STREETRUNNER R   0:28:47  0:05:45

171 0144 MARIANE NOETZOLD                 MX RUNNER    Q   0:28:50  0:05:46

172 0467 NATALIA ARNOLD SCHAFER           Santo Cristo Q   0:28:54  0:05:46

173 0460 JARDEL GONÇALVES                 Santo Cristo C   0:28:59  0:05:47

174 0237 ALEXANDRA F.D. LESZCZINSKI       AdvancedTeam S   0:29:03  0:05:48

175 0243 LUCIANE LOURENÇÃO GREGORI        MaratonaClub V   0:29:06  0:05:49

176 0325 JOARES VIANA                     CCI          H   0:29:10  0:05:50

177 0381 GABRIELA SPOHR                   Cerro Largo  T   0:29:14  0:05:50

178 0167 CARLA SIMONE HORING              CCI/AltoNív. T   0:29:17  0:05:51

179 0347 CAROLINE SARTORI KINALSKI        CCI/AltoNív. Q   0:29:21  0:05:52

180 0162 ROSANGELA SIMONE DA ROS PETRY    MX RUNNER    V   0:29:25  0:05:53

181 0136 CASSIANI KAHLBANN BAIER          ACEHORUNNERS T   0:29:27  0:05:53

182 0209 LAÉRCIO CAMÕES HILGERT           ACELCOR      J   0:29:30  0:05:54

183 0200 ALTAIR CECCATO                   MX RUNNER    J   0:29:33  0:05:54

184 0072 CRISTINA DE VASCONCELLOS         CCI          T   0:29:37  0:05:55

185 0079 CARLOS MAIQUEL GONZALEZ SOARES   Ijuí         G   0:29:41  0:05:56

186 0236 VALÉRIA ROSA DOS SANTOS          BODY IMPACT  Q   0:29:46  0:05:57

187 0456 DASINE CARLA DA SILVA            Cci          T   0:29:49  0:05:57

188 0138 ANTONIO DA LUZ                   Ral Runner   J   0:29:52  0:05:58

189 0354 CHEILA MACHADO                   Auge Fit     V   0:29:55  0:05:59

190 0307 ANTONIO LÍRIO CLEVESTON          15 MILHAS    L   0:29:59  0:05:59

191 0097 ANNY LUBSCHINSKI                 15 MILHAS    V   0:30:02  0:06:00

192 0407 RAFAELA DILLMANN HECK            Santa Rosa   R   0:30:07  0:06:01

193 0070 ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA   ANR/ADIDAS   P   0:30:10  0:06:02

194 0324 JULIANA DE JESUS HAMMARSTRON     CCI          O   0:30:13  0:06:02

195 0455 DANIEL DO NASCIMENTO MACHADO     ACELCOR      H   0:30:16  0:06:03

196 0137 CLAUDETE PERCHIN                 MX RUNNER    V   0:30:20  0:06:04

197 0415 KELLYN DE FREITAS                ACELCOR      R   0:30:24  0:06:04

198 0345 UILIAM BRITES                    Alex Paiva T E   0:30:27  0:06:05

199 0208 LILIANE NAIR MENDES              Porto Xavier W   0:30:32  0:06:06

200 0366 ANA PAULA HEIMERDINGER           Crissiumal R T   0:30:35  0:06:07

201 0391 JUCIMARA LETÍCIA HAIM SARTOR     ACEHORUNNERS O   0:30:39  0:06:07

202 0267 KARLA SILVA                      CCI          S   0:30:41  0:06:08

203 0239 ANDRIELI ABADI                   MaratonaClub S   0:30:45  0:06:09

204 0172 ALANA CARLOTO                    Ijuí         Q   0:30:48  0:06:09

205 0110 FÁTIMA G ZANETTI                 Runners A.   U   0:30:51  0:06:10

206 0215 FÁBRICIA FOLIATTI                STREETRUNNER T   0:30:55  0:06:11

207 0151 ROSANE TERESINHA A. SCHULZ       ACEHORUNNERS W   0:30:58  0:06:11

208 0390 YASMIM AMANDA DA SILVA VIANNA    ACEHORUNNERS O   0:31:02  0:06:12

209 0203 EMANUELI DE MARCHI CAMARGO       RITMUS       Q   0:31:05  0:06:13

210 0150 MARCELO RONCATO                  ACEHORUNNERS D   0:31:08  0:06:13

211 0454 CLÁUDIA LOPES DE OLIVEIRA        Acelcor      R   0:31:11  0:06:14

212 0259 JONATAN WEISS                    ACEHORUNNERS A   0:31:18  0:06:15

213 0052 TAÍS HERMANN                     CCI          U   0:31:38  0:06:19

214 0349 MAITÊ FERNANDES                  ACELCOR/Auge S   0:31:41  0:06:20

215 0082 LIZIANI DA SILVA                 CCI          U   0:31:44  0:06:20

216 0156 BRUNO ADORIAN                    G.C.Ibirubá  L   0:31:48  0:06:21

217 0368 NICOLE GOMES HINTERHOLZ          Santo August Q   0:31:51  0:06:22

218 0360 MARIA EDUARDA LINHARES           Cerro Largo  P   0:31:54  0:06:22

219 0187 GIRLAINE PACHECO                 RITMUS       T   0:31:58  0:06:23

220 0234 CLEUSA INÊS AGNES                BODY IMPACT  S   0:32:01  0:06:24

221 0065 DAISY CARMEM DA SILVA            CCI          U   0:32:06  0:06:25

222 0068 KAOANA FERON DOS SANTOS          CCI          Q   0:32:10  0:06:26

223 0270 ROMULO DA SILVA DOS SANTOS       Santo Ângelo C   0:32:32  0:06:30

224 0185 JUAN LAMAISON                    R4H          D   0:32:36  0:06:31

225 0091 PATRÍCIA BOTH                    ACELCOR      P   0:32:43  0:06:32

226 0184 NADINE LAMAISON                  R4H          Q   0:32:52  0:06:34

227 0165 NILVEA MICHELE DA SILVA          CCI/Inova    U   0:32:56  0:06:35

228 0388 VALENTINA FREITAG                ACEHORUNNERS O   0:33:00  0:06:36

229 0417 DÉBORA CRISTIANA ROSA FERRAZZA   MX Runner    U   0:33:04  0:06:36

230 0056 LIDIANE DALLA NORA               CCI/Tbarbosa T   0:33:07  0:06:37

231 0464 MARIA LUIZA MOMBACH              Santa Rosa   Q   0:33:36  0:06:43

232 0471 YURI RAYAN BINSFELD              Santa Tosa   C   0:33:39  0:06:43

233 0193 BEATRIZ FREITAG                  ACEHORUNNERS T   0:33:42  0:06:44

234 0114 VITÓRIA WONTROBA BANDEIRA        CCI          X   0:33:46  0:06:45

235 0303 ARIANE ROCHA SCHOLZ              R4h          R   0:33:49  0:06:45

236 0143 ANDERSON MARQUES SOARES          CCI          F   0:33:52  0:06:46

237 0177 DAIANE TAÍS MOHR                 ACEHORUNNERS S   0:34:23  0:06:52

238 0362 AMANDA HACKENHAAR                Ijuí         P   0:34:42  0:06:56

239 0361 GABRIEL FERREIRA NEVES           Ijuí         C   0:34:45  0:06:57

240 0148 MARÍLIA GABRIELA MOREIRA         CCI/Andre H. Q   0:34:54  0:06:58

241 0149 GABRIELA FELDEN SCHEUERMANN      ACELCOR      R   0:35:10  0:07:02

242 0230 LUANA LEAL CARVALHO              Cerro Largo  P   0:35:29  0:07:05

243 0112 MAJORI MIRANDA                   ACELCOR      R   0:35:33  0:07:06

244 0106 DEBORA FRANCIELI V. DA TRINDADE  CCI          T   0:35:36  0:07:07

245 0222 FERNANDA WELTER                  RUNSPIRAÇÃO  T   0:37:22  0:07:28

246 0263 MARIA NOELI ROCHA DA CRUZ        EMEI FCBRAGA X   0:37:55  0:07:35

247 0124 VANESSA DA COSTA                 R4H          S   0:38:02  0:07:36

248 0135 ROSICLER SIMONE ZANG             ACEHORUNNERS U   0:38:20  0:07:40

249 0146 JONAS FLORES                     ACEHORUNNERS C   0:38:25  0:07:41

250 0145 ADRIANE WENTZ HAMMARSTRON SOARES CCI          S   0:38:30  0:07:42

251 0201 ANA CLAUDIA SCHMIDT              Santo Cristo S   0:39:01  0:07:48

252 0095 VILMAR KONAGESKI                 CCI          M   0:39:11  0:07:50

253 0210 MARLI MANDAI                     15 MILHAS    U   0:39:39  0:07:55

254 0074 MAYARA FERREIRA CORTES KOPROVSKI Ijuí         R   0:40:02  0:08:00

255 0053 CARLA EDNEIA FORTES VIANA        Ijuí         U   0:40:05  0:08:01

256 0096 ERENITA KONAGESKI                CCI          Y   0:40:09  0:08:01

257 0223 ROZINERI SCHOFFEN                RUNSPIRAÇÃO  S   0:40:18  0:08:03

258 0265 CAROLINE WESCHENFELDER           PerformanceR Q   0:40:27  0:08:05

259 0266 BRUNO MALHEIROS                  Condor       C   0:40:30  0:08:06

260 0191 REJANE TERESINHA BOURSCHEID      15 MILHAS    T   0:40:34  0:08:06

 

Premiação Geral Masculino

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0404 EMANUEL MACHADO GREFF            DS ATLETISMO B   0:16:24  0:03:16

  2 0246 GILBERTO LEMES ABREU             DS Atletismo D   0:16:39  0:03:19

  3 0316 CASSIANO MODESTO VICENTE         15 MILHAS    A   0:17:01  0:03:24

  4 0250 ALISSON DIAS                     CCI          F   0:17:04  0:03:24

  5 0083 RODRIGO RAMBO PETRI              ACELCOR      G   0:17:07  0:03:25

 

Premiação Geral Feminino

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0341 FERNANDA SANDRI SCHNEIDER        ANR/ADIDAS   O   0:19:34  0:03:54

  2 0116 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/André H. S   0:21:41  0:04:20

  3 0139 LUCIANA DA LUZ                   Sicoob       V   0:21:57  0:04:23

  4 0279 BRUNA MACHADO REICHERT PINTO     Auge Fit     Q   0:22:06  0:04:25

  5 0240 TANARA LAÍS HÜNEMEIER            Beta Furlan  S   0:22:47  0:04:33

 

Premiação Por Categorias

 

Categoria A:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0140 RAFAEL DA LUZ                    ANR/ADIDAS   A   0:17:40  0:03:32

  2 0323 LUÍS GERMANO LAUER NEDEL         ANR/ADIDAS   A   0:17:48  0:03:33

  3 0141 LORENZO REINALDO DE ABREU        ANR/ADIDAS   A   0:17:58  0:03:35

  4 0229 ALEXANDRE SAVIAN LISCANO         ANR/ADIDAS   A   0:18:51  0:03:46

  5 0474 GUSTAVO CASSIANO LEOCOVICK DA SI 15 MILHAS    A   0:19:17  0:03:51

  6 0445 JONATHAN CRISPIM DIAS            SME P.C.F.   A   0:19:41  0:03:56

  7 0444 LUCAS CAMARGO ESFOLHA            SME P.C.F.   A   0:20:26  0:04:05

  8 0462 KAUÃ GILBERTO DA SILVA RIBEIRO   ANR/ADIDAS   A   0:20:42  0:04:08

  9 0376 JOABE NARDON                     NARDON       A   0:21:52  0:04:22

 10 0473 RAFAEL JARCZEWSKI DA SILVEIRA    15 MILHAS    A   0:22:03  0:04:24

 11 0058 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST      ACEHORUNNERS A   0:22:12  0:04:26

 12 0183 MATEUS DESBESSEL                 ACEHORUNNERS A   0:22:45  0:04:33

 13 0315 FELIPE AIRES MOREIRA             Cerro Largo  A   0:25:03  0:05:00

 14 0313 JULHIO CÉSAR CARDOSO DE ALMEIDA  Cerro Largo  A   0:25:06  0:05:01

 15 0113 ADIEL MOURA                      ACEHORUNNERS A   0:27:07  0:05:25

 16 0259 JONATAN WEISS                    ACEHORUNNERS A   0:31:18  0:06:15

 

Categoria B:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0163 DIOGO FRANTZ GOMES               Cerro Largo  B   0:18:42  0:03:44

  2 0076 GUSTAVO HENRIQUE LUFT            ACELCOR      B   0:18:55  0:03:47

  3 0169 ANDERSON GONÇALVES               MX RUNNER    B   0:19:27  0:03:53

  4 0343 DHIONE MATEUS CUNHA NASCIMENTO   ACELCOR      B   0:19:30  0:03:54

  5 0372 ARTHUR LUIS PINTO                ACELCOR/Auge B   0:19:50  0:03:58

  6 0375 IGOR KAUÃ DOS SANTOS SILVA       Panambi      B   0:19:53  0:03:58

  7 0129 VITOR DANIEL VARGAS DA MOTTA     MX RUNNER    B   0:20:04  0:04:00

  8 0205 FELIPE DE OLIVEIRA PLEGGE        CCI          B   0:20:13  0:04:02

  9 0264 BERNARDO PLETSCH                 ACELCOR      B   0:20:16  0:04:03

 10 0228 VICTOR FELIPE PAULA DA SILVA     C.p/oFuturo  B   0:20:36  0:04:07

 11 0384 GABRIEL KLEIN                    UFSM         B   0:22:28  0:04:29

 12 0159 RICARDO GARCIA ZAMBIASI          Santa Rosa   B   0:22:41  0:04:32

 13 0142 GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA      CCI          B   0:23:52  0:04:46

 14 0363 JEAN KAUÊ DA SILVA CHAVES        ACEHORUNNERS B   0:24:09  0:04:49

 15 0353 GUILHERME LUAN HAHN              SalvadordasM B   0:25:09  0:05:01

 16 0244 LEONARDO SCHERER DE MEDEIROS     Giruá        B   0:26:38  0:05:19

 17 0412 WELLINGTON BIALVO                ACELCOR      B   0:27:54  0:05:34

 

Categoria C:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0109 FELIPE TOLOTTI                   R4H          C   0:17:18  0:03:27

  2 0061 IGOR GABRIEL DOS SANTOS DE FREIT CCI          C   0:17:44  0:03:32

  3 0127 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA    R4H/Live Run C   0:19:11  0:03:50

