===========================================================================
CIRCUITO DAS ESTAÇÕES 2026
ETAPA INVERNO FITPRO
Dia: 19/07/2026 - Santo Ângelo
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 5 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0653 GILBERTO LEMES ABREU DS ATLETISMO M 0:18:02 0:03:36
2 0724 LEONARDO WOLFFENBUTTEL SERAFIM CCI L 0:18:16 0:03:39
3 0809 RAY BOENO DE FREITAS M1 K 0:18:36 0:03:43
4 0813 RICARDO SUBUCK TAG P 0:19:47 0:03:57
5 0658 GUILHERME AUGUSTO BONMANN PATRIOTAS N 0:20:38 0:04:07
6 0649 GABRIEL VARGAS BASTOS CLUBE DE ORI K 0:21:15 0:04:15
7 0704 KAUÃ BRUM DA SILVA M1 Running K 0:21:22 0:04:16
8 0517 ALISSON BARBOSA M1 K 0:21:38 0:04:19
9 0822 RUAN BRONDANI DE LIMA ANR/ADIDAS K 0:22:28 0:04:29
10 0586 DANILO ENGEROFF TAG P 0:22:44 0:04:32
11 0651 GIAN RAVI DOS SANTOS Gr tean L 0:22:54 0:04:34
12 0579 CRISTIAN REIS Correr&Cresc M 0:23:02 0:04:36
13 0770 MATEUS EDUARDO DIAS DE BARROS Pense Alto L 0:23:07 0:04:37
14 0638 FELLIPE MAÇALAI DE MENEZES KM7 K 0:23:16 0:04:39
15 0723 LEONARDO FREDRICH Sem equipe M 0:23:20 0:04:40
16 0686 JOÃO PEDRO DA SILVA Lima running Q 0:23:25 0:04:41
17 0510 ALEX ALVES Equilíbrio R K 0:23:29 0:04:41
18 0673 IVAN FELIPE Ajuricaba N 0:23:34 0:04:42
19 0736 LUCAS TRAMM TUPARENDI RS K 0:23:42 0:04:44
20 0511 ALEX DALLA LANA Tokyo Runner L 0:23:45 0:04:45
21 0850 TIAGO MICAEL PADILHA EGGERS EGGE Horizontina L 0:23:49 0:04:45
22 0795 PEDRO DARZONE Catuipe L 0:23:54 0:04:46
23 0685 JOÃO MIGUEL MAIDANA DORNELES Santa Rosa K 0:24:02 0:04:48
24 0623 ERICK SANTOS TAG L 0:24:06 0:04:49
25 0631 FÁBIO SCHAFER Santa Rosa O 0:24:12 0:04:50
26 0755 MÁRCIO ANTÔNIO SOUZA MACHADO NT P 0:24:17 0:04:51
27 0594 DIEGO DA SILVEIRA Sem equipe Q 0:24:21 0:04:52
28 0729 LORENZO VARGAS NT K 0:24:27 0:04:53
29 0587 DARCI JULIO MOHLER FILHO STREETRUNNER O 0:24:32 0:04:54
30 0501 ADEMAR BARBOSA Se treinar f Q 0:24:37 0:04:55
31 0739 LUIS FELIPE MAZUCO Santo Ângelo K 0:24:43 0:04:56
32 0734 LUCAS MATEUS SCHMITT M1running L 0:24:52 0:04:58
33 0610 EDUARDO FANTINELLI MACHADO ATHLON AE K 0:24:54 0:04:58
34 0636 FELIPE MACHADO ATHLON AE M 0:24:57 0:04:59
35 0601 DIRCEU LUIS KRAEMMER Santo Ângelo Q 0:25:00 0:05:00
36 0629 FABIANO BOTTON Alex Paiva O 0:25:11 0:05:02
37 0756 MÁRCIO REOLON TAG/FITPRO M 0:25:22 0:05:04
38 0531 ANDERSON HOFFMANN Karas L 0:25:29 0:05:05
39 0868 ZAQUEU FONSECA Santo Ângelo M 0:25:40 0:05:08
40 0812 RENAN VARGAS São Miguel d K 0:25:43 0:05:08
41 0866 WAGNER BERNARDI DA ROCHA Horizontina O 0:25:47 0:05:09
42 0603 EDILSON BENDER Santo Ângelo M 0:25:52 0:05:10
43 0543 ARTHUR CATELAN MACHADO Santo Ângelo K 0:25:55 0:05:11
44 0691 JONATAS FAGUNDES TAG Q 0:25:58 0:05:11
45 0647 GABRIEL BAO DE OLIVEIRA Tribo M 0:26:05 0:05:13
46 0502 ADEMIR FERNANDES PIB RUNNERS R 0:26:08 0:05:13
47 0771 MATHEUS MACHADO Acelcor L 0:26:19 0:05:15
48 0626 EVERTON MAIA CCI Q 0:26:26 0:05:17
49 0796 PEDRO HENRIQUE DE MOURA NT K 0:26:29 0:05:17
50 0768 MARLISE GRACIELA DE ALMEIDA PATRIOTAS E 0:26:34 0:05:18
51 0694 JOSE LUIS JUNIOR RaspanRunner P 0:26:39 0:05:19
52 0542 ARTHUR SARTURI Panambi-RS K 0:26:46 0:05:21
53 0863 VINICIUS CATELAN MACHADO Santo Ângelo L 0:26:48 0:05:21
54 0690 JONAS RIEDEL Bagual Cross L 0:26:51 0:05:22
55 0628 FABIANE KLAIC Guarani das A 0:26:53 0:05:22
56 0749 MARCELO ADRIANO DA SILVA Sem equipe P 0:26:56 0:05:23
57 0609 EDUARDO CASSEL Santo Ângelo K 0:26:58 0:05:23
58 0758 MARCOS PEREIRA KRUGER Tag K 0:27:01 0:05:24
59 0611 EDUARDO HENRIQUE DUTRA DUTRA Dudu L 0:27:03 0:05:24
60 0797 PEDRO LAZARO SCHMIDT Pense Alto L 0:27:08 0:05:25
61 0774 MICHELE ALVES DA SILVA Giruá runnin D 0:27:10 0:05:26
62 0595 DIEISON ROSA GODOIS R7 Running N 0:27:13 0:05:26
63 0564 CARLOS FLORES Os Graxa R 0:27:17 0:05:27
64 0816 RODRIGO STAPAZON TAG P 0:27:22 0:05:28
65 0677 JANAÍNA RISSI RIBEIRO TAG G 0:27:27 0:05:29
66 0620 ELOIZA DULLIUS CORRE-A E 0:27:42 0:05:32
67 0516 ALISSON GONÇALVES Ajuricaba M 0:27:51 0:05:34
68 0630 FABIELE BENDER Santo Ângelo B 0:28:00 0:05:36
69 0872 ALEX JUNIOR RIBEIRO HORIZONTINA K 0:28:04 0:05:36
70 0667 ILISANE WEIRICH Santo Ângelo G 0:28:08 0:05:37
71 0839 TARCISO ARISPE GIRARDI TAG Q 0:28:13 0:05:38
72 0870 BIANCA CAYE HORSE GYM C 0:28:19 0:05:39
73 0747 MANUELA BUENO LEMOS juntas no fo A 0:28:24 0:05:40
74 0844 TELSIO LUIS KLEIN CORRE-A P 0:28:38 0:05:43
75 0569 CÁTIA FOLHARINI Catuípe Runn E 0:28:42 0:05:44
76 0567 CÁSSIA FOLHARINI Kom acessori E 0:29:13 0:05:50
77 0856 VANESSA WELLER BONMANN CCI C 0:29:17 0:05:51
78 0604 EDILSON PEREIRA DA SILVA Slow Running O 0:29:20 0:05:52
79 0702 KAIO MATEUS DILSCHNEIDER Santa Rosa K 0:29:25 0:05:53
80 0656 GRACIELI DE OLIVEIRA DUTRA ACORPATO F 0:29:31 0:05:54
81 0661 GUSTAVO DO CARMO Karas K 0:29:35 0:05:55
82 0711 KELVIN ALEXANDRE REIS GECG-SICREDI N 0:29:37 0:05:55
83 0848 TIAGO HEIRICH Lab Tiaraju M 0:29:39 0:05:55
84 0862 VILMAR BORGES DA COSTA TAG Q 0:29:41 0:05:56
85 0773 MAURICIO MACHADO DE MELO Santo Ângelo M 0:29:46 0:05:57
86 0645 FRANCIELE COSTA BEBER SARTURI Beta Furlan D 0:29:52 0:05:58
87 0852 VALDEMIR OLIVEIRA DA ROSA Santo Ângelo N 0:29:56 0:05:59
88 0811 RENAN HELLMANZICK Campina das L 0:30:03 0:06:00
89 0600 DIONES TREVISAN Sem equipe L 0:30:09 0:06:01
90 0640 FERNANDO BENEDETTI Corredores A S 0:30:15 0:06:03
91 0633 FABRICIO JOHN Santo Ângelo K 0:30:20 0:06:04
92 0767 MARLI SCHROEDER PATRIOTAS G 0:30:24 0:06:04
93 0639 FERNANDA GOMES Juntas no fo B 0:30:29 0:06:05
94 0637 FELIPE THOMAS São Paulo da K 0:30:35 0:06:07
95 0508 AIRTON OLIVEIRA DA SILVA Silva’s gym O 0:30:39 0:06:07
96 0665 IGOR TUNES Karas L 0:30:44 0:06:08
97 0737 LUCIANI MARIA BRITZKE FREITAS M1 Running e F 0:30:53 0:06:10
98 0802 RAFAELA CARGNELUTTI Santo Ângelo A 0:31:02 0:06:12
99 0725 LETIANI FERRAZZA BARRIOS Slow Running D 0:31:07 0:06:13
100 0838 TARCIANA ISABEL THEISEN Campina das A 0:31:13 0:06:14
101 0780 MIRISM KOMMERS Cci F 0:31:16 0:06:15
102 0614 ELEMAR PLENTZ DA SILVA PLENTZ DA Respira e va P 0:31:21 0:06:16
103 0846 THÉO EDUARDO GRASSEL GRASSEL Santo Ângelo K 0:31:31 0:06:18
104 0808 RAQUEL INÁCIO Pink Pace co E 0:31:38 0:06:19
105 0833 STEFANI BRUM CASTRO KM7 C 0:31:44 0:06:20
106 0535 ANDRÉIA MARTINS BORBA NT/GUAIBARUN E 0:31:50 0:06:22
107 0869 GERSON SILVA SIQUEIRA PIB RUNNERS R 0:31:55 0:06:23
108 0627 FABIANA GUSE Ajuricaba C 0:32:03 0:06:24
109 0735 LUCAS RIBEIRO Karas M 0:32:11 0:06:26
110 0584 DANIELE ZIMPEL Garra Academ C 0:32:13 0:06:26
111 0757 MARCOS KOSCHECK NPAC M 0:32:16 0:06:27
112 0828 SANDRA WIRZBICKI Individual F 0:32:18 0:06:27
113 0791 PATRICIA BOTH ACELCOR A 0:32:20 0:06:28
114 0843 TATIELE MIRON Cci F 0:32:23 0:06:28
115 0728 LIZIANI SILVA Altonivel/Pi F 0:32:33 0:06:30
116 0560 CAMILA MENSCH Mx Runner A 0:32:38 0:06:31
117 0621 EMANUEL CORASSA RUNSPIRAÇÃO L 0:32:41 0:06:32
118 0504 ADRIANA DA COSTA M1/Juntas no D 0:32:44 0:06:32
119 0646 FRANCINE LANGE Full Life C 0:32:48 0:06:33
120 0533 ANDIARA HENDGES CAMPINA DAS C 0:32:54 0:06:34
121 0559 CAMILA CAMARA Juntas no fo D 0:33:01 0:06:36
122 0745 LUIZA SEHNEM 15 milhas A 0:33:07 0:06:37
123 0845 THAMILLYN LANGER Campina das C 0:33:15 0:06:39
124 0698 JOSIANI FERRAZZA BARRIOS SlowRunning E 0:33:21 0:06:40
125 0700 JULIANA BECK TAG A 0:33:25 0:06:41
126 0778 MILENA CORREIA Santa Rosa A 0:33:43 0:06:44
127 0632 FABRÍCIA FOLIATTI STREETRUNNER E 0:33:52 0:06:46
128 0512 ALEXANDRE HEIRICH 15 milhas N 0:34:09 0:06:49
129 0506 ADRIANE ROTILI 56 anos H 0:34:15 0:06:51
130 0683 JIANE VITÓRIA TOSO TOSO Ajuricaba G 0:34:19 0:06:51
131 0861 VICTÓRIA CABRAL PIEPER Juntas no Fo A 0:34:22 0:06:52
132 0847 TIAGO HAMMACHER NT K 0:34:30 0:06:54
133 0741 LUIZ AGUIAR Seven S 0:34:33 0:06:54
134 0779 MILLENA SCHMIDT NPAC B 0:34:38 0:06:55
135 0532 ANDERSON ZAMIN TUPARENDI L 0:35:33 0:07:06
136 0524 ANA CLAUDIA SCHMIDT M1 running D 0:36:11 0:07:14
137 0754 MARCIELI TEIXEIRA Santo Ângelo C 0:36:40 0:07:20
138 0742 LUIZ DALI DOMINGUES SANCHES Santo Ângelo L 0:36:47 0:07:21
139 0699 JULIA FERNANDA SOARES ALEM DA CORR C 0:37:09 0:07:25
140 0705 KAUA CRUZ Salvador das K 0:37:31 0:07:30
141 0577 CLAUDIA ANDREIA KIPPER 15 Milhas D 0:37:39 0:07:31
142 0719 LEANDRO DA SILVA RIEGER Santo Ângelo O 0:38:22 0:07:40
143 0710 KELLY VOGEL ALÉM DA CORR D 0:38:44 0:07:44
144 0616 ELIAS VOGEL ALÉM DA CORR M 0:38:50 0:07:46
145 0836 TAMARA DIAS BONINI Sem C 0:39:02 0:07:48
146 0657 GRAZIELE BITTENCOURT TAG C 0:39:45 0:07:57
147 0760 MARIA EDUARDA DUARTE BITTENCOURT TAG B 0:39:51 0:07:58
148 0625 EVELLYN MACHADO MARTINS TAG/JuntasNo B 0:40:32 0:08:06
149 0800 RAFAEL REZENDE Sest senat N 0:40:38 0:08:07
150 0687 JOAO PEDRO TUZIN TAG K 0:40:49 0:08:09
151 0537 ANDRESSA MARTINS BORBA DA CUNHA Guaíba runne D 0:40:55 0:08:11
----Premiação Geral Masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0653 GILBERTO LEMES ABREU DS ATLETISMO M 0:18:02 0:03:36
2 0724 LEONARDO WOLFFENBUTTEL SERAFIM CCI L 0:18:16 0:03:39
3 0809 RAY BOENO DE FREITAS M1 K 0:18:36 0:03:43
4 0813 RICARDO SUBUCK TAG P 0:19:47 0:03:57
5 0658 GUILHERME AUGUSTO BONMANN PATRIOTAS N 0:20:38 0:04:07
----Premiação Geral Feminino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0768 MARLISE GRACIELA DE ALMEIDA PATRIOTAS E 0:26:34 0:05:18
2 0628 FABIANE KLAIC Guarani das A 0:26:53 0:05:22
3 0774 MICHELE ALVES DA SILVA Giruá runnin D 0:27:10 0:05:26
4 0677 JANAÍNA RISSI RIBEIRO TAG G 0:27:27 0:05:29
5 0620 ELOIZA DULLIUS CORRE-A E 0:27:42 0:05:32
---Premiação Por Categorias---
--Categoria A - (3 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0747 MANUELA BUENO LEMOS juntas no fo A 0:28:24 0:05:40
2 0802 RAFAELA CARGNELUTTI Santo Ângelo A 0:31:02 0:06:12
3 0838 TARCIANA ISABEL THEISEN Campina das A 0:31:13 0:06:14
4 0791 PATRICIA BOTH ACELCOR A 0:32:20 0:06:28
5 0560 CAMILA MENSCH Mx Runner A 0:32:38 0:06:31
6 0745 LUIZA SEHNEM 15 milhas A 0:33:07 0:06:37
7 0700 JULIANA BECK TAG A 0:33:25 0:06:41
8 0778 MILENA CORREIA Santa Rosa A 0:33:43 0:06:44
9 0861 VICTÓRIA CABRAL PIEPER Juntas no Fo A 0:34:22 0:06:52
--Categoria B - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0630 FABIELE BENDER Santo Ângelo B 0:28:00 0:05:36
2 0639 FERNANDA GOMES Juntas no fo B 0:30:29 0:06:05
3 0779 MILLENA SCHMIDT NPAC B 0:34:38 0:06:55
4 0760 MARIA EDUARDA DUARTE BITTENCOURT TAG B 0:39:51 0:07:58
5 0625 EVELLYN MACHADO MARTINS TAG/JuntasNo B 0:40:32 0:08:06
--Categoria C - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0870 BIANCA CAYE HORSE GYM C 0:28:19 0:05:39
2 0856 VANESSA WELLER BONMANN CCI C 0:29:17 0:05:51
3 0833 STEFANI BRUM CASTRO KM7 C 0:31:44 0:06:20
4 0627 FABIANA GUSE Ajuricaba C 0:32:03 0:06:24
5 0584 DANIELE ZIMPEL Garra Academ C 0:32:13 0:06:26
6 0646 FRANCINE LANGE Full Life C 0:32:48 0:06:33
7 0533 ANDIARA HENDGES CAMPINA DAS C 0:32:54 0:06:34
8 0845 THAMILLYN LANGER Campina das C 0:33:15 0:06:39
9 0754 MARCIELI TEIXEIRA Santo Ângelo C 0:36:40 0:07:20
10 0699 JULIA FERNANDA SOARES ALEM DA CORR C 0:37:09 0:07:25
11 0836 TAMARA DIAS BONINI Sem C 0:39:02 0:07:48
12 0657 GRAZIELE BITTENCOURT TAG C 0:39:45 0:07:57
--Categoria D - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0645 FRANCIELE COSTA BEBER SARTURI Beta Furlan D 0:29:52 0:05:58
2 0725 LETIANI FERRAZZA BARRIOS Slow Running D 0:31:07 0:06:13
3 0504 ADRIANA DA COSTA M1/Juntas no D 0:32:44 0:06:32
4 0559 CAMILA CAMARA Juntas no fo D 0:33:01 0:06:36
5 0524 ANA CLAUDIA SCHMIDT M1 running D 0:36:11 0:07:14
6 0577 CLAUDIA ANDREIA KIPPER 15 Milhas D 0:37:39 0:07:31
7 0710 KELLY VOGEL ALÉM DA CORR D 0:38:44 0:07:44
8 0537 ANDRESSA MARTINS BORBA DA CUNHA Guaíba runne D 0:40:55 0:08:11
--Categoria E - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0569 CÁTIA FOLHARINI Catuípe Runn E 0:28:42 0:05:44
2 0567 CÁSSIA FOLHARINI Kom acessori E 0:29:13 0:05:50
3 0808 RAQUEL INÁCIO Pink Pace co E 0:31:38 0:06:19
4 0535 ANDRÉIA MARTINS BORBA NT/GUAIBARUN E 0:31:50 0:06:22
5 0698 JOSIANI FERRAZZA BARRIOS SlowRunning E 0:33:21 0:06:40
6 0632 FABRÍCIA FOLIATTI STREETRUNNER E 0:33:52 0:06:46
--Categoria F - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0656 GRACIELI DE OLIVEIRA DUTRA ACORPATO F 0:29:31 0:05:54
2 0737 LUCIANI MARIA BRITZKE FREITAS M1 Running e F 0:30:53 0:06:10
3 0780 MIRISM KOMMERS Cci F 0:31:16 0:06:15
4 0828 SANDRA WIRZBICKI Individual F 0:32:18 0:06:27
5 0843 TATIELE MIRON Cci F 0:32:23 0:06:28
6 0728 LIZIANI SILVA Altonivel/Pi F 0:32:33 0:06:30
--Categoria G - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0667 ILISANE WEIRICH Santo Ângelo G 0:28:08 0:05:37
2 0767 MARLI SCHROEDER PATRIOTAS G 0:30:24 0:06:04
3 0683 JIANE VITÓRIA TOSO TOSO Ajuricaba G 0:34:19 0:06:51
--Categoria H - (55 a 59 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0506 ADRIANE ROTILI 56 anos H 0:34:15 0:06:51
--Categoria K - (3 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0649 GABRIEL VARGAS BASTOS CLUBE DE ORI K 0:21:15 0:04:15
2 0704 KAUÃ BRUM DA SILVA M1 Running K 0:21:22 0:04:16
3 0517 ALISSON BARBOSA M1 K 0:21:38 0:04:19
4 0822 RUAN BRONDANI DE LIMA ANR/ADIDAS K 0:22:28 0:04:29
5 0638 FELLIPE MAÇALAI DE MENEZES KM7 K 0:23:16 0:04:39
6 0510 ALEX ALVES Equilíbrio R K 0:23:29 0:04:41
7 0736 LUCAS TRAMM TUPARENDI RS K 0:23:42 0:04:44
8 0685 JOÃO MIGUEL MAIDANA DORNELES Santa Rosa K 0:24:02 0:04:48
9 0729 LORENZO VARGAS NT K 0:24:27 0:04:53
10 0739 LUIS FELIPE MAZUCO Santo Ângelo K 0:24:43 0:04:56
11 0610 EDUARDO FANTINELLI MACHADO ATHLON AE K 0:24:54 0:04:58
12 0812 RENAN VARGAS São Miguel d K 0:25:43 0:05:08
13 0543 ARTHUR CATELAN MACHADO Santo Ângelo K 0:25:55 0:05:11
14 0796 PEDRO HENRIQUE DE MOURA NT K 0:26:29 0:05:17
15 0542 ARTHUR SARTURI Panambi-RS K 0:26:46 0:05:21
16 0609 EDUARDO CASSEL Santo Ângelo K 0:26:58 0:05:23
17 0758 MARCOS PEREIRA KRUGER Tag K 0:27:01 0:05:24
18 0872 ALEX JUNIOR RIBEIRO HORIZONTINA K 0:28:04 0:05:36
19 0702 KAIO MATEUS DILSCHNEIDER Santa Rosa K 0:29:25 0:05:53
20 0661 GUSTAVO DO CARMO Karas K 0:29:35 0:05:55
21 0633 FABRICIO JOHN Santo Ângelo K 0:30:20 0:06:04
22 0637 FELIPE THOMAS São Paulo da K 0:30:35 0:06:07
23 0846 THÉO EDUARDO GRASSEL GRASSEL Santo Ângelo K 0:31:31 0:06:18
24 0847 TIAGO HAMMACHER NT K 0:34:30 0:06:54
25 0705 KAUA CRUZ Salvador das K 0:37:31 0:07:30
26 0687 JOAO PEDRO TUZIN TAG K 0:40:49 0:08:09
--Categoria L - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0651 GIAN RAVI DOS SANTOS Gr tean L 0:22:54 0:04:34
2 0770 MATEUS EDUARDO DIAS DE BARROS Pense Alto L 0:23:07 0:04:37
3 0511 ALEX DALLA LANA Tokyo Runner L 0:23:45 0:04:45
4 0850 TIAGO MICAEL PADILHA EGGERS EGGE Horizontina L 0:23:49 0:04:45
5 0795 PEDRO DARZONE Catuipe L 0:23:54 0:04:46
6 0623 ERICK SANTOS TAG L 0:24:06 0:04:49
7 0734 LUCAS MATEUS SCHMITT M1running L 0:24:52 0:04:58
8 0531 ANDERSON HOFFMANN Karas L 0:25:29 0:05:05
9 0771 MATHEUS MACHADO Acelcor L 0:26:19 0:05:15
10 0863 VINICIUS CATELAN MACHADO Santo Ângelo L 0:26:48 0:05:21
11 0690 JONAS RIEDEL Bagual Cross L 0:26:51 0:05:22
12 0611 EDUARDO HENRIQUE DUTRA DUTRA Dudu L 0:27:03 0:05:24
13 0797 PEDRO LAZARO SCHMIDT Pense Alto L 0:27:08 0:05:25
14 0811 RENAN HELLMANZICK Campina das L 0:30:03 0:06:00
15 0600 DIONES TREVISAN Sem equipe L 0:30:09 0:06:01
16 0665 IGOR TUNES Karas L 0:30:44 0:06:08
17 0621 EMANUEL CORASSA RUNSPIRAÇÃO L 0:32:41 0:06:32
18 0532 ANDERSON ZAMIN TUPARENDI L 0:35:33 0:07:06
19 0742 LUIZ DALI DOMINGUES SANCHES Santo Ângelo L 0:36:47 0:07:21
--Categoria M - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0579 CRISTIAN REIS Correr&Cresc M 0:23:02 0:04:36
2 0723 LEONARDO FREDRICH Sem equipe M 0:23:20 0:04:40
3 0636 FELIPE MACHADO ATHLON AE M 0:24:57 0:04:59
4 0756 MÁRCIO REOLON TAG/FITPRO M 0:25:22 0:05:04
5 0868 ZAQUEU FONSECA Santo Ângelo M 0:25:40 0:05:08
6 0603 EDILSON BENDER Santo Ângelo M 0:25:52 0:05:10
7 0647 GABRIEL BAO DE OLIVEIRA Tribo M 0:26:05 0:05:13
8 0516 ALISSON GONÇALVES Ajuricaba M 0:27:51 0:05:34
9 0848 TIAGO HEIRICH Lab Tiaraju M 0:29:39 0:05:55
10 0773 MAURICIO MACHADO DE MELO Santo Ângelo M 0:29:46 0:05:57
11 0735 LUCAS RIBEIRO Karas M 0:32:11 0:06:26
12 0757 MARCOS KOSCHECK NPAC M 0:32:16 0:06:27
13 0616 ELIAS VOGEL ALÉM DA CORR M 0:38:50 0:07:46
--Categoria N - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0673 IVAN FELIPE Ajuricaba N 0:23:34 0:04:42
2 0595 DIEISON ROSA GODOIS R7 Running N 0:27:13 0:05:26
3 0711 KELVIN ALEXANDRE REIS GECG-SICREDI N 0:29:37 0:05:55
4 0852 VALDEMIR OLIVEIRA DA ROSA Santo Ângelo N 0:29:56 0:05:59
5 0512 ALEXANDRE HEIRICH 15 milhas N 0:34:09 0:06:49
6 0800 RAFAEL REZENDE Sest senat N 0:40:38 0:08:07
--Categoria O - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0631 FÁBIO SCHAFER Santa Rosa O 0:24:12 0:04:50
2 0587 DARCI JULIO MOHLER FILHO STREETRUNNER O 0:24:32 0:04:54
3 0629 FABIANO BOTTON Alex Paiva O 0:25:11 0:05:02
4 0866 WAGNER BERNARDI DA ROCHA Horizontina O 0:25:47 0:05:09
5 0604 EDILSON PEREIRA DA SILVA Slow Running O 0:29:20 0:05:52
6 0508 AIRTON OLIVEIRA DA SILVA Silva’s gym O 0:30:39 0:06:07
7 0719 LEANDRO DA SILVA RIEGER Santo Ângelo O 0:38:22 0:07:40
--Categoria P - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0586 DANILO ENGEROFF TAG P 0:22:44 0:04:32
2 0755 MÁRCIO ANTÔNIO SOUZA MACHADO NT P 0:24:17 0:04:51
3 0694 JOSE LUIS JUNIOR RaspanRunner P 0:26:39 0:05:19
4 0749 MARCELO ADRIANO DA SILVA Sem equipe P 0:26:56 0:05:23
5 0816 RODRIGO STAPAZON TAG P 0:27:22 0:05:28
6 0844 TELSIO LUIS KLEIN CORRE-A P 0:28:38 0:05:43
7 0614 ELEMAR PLENTZ DA SILVA PLENTZ DA Respira e va P 0:31:21 0:06:16
--Categoria Q - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0686 JOÃO PEDRO DA SILVA Lima running Q 0:23:25 0:04:41
2 0594 DIEGO DA SILVEIRA Sem equipe Q 0:24:21 0:04:52
3 0501 ADEMAR BARBOSA Se treinar f Q 0:24:37 0:04:55
4 0601 DIRCEU LUIS KRAEMMER Santo Ângelo Q 0:25:00 0:05:00
5 0691 JONATAS FAGUNDES TAG Q 0:25:58 0:05:11
6 0626 EVERTON MAIA CCI Q 0:26:26 0:05:17
7 0839 TARCISO ARISPE GIRARDI TAG Q 0:28:13 0:05:38
8 0862 VILMAR BORGES DA COSTA TAG Q 0:29:41 0:05:56
--Categoria R - (55 a 59 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0502 ADEMIR FERNANDES PIB RUNNERS R 0:26:08 0:05:13
2 0564 CARLOS FLORES Os Graxa R 0:27:17 0:05:27
3 0869 GERSON SILVA SIQUEIRA PIB RUNNERS R 0:31:55 0:06:23
--Categoria S - (60 a 64 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0640 FERNANDO BENEDETTI Corredores A S 0:30:15 0:06:03
2 0741 LUIZ AGUIAR Seven S 0:34:33 0:06:54
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 2 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0641 FERNANDO CEGIELKA CEGIELKA Tag c 0:06:16 0:03:08
2 0788 OTÁVIO LOUREGA M1/MARVEL a 0:06:34 0:03:17
3 0730 LUAN SILVA DE ANDRADE São Borja-RS a 0:06:47 0:03:23
4 0615 ELENO RODRIGUES M1/Marvel b 0:06:52 0:03:26
5 0867 WYLL VIEIRA CAVALHEIRO M1/MMPP/FITP b 0:07:00 0:03:30
6 0613 EDUARDO MELO Jesus c 0:07:08 0:03:34
7 0648 GABRIEL SILVA CCI b 0:07:20 0:03:40
8 0652 GIBA GIL Alto Nivel d 0:07:36 0:03:48
9 0503 ADENIR KOEHLER Correr&cresc d 0:07:50 0:03:55
10 0547 ARTUR SETIM EU a 0:07:59 0:03:59
11 0722 LEONARDO MENEZES KUZNIEWSKI CORRE-A a 0:08:03 0:04:01
12 0557 BRUNO DA SILVA Limarunning b 0:08:07 0:04:03
