===========================================================================
RÚSTICA PHYSICUS 2026
Dia: 18/10/2026
SANTA ROSA-RS
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 4,2 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0288 RAY BOENO DE FREITAS M1 K 0:13:39 0:03:15
2 0313 SAMUEL WEISHEIT MARTINS Advance Team K 0:14:21 0:03:25
3 0188 JOAO VITOR BRIZOLLA DS ATLETISMO K 0:14:33 0:03:28
4 0191 JONATAN SOUZA IC RUNNERS L 0:14:41 0:03:29
5 0276 OTÁVIO LOUREGA M1 K 0:14:47 0:03:31
6 0032 ANDERSON PARODE PATRIOTAS L 0:14:56 0:03:33
7 0282 PEDRO CORRÊA IC RUNNERS L 0:15:15 0:03:37
8 0089 CLOVIS HORST PATRIOTAS N 0:15:21 0:03:39
9 0175 IGOR SOUZA GO TRAINING L 0:15:26 0:03:40
10 0107 DELCIO FONSECA MARANATA M 0:15:31 0:03:41
11 0340 TIAGO MICAEL PADILHA EGGERS Horizontina L 0:15:36 0:03:43
12 0166 GUILHERME COSTA DS For Train L 0:15:42 0:03:44
13 0240 MARCOS LISBOA Equipe Go Tr M 0:15:46 0:03:45
14 0168 GUSTAVO LEOCOVICK Santa Rosa K 0:15:49 0:03:46
15 0102 DANILO ENGEROFF DA SILVA TAG P 0:16:23 0:03:54
16 0042 ANDREY BACKES PATRIOTAS N 0:16:44 0:03:59
17 0216 LEONARDO MATEUS FREDRICH Tuparendi M 0:16:47 0:03:59
18 0189 JOCEMAR RAFAEL GALL Santa Rosa N 0:16:53 0:04:01
19 0053 BRUNA LISARASSA DOS SANTOS Três de Maio C 0:17:12 0:04:05
20 0001 ADENIR KOEHLER Papaleguas Q 0:17:18 0:04:07
21 0256 MHAGALDY FARESIN Sama Runners M 0:17:25 0:04:09
22 0349 VITOR CARDOSO Alto Nível L 0:17:33 0:04:10
23 0142 FÁBIO SCHAFER Santa Rosa O 0:18:01 0:04:17
24 0283 PEDRO HENRIQUE DE SÁ Pedro Henriq K 0:18:13 0:04:20
25 0163 GIOVANE FENNER ERBICE Santa Rosa M 0:18:23 0:04:22
26 0223 LUIZ ANTONIO Silva Q 0:18:26 0:04:23
27 0174 IGOR SILVEIRA FRANCO Entre-Ijuís K 0:18:28 0:04:24
28 0253 MATHEUS ROSEMANN ETEEI K 0:18:31 0:04:24
29 0105 DEISE CORREIA DA LUZ Crossfit409 C 0:18:34 0:04:25
30 0112 DIRCEU LUIS KRAEMMER Santo Ângelo Q 0:18:38 0:04:26
31 0092 CRISTIANE LAURA DIEL Advance Team C 0:18:42 0:04:27
32 0136 EVANDRO KIEFFER MOREIRA Santa Rosa O 0:18:48 0:04:28
33 0081 CLAUDIA GASS HENSEL São Martinho D 0:18:57 0:04:30
34 0275 NILSON LUIZ BOENO CCI R 0:19:09 0:04:33
35 0229 MAICON SOUZA OLIZAVOSKI BODYFIT M 0:19:13 0:04:34
36 0031 ANDERSON ENDRES Santa Rosa M 0:19:22 0:04:36
37 0130 ELTON DE SOUZA BOICZUK MaratonaClub Q 0:19:26 0:04:37
38 0093 CRISTIANE MIELKE Advance Team E 0:19:33 0:04:39
39 0015 ALEX RIBEIRO Horizontina K 0:19:45 0:04:42
40 0355 WILLIAM DE SOUZA Profitness M 0:19:49 0:04:43
41 0342 VANDERLEI SALLES Avulso P 0:19:53 0:04:44
42 0347 VANILSON MEINERTZ JUNIOR VIAJE+ O 0:19:58 0:04:45
43 0119 EDUARDA MAGANHA REDEL Advance Team A 0:20:06 0:04:47
44 0037 ANDREI CORRÊA PEREIRA Giruá N 0:20:11 0:04:48
45 0129 ELOIZA DULLIUS CORRE-A E 0:20:15 0:04:49
46 0272 NICOLAS SIGNORI GO TRAINING K 0:20:22 0:04:51
47 0284 PEDRO LAZARO SCHMIDT Pense Alto L 0:20:30 0:04:52
48 0251 MATEUS EDUARDO DIAS DE BARROS Pense Alto L 0:20:34 0:04:53
49 0186 JEOVANE ZORZI 15 Milhas Q 0:20:36 0:04:54
50 0233 MARCELO LUIS BRUM HG CROSSTRAN M 0:20:38 0:04:54
51 0068 CARLOS FLORES Os Graxa R 0:20:44 0:04:56
52 0171 GUSTAVO TONETTO maratonetto M 0:20:46 0:04:56
53 0179 ITAMAR RAMBO KUNZLER Os Graxa N 0:20:49 0:04:57
54 0295 RICARDO BRAZ Santa Rosa M 0:20:51 0:04:58
55 0091 CRISTIANE CHARTANOVICZ São Francisc D 0:20:57 0:04:59
56 0332 TELSIO LUIS KLEIN CORRE-A P 0:21:00 0:05:00
57 0018 ALEXANDRO ASSUNÇÃO Santa Rosa M 0:21:03 0:05:00
58 0315 SILVIO RODRIGUES NETO Tribus Acade N 0:21:05 0:05:01
59 0221 LUCIANO WENDLAND Porvadeira M 0:21:07 0:05:01
60 0020 ALINE PETTORINI Três de Maio B 0:21:09 0:05:02
61 0110 DIEGO LEONARDO WIETHOLTER CORREDOR AVU O 0:21:14 0:05:03
62 0181 JACKSON FLORES DE OLIVEIRA GO TRAINING P 0:21:16 0:05:03
63 0141 FABIO FERREIRA Dalmolin Spo O 0:21:18 0:05:04
64 0145 FELIPE BORTOLI Indumoveis N 0:21:22 0:05:05
65 0170 GUSTAVO SCHOENELL Gustavo Scho O 0:21:24 0:05:05
66 0270 NICOLÁS ACOSTA Santa Rosa M 0:21:27 0:05:06
67 0249 MARLI SCHROEDER PATRIOTAS G 0:21:35 0:05:08
68 0027 ANA PAULA DALLA LANA Rocha Cross D 0:21:38 0:05:09
69 0073 CASSIANO SEGER PCRunners N 0:21:43 0:05:10
70 0327 TAMIRES LETÍCIA MASSUQUINI M1 A 0:21:46 0:05:11
71 0334 THALIA ANTUNES Giruá B 0:21:50 0:05:11
72 0268 NATASHA SANTINON Dalmolin Spo A 0:21:53 0:05:12
73 0123 EDUARDO ZANCAN Santa Rosa N 0:21:58 0:05:14
74 0346 VANILDSON SANTOS DOS SANTOS VTEAMRUNNING L 0:22:06 0:05:15
75 0337 TIAGO ARTMANNN Tribus Acade M 0:22:13 0:05:17
76 0312 RUBIA TAUINI QUINOT Move treinam B 0:22:18 0:05:18
77 0167 LEOPOLDO E ARNOLD TOKYO RUNNER R 0:22:28 0:05:20
78 0013 ALEX DALLA LANA TOKYO RUNNER L 0:22:32 0:05:22
79 0116 DOUGLAS OTÁVIO BONINI Corre Comigo M 0:22:36 0:05:23
80 0215 LEONARDO BORGES Santa Rosa F L 0:22:43 0:05:24
81 0169 GUSTAVO SANTOR Correcomigos L 0:22:52 0:05:26
82 0156 FRANCO SAMUEL DO SANTOS Furia Runnin M 0:22:54 0:05:27
83 0177 ISEMAEL DESIR Vitrine Sant M 0:22:56 0:05:27
84 0065 CARLA BEDENDO Roma running C 0:22:57 0:05:28
85 0299 ROCHELLE THEODORO ACEHORUNNERS D 0:22:59 0:05:28
86 0017 ALEXANDRE HEIRICH Inglorious N 0:23:01 0:05:29
87 0217 LEONARDO PASQUALETO Santa Rosa L 0:23:04 0:05:29
88 0154 FERNANDO KRETSCHMER P P 0:23:05 0:05:29
89 0301 RODRIGO LISBOA DE ALMEIDA BODYFIT N 0:23:07 0:05:30
90 0002 ADRIANA PARAHYBA GO TRAINING B 0:23:14 0:05:31
91 0016 ALEXANDRA FANTINEL DORNELLES LES Advance Team D 0:23:16 0:05:32
92 0057 BRYAN RODRIGUES Eu K 0:23:18 0:05:32
93 0152 FERNANDA ZAMBERLAM WAGNER Vida Corrida D 0:23:21 0:05:33
94 0345 VANESSA WELLER BONMANN CCI C 0:23:25 0:05:34
95 0176 INGRED DA SILVA PATRIOTAS C 0:23:27 0:05:35
96 0151 FERNANDA LERNER BUENO Sama Runners A 0:23:30 0:05:35
97 0180 IVONETE OLIVEIRA ELAS CORREM F 0:23:34 0:05:36
98 0120 EDUARDA NEIS Pense Alto A 0:23:39 0:05:37
99 0236 MARCIELE KOLLING PATRIOTAS E 0:23:43 0:05:38
100 0033 ANDERSON ZAMIN TUPARENDI L 0:23:45 0:05:39
101 0258 MIGUEL ÂNGELO BELINCANTA Moda Da Serr T 0:23:48 0:05:40
102 0323 TAINARA STAMM CZYZA Rocha Cross B 0:23:58 0:05:42
103 0228 MAIARA STAMM CZYZA Rocha Cross B 0:24:04 0:05:43
104 0021 ALINE TAIS KRETSCHMER Aluna Physic C 0:24:07 0:05:44
105 0185 JENICE VIEIRA VIEIRA B 0:24:11 0:05:45
106 0055 BRUNO PRIMAZ Porvadeira M 0:24:13 0:05:46
107 0134 ERIK MEYER Pense Alto K 0:24:16 0:05:46
108 0245 MARIA JÉSSICA SCHULTZ Quarteto fan C 0:24:20 0:05:47
109 0338 TIAGO FELIPE SCHULTZ Quarteto fan L 0:24:22 0:05:48
110 0077 CLAUBERT DADIER KOCHHANN Santo Ângelo Q 0:24:26 0:05:49
111 0187 JESSICA ANDRESSA ZIEBERT Dominus Cros C 0:24:30 0:05:50
112 0173 HENRIQUE ROSSATTO VIANA Dominus Cros L 0:24:35 0:05:51
113 0084 LUANA THAIS BIRK LIVRE A 0:24:42 0:05:52
114 0064 CARINE ZAPPE BODYFIT D 0:24:44 0:05:53
115 0326 TAMARA MARIN CAVALHEIRO Avulso C 0:24:50 0:05:54
116 0225 LUIZA SEHNEM 15 Milhas A 0:24:53 0:05:55
117 0007 ALAIS MORARI São Paulo dq E 0:24:58 0:05:56
118 0039 ANDRESSA DONATTO Santiago Run C 0:25:03 0:05:57
119 0277 PAMELA ISABEL ZINGLER Santa Rosa B 0:25:07 0:05:58
120 0060 CAMILA CAMARA Elas Correm D 0:25:11 0:05:59
121 0195 JULIA FERNANDA SOARES ALEM DA CORR C 0:25:22 0:06:02
122 0028 ANA PAULA FERRAZ CALIXTO AdvanceTEAM G 0:25:25 0:06:03
123 0051 BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA Leandro C 0:25:31 0:06:04
124 0241 MARIA DANIELE DE PAULA Santa Rosa D 0:25:35 0:06:05
125 0160 GABRIELA MICHELS LOVATO BodyRunners F 0:25:40 0:06:06
126 0200 KARINA VANESA PRETZEL Furia Runnin B 0:25:54 0:06:10
127 0047 ANTONIO LIRIO CLEVESTON 15 Milhas U 0:25:56 0:06:10
128 0317 SIMONE PILATI Santa Rosa E 0:26:41 0:06:21
129 0318 SOL SOLIS Santa Rosa B 0:26:52 0:06:23
130 0289 REJANE PLETSCH T W Transpor J 0:27:06 0:06:27
131 0076 CLARICE THOMAS BODY IMPACT H 0:27:18 0:06:30
132 0117 EDERSON LUIS Santa Rosa L 0:27:35 0:06:34
133 0157 FREDERICO FLORES Santa Rosa M 0:27:57 0:06:39
134 0308 ROSMERI KRINDGES BODY IMPACT G 0:28:30 0:06:47
135 0079 CLAUDIA ANDREIA KIPPER 15 Milhas D 0:28:40 0:06:49
136 0118 EDMEA DA ROCHA BARBOSA Santa Rosa H 0:28:55 0:06:53
137 0101 DANIELA RESENDE CTBM-SA A 0:29:06 0:06:55
138 0331 TATIELI GOMES Corre Comigo B 0:29:45 0:07:05
139 0257 MICHELE GOMES FELISBERTO Corre Comigo C 0:29:49 0:07:06
140 0238 MARCO TIZOTTI Tizotti K 0:29:53 0:07:07
141 0298 ROBERTA REZNER Beta A 0:29:57 0:07:07
142 0094 CRISTIANO DOS SANTOS Physicus O 0:29:59 0:07:08
143 0307 ROSANGELA CONRAD Physicus C 0:30:03 0:07:09
144 0244 MARIA EDUARDA SCHERNN Maria Eduard A 0:30:14 0:07:11
145 0271 NÍCOLAS MALLMANN Nícolas K 0:30:19 0:07:13
146 0030 ANALIA DOS SANTOS Analia B 0:30:30 0:07:15
147 0025 ANA KELLY DE SOUZA ANA KELLY DE Santa Rosa A 0:30:58 0:07:22
148 0210 LEANDRO ALBUQUERQUE Leandro L 0:31:01 0:07:23
149 0005 AGUSTINA NOEMÍ DO SANTOS Furia Runnin A 0:31:04 0:07:23
150 0287 RAQUEL BARROS Pense Alto A 0:32:31 0:07:44
151 0121 EDUARDA POSTIGLHONE Santa Rosa A 0:32:55 0:07:50
152 0273 NICOLI MARTINS Santa Rosa A 0:32:58 0:07:51
153 0291 RENAN DIAS Santa Rosa L 0:33:51 0:08:03
154 0281 PAULA ROBERTA DOS SANTOS RIGON N/D B 0:34:21 0:08:10
155 0353 WALTER ELISEO DUARTE Furia Runnin L 0:36:01 0:08:34
----Premiação Geral Masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0288 RAY BOENO DE FREITAS M1 K 0:13:39 0:03:15
2 0313 SAMUEL WEISHEIT MARTINS Advance Team K 0:14:21 0:03:25
3 0188 JOAO VITOR BRIZOLLA DS ATLETISMO K 0:14:33 0:03:28
4 0191 JONATAN SOUZA IC RUNNERS L 0:14:41 0:03:29
5 0276 OTÁVIO LOUREGA M1 K 0:14:47 0:03:31
----Premiação Geral Feminino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0053 BRUNA LISARASSA DOS SANTOS Três de Maio C 0:17:12 0:04:05
2 0105 DEISE CORREIA DA LUZ Crossfit409 C 0:18:34 0:04:25
3 0092 CRISTIANE LAURA DIEL Advance Team C 0:18:42 0:04:27
4 0081 CLAUDIA GASS HENSEL São Martinho D 0:18:57 0:04:30
5 0093 CRISTIANE MIELKE Advance Team E 0:19:33 0:04:39
---Premiação Por Categorias---
--Categoria A - (1 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0119 EDUARDA MAGANHA REDEL Advance Team A 0:20:06 0:04:47
2 0327 TAMIRES LETÍCIA MASSUQUINI M1 A 0:21:46 0:05:11
3 0268 NATASHA SANTINON Dalmolin Spo A 0:21:53 0:05:12
4 0151 FERNANDA LERNER BUENO Sama Runners A 0:23:30 0:05:35
5 0120 EDUARDA NEIS Pense Alto A 0:23:39 0:05:37
6 0084 LUANA THAIS BIRK LIVRE A 0:24:42 0:05:52
7 0225 LUIZA SEHNEM 15 Milhas A 0:24:53 0:05:55
8 0101 DANIELA RESENDE CTBM-SA A 0:29:06 0:06:55
9 0298 ROBERTA REZNER Beta A 0:29:57 0:07:07
10 0244 MARIA EDUARDA SCHERNN Maria Eduard A 0:30:14 0:07:11
11 0025 ANA KELLY DE SOUZA ANA KELLY DE Santa Rosa A 0:30:58 0:07:22
12 0005 AGUSTINA NOEMÍ DO SANTOS Furia Runnin A 0:31:04 0:07:23
13 0287 RAQUEL BARROS Pense Alto A 0:32:31 0:07:44
14 0121 EDUARDA POSTIGLHONE Santa Rosa A 0:32:55 0:07:50
15 0273 NICOLI MARTINS Santa Rosa A 0:32:58 0:07:51
--Categoria B - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0020 ALINE PETTORINI Três de Maio B 0:21:09 0:05:02
2 0334 THALIA ANTUNES Giruá B 0:21:50 0:05:11
3 0312 RUBIA TAUINI QUINOT Move treinam B 0:22:18 0:05:18
4 0002 ADRIANA PARAHYBA GO TRAINING B 0:23:14 0:05:31
5 0323 TAINARA STAMM CZYZA Rocha Cross B 0:23:58 0:05:42
6 0228 MAIARA STAMM CZYZA Rocha Cross B 0:24:04 0:05:43
7 0185 JENICE VIEIRA VIEIRA B 0:24:11 0:05:45
8 0277 PAMELA ISABEL ZINGLER Santa Rosa B 0:25:07 0:05:58
9 0200 KARINA VANESA PRETZEL Furia Runnin B 0:25:54 0:06:10
10 0318 SOL SOLIS Santa Rosa B 0:26:52 0:06:23
11 0331 TATIELI GOMES Corre Comigo B 0:29:45 0:07:05
12 0030 ANALIA DOS SANTOS Analia B 0:30:30 0:07:15
13 0281 PAULA ROBERTA DOS SANTOS RIGON N/D B 0:34:21 0:08:10
--Categoria C - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0065 CARLA BEDENDO Roma running C 0:22:57 0:05:28
2 0345 VANESSA WELLER BONMANN CCI C 0:23:25 0:05:34
3 0176 INGRED DA SILVA PATRIOTAS C 0:23:27 0:05:35
4 0021 ALINE TAIS KRETSCHMER Aluna Physic C 0:24:07 0:05:44
5 0245 MARIA JÉSSICA SCHULTZ Quarteto fan C 0:24:20 0:05:47
6 0187 JESSICA ANDRESSA ZIEBERT Dominus Cros C 0:24:30 0:05:50
7 0326 TAMARA MARIN CAVALHEIRO Avulso C 0:24:50 0:05:54
8 0039 ANDRESSA DONATTO Santiago Run C 0:25:03 0:05:57
9 0195 JULIA FERNANDA SOARES ALEM DA CORR C 0:25:22 0:06:02
10 0051 BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA Leandro C 0:25:31 0:06:04
11 0257 MICHELE GOMES FELISBERTO Corre Comigo C 0:29:49 0:07:06
12 0307 ROSANGELA CONRAD Physicus C 0:30:03 0:07:09
--Categoria D - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0091 CRISTIANE CHARTANOVICZ São Francisc D 0:20:57 0:04:59
2 0027 ANA PAULA DALLA LANA Rocha Cross D 0:21:38 0:05:09
3 0299 ROCHELLE THEODORO ACEHORUNNERS D 0:22:59 0:05:28
4 0016 ALEXANDRA FANTINEL DORNELLES LES Advance Team D 0:23:16 0:05:32
5 0152 FERNANDA ZAMBERLAM WAGNER Vida Corrida D 0:23:21 0:05:33
6 0064 CARINE ZAPPE BODYFIT D 0:24:44 0:05:53
7 0060 CAMILA CAMARA Elas Correm D 0:25:11 0:05:59
8 0241 MARIA DANIELE DE PAULA Santa Rosa D 0:25:35 0:06:05
9 0079 CLAUDIA ANDREIA KIPPER 15 Milhas D 0:28:40 0:06:49
--Categoria E - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0129 ELOIZA DULLIUS CORRE-A E 0:20:15 0:04:49
2 0236 MARCIELE KOLLING PATRIOTAS E 0:23:43 0:05:38
3 0007 ALAIS MORARI São Paulo dq E 0:24:58 0:05:56
4 0317 SIMONE PILATI Santa Rosa E 0:26:41 0:06:21
--Categoria F - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0180 IVONETE OLIVEIRA ELAS CORREM F 0:23:34 0:05:36
2 0160 GABRIELA MICHELS LOVATO BodyRunners F 0:25:40 0:06:06
--Categoria G - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0249 MARLI SCHROEDER PATRIOTAS G 0:21:35 0:05:08
2 0028 ANA PAULA FERRAZ CALIXTO AdvanceTEAM G 0:25:25 0:06:03
3 0308 ROSMERI KRINDGES BODY IMPACT G 0:28:30 0:06:47
--Categoria H - (55 a 59 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0076 CLARICE THOMAS BODY IMPACT H 0:27:18 0:06:30
2 0118 EDMEA DA ROCHA BARBOSA Santa Rosa H 0:28:55 0:06:53
3 0353 INES PINHEIRO Furia Runnin H 0:36:01 0:08:34
--Categoria J - (65 a 75 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0289 REJANE PLETSCH T W Transpor J 0:27:06 0:06:27
--Categoria K - (1 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0168 GUSTAVO LEOCOVICK Santa Rosa K 0:15:49 0:03:46
2 0283 PEDRO HENRIQUE DE SÁ Pedro Henriq K 0:18:13 0:04:20
3 0174 IGOR SILVEIRA FRANCO Entre-Ijuís K 0:18:28 0:04:24
4 0253 MATHEUS ROSEMANN ETEEI K 0:18:31 0:04:24
5 0015 ALEX RIBEIRO Horizontina K 0:19:45 0:04:42
6 0272 NICOLAS SIGNORI GO TRAINING K 0:20:22 0:04:51
7 0057 BRYAN RODRIGUES Eu K 0:23:18 0:05:32
8 0134 ERIK MEYER Pense Alto K 0:24:16 0:05:46
9 0238 MARCO TIZOTTI Tizotti K 0:29:53 0:07:07
10 0271 NÍCOLAS MALLMANN Nícolas K 0:30:19 0:07:13
--Categoria L - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0032 ANDERSON PARODE PATRIOTAS L 0:14:56 0:03:33
2 0282 PEDRO CORRÊA IC RUNNERS L 0:15:15 0:03:37
3 0175 IGOR SOUZA GO TRAINING L 0:15:26 0:03:40
4 0340 TIAGO MICAEL PADILHA EGGERS Horizontina L 0:15:36 0:03:43
5 0166 GUILHERME COSTA DS For Train L 0:15:42 0:03:44
6 0349 VITOR CARDOSO Alto Nível L 0:17:33 0:04:10
7 0284 PEDRO LAZARO SCHMIDT Pense Alto L 0:20:30 0:04:52
8 0251 MATEUS EDUARDO DIAS DE BARROS Pense Alto L 0:20:34 0:04:53
9 0346 VANILDSON SANTOS DOS SANTOS VTEAMRUNNING L 0:22:06 0:05:15
10 0013 ALEX DALLA LANA TOKYO RUNNER L 0:22:32 0:05:22
11 0215 LEONARDO BORGES Santa Rosa F L 0:22:43 0:05:24
12 0169 GUSTAVO SANTOR Correcomigos L 0:22:52 0:05:26
13 0217 LEONARDO PASQUALETO Santa Rosa L 0:23:04 0:05:29
14 0033 ANDERSON ZAMIN TUPARENDI L 0:23:45 0:05:39
15 0338 TIAGO FELIPE SCHULTZ Quarteto fan L 0:24:22 0:05:48
16 0173 HENRIQUE ROSSATTO VIANA Dominus Cros L 0:24:35 0:05:51
17 0117 EDERSON LUIS Santa Rosa L 0:27:35 0:06:34
18 0210 LEANDRO ALBUQUERQUE Leandro L 0:31:01 0:07:23
19 0291 RENAN DIAS Santa Rosa L 0:33:51 0:08:03
--Categoria M - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0107 DELCIO FONSECA MARANATA M 0:15:31 0:03:41
2 0240 MARCOS LISBOA Equipe Go Tr M 0:15:46 0:03:45
3 0216 LEONARDO MATEUS FREDRICH Tuparendi M 0:16:47 0:03:59
4 0256 MHAGALDY FARESIN Sama Runners M 0:17:25 0:04:09
5 0163 GIOVANE FENNER ERBICE Santa Rosa M 0:18:23 0:04:22
6 0229 MAICON SOUZA OLIZAVOSKI BODYFIT M 0:19:13 0:04:34
7 0031 ANDERSON ENDRES Santa Rosa M 0:19:22 0:04:36
8 0355 WILLIAM DE SOUZA Profitness M 0:19:49 0:04:43
9 0233 MARCELO LUIS BRUM HG CROSSTRAN M 0:20:38 0:04:54
10 0171 GUSTAVO TONETTO maratonetto M 0:20:46 0:04:56
11 0295 RICARDO BRAZ Santa Rosa M 0:20:51 0:04:58
12 0018 ALEXANDRO ASSUNÇÃO Santa Rosa M 0:21:03 0:05:00
13 0221 LUCIANO WENDLAND Porvadeira M 0:21:07 0:05:01
14 0270 NICOLÁS ACOSTA Santa Rosa M 0:21:27 0:05:06
15 0337 TIAGO ARTMANNN Tribus Acade M 0:22:13 0:05:17
16 0116 DOUGLAS OTÁVIO BONINI Corre Comigo M 0:22:36 0:05:23
17 0156 FRANCO SAMUEL DO SANTOS Furia Runnin M 0:22:54 0:05:27
18 0177 ISEMAEL DESIR Vitrine Sant M 0:22:56 0:05:27
19 0055 BRUNO PRIMAZ Porvadeira M 0:24:13 0:05:46
20 0157 FREDERICO FLORES Santa Rosa M 0:27:57 0:06:39
--Categoria N - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0089 CLOVIS HORST PATRIOTAS N 0:15:21 0:03:39
2 0042 ANDREY BACKES PATRIOTAS N 0:16:44 0:03:59
3 0189 JOCEMAR RAFAEL GALL Santa Rosa N 0:16:53 0:04:01
4 0037 ANDREI CORRÊA PEREIRA Giruá N 0:20:11 0:04:48
5 0179 ITAMAR RAMBO KUNZLER Os Graxa N 0:20:49 0:04:57
6 0315 SILVIO RODRIGUES NETO Tribus Acade N 0:21:05 0:05:01
7 0145 FELIPE BORTOLI Indumoveis N 0:21:22 0:05:05
8 0073 CASSIANO SEGER PCRunners N 0:21:43 0:05:10
9 0123 EDUARDO ZANCAN Santa Rosa N 0:21:58 0:05:14
10 0017 ALEXANDRE HEIRICH Inglorious N 0:23:01 0:05:29
11 0301 RODRIGO LISBOA DE ALMEIDA BODYFIT N 0:23:07 0:05:30
--Categoria O - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0142 FÁBIO SCHAFER Santa Rosa O 0:18:01 0:04:17
2 0136 EVANDRO KIEFFER MOREIRA Santa Rosa O 0:18:48 0:04:28
3 0347 VANILSON MEINERTZ JUNIOR VIAJE+ O 0:19:58 0:04:45
4 0110 DIEGO LEONARDO WIETHOLTER CORREDOR AVU O 0:21:14 0:05:03
5 0141 FABIO FERREIRA Dalmolin Spo O 0:21:18 0:05:04
6 0170 GUSTAVO SCHOENELL Gustavo Scho O 0:21:24 0:05:05
7 0094 CRISTIANO DOS SANTOS Physicus O 0:29:59 0:07:08
--Categoria P - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0102 DANILO ENGEROFF DA SILVA TAG P 0:16:23 0:03:54
2 0342 VANDERLEI SALLES Avulso P 0:19:53 0:04:44
3 0332 TELSIO LUIS KLEIN CORRE-A P 0:21:00 0:05:00
4 0181 JACKSON FLORES DE OLIVEIRA GO TRAINING P 0:21:16 0:05:03
5 0154 FERNANDO KRETSCHMER P P 0:23:05 0:05:29
--Categoria Q - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0001 ADENIR KOEHLER Papaleguas Q 0:17:18 0:04:07
2 0223 LUIZ ANTONIO Silva Q 0:18:26 0:04:23
3 0112 DIRCEU LUIS KRAEMMER Santo Ângelo Q 0:18:38 0:04:26
4 0130 ELTON DE SOUZA BOICZUK MaratonaClub Q 0:19:26 0:04:37
5 0186 JEOVANE ZORZI 15 Milhas Q 0:20:36 0:04:54
6 0077 CLAUBERT DADIER KOCHHANN Santo Ângelo Q 0:24:26 0:05:49
--Categoria R - (55 a 59 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0275 NILSON LUIZ BOENO CCI R 0:19:09 0:04:33
2 0068 CARLOS FLORES Os Graxa R 0:20:44 0:04:56
3 0167 LEOPOLDO E ARNOLD TOKYO RUNNER R 0:22:28 0:05:20
--Categoria T - (65 a 69 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0258 MIGUEL ÂNGELO BELINCANTA Moda Da Serr T 0:23:48 0:05:40
--Categoria U - (70 a 75 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0047 ANTONIO LIRIO CLEVESTON 15 Milhas U 0:25:56 0:06:10
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 2 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
