===========================================================================

    XIII Circuito Regional - 3ª Etapa

    Ijui 17 de Maio de 2026

===========================================================================

 

 

Classificação Geral da Prova DE 5 Km

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0464 ALEX RAMOS                       ANR/ADIDAS   B   0:16:28  0:03:17

  2 0104 FELIPE TOLOTTI                   R4H          C   0:16:38  0:03:19

  3 0065 GILBERTO LEMES ABREU             DS ATLETISMO D   0:16:43  0:03:20

  4 0127 RODRIGO RAMBO PETRI              ACELCOR      G   0:16:51  0:03:22

  5 0339 GABRIEL CAVALHEIRO ALVES         CT IRON      C   0:17:29  0:03:29

  6 0468 GELIEL PELISSON SCHERER          ANR/ADIDAS   C   0:17:38  0:03:31

  7 0455 CASSIANO MODESTO VICENTE         15 MILHAS    A   0:17:48  0:03:33

  8 0446 JEAN CARLOS LIS                  Alto Nível/R D   0:17:56  0:03:35

  9 0101 RAFAEL DA LUZ                    ANR/ADIDAS   A   0:18:01  0:03:36

 10 0072 JEFERSON BATTU                   ADVANCE TEAM D   0:18:06  0:03:37

 11 0175 LORENZO REINALDO DE ABREU        ANR/ADIDAS   A   0:18:12  0:03:38

 12 0064 VALDIR ANTÔNIO MANN              G.C.Ibirubá  G   0:18:19  0:03:39

 13 0330 MATHEUS BERTOLLO                 MB Fotografi D   0:18:23  0:03:40

 14 0219 JORDANI NARDON                   R4H          F   0:18:32  0:03:42

 15 0053 GUSTAVO HENRIQUE LUFT            ACELCOR      B   0:18:53  0:03:46

 16 0198 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE        CCI/Tbarbosa F   0:18:57  0:03:47

 17 0262 ANDERSON GONÇALVES               MX RUNNER    B   0:19:00  0:03:48

 18 0105 ARTHUR JULIÃ MARTINS             CTBM-IJUÍ    A   0:19:04  0:03:48

 19 0309 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA    R4H/Live Run C   0:19:09  0:03:49

 20 0139 ELOIR KERSTING MALHEIROS         R4H          G   0:19:13  0:03:50

 21 0122 MAICO TOLEDO CARLOTO             CCI/AltoNív. D   0:19:16  0:03:51

 22 0087 PAULO NASCIMENTO                 Ijuí         E   0:19:29  0:03:53

 23 0085 JULIANO PAZINI DALA COSTA        ANR/ADIDAS   C   0:19:33  0:03:54

 24 0363 LEONARDO MORAIS FREES            No Pace      A   0:19:44  0:03:56

 25 0172 RICARDO MOHLER                   STREETRUNNER E   0:19:48  0:03:57

 26 0106 FERNANDO DINIZ                   CCI/Tbarbosa G   0:19:51  0:03:58

 27 0350 LUIZ FELIPE SEVERO               Ijuí         B   0:19:55  0:03:59

 28 0055 FELIPE DE OLIVEIRA PLEGGE        CCI          B   0:19:59  0:03:59

 29 0454 DIOGO TORIANI                    CCI/Team B   B   0:20:04  0:04:00

 30 0285 LEONARDO ROBERTO DE GODOY RIBEIR ACEHORUNNERS D   0:20:08  0:04:01

 31 0154 RAFAEL KNECHTEL                  Ijuí         F   0:20:15  0:04:03

 32 0237 GIOVANI LUIS GIROTTO             CCI          I   0:20:18  0:04:03

 33 0102 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS         ACELCOR      E   0:20:22  0:04:04

 34 0068 GABRIEL PINHEIRO                 MX RUNNER    C   0:20:34  0:04:06

 35 0187 GUILHERME DANIEL LUFT            ACELCOR      C   0:20:43  0:04:08

 36 0189 ROMEU NEDEL HILGERT              ACELCOR/V.F. F   0:20:49  0:04:09

 37 0273 KENNY SCHULZ                     Beta Furlan  F   0:20:55  0:04:11

 38 0467 JOÃO PEDRO DA SILVA              Limarunning  H   0:21:08  0:04:13

 39 0086 TIAGO DE MOURA LEITE             CCI          F   0:21:11  0:04:14

 40 0169 DARCI JULIO MOHLER FILHO         STREETRUNNER F   0:21:15  0:04:15

 41 0216 CÉSAR BALTASAR KREWER            ACEHORUNNERS G   0:21:19  0:04:15

 42 0073 LUCAS AVILA                      CCI/André H. D   0:21:22  0:04:16

 43 0465 ANNA CHRISTINA BALZAN            ANR/ADIDAS   R   0:21:25  0:04:17

 44 0484 GIBA GIL                         CCI/Alto Nív.G   0:21:29  0:04:17

 45 0247 AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS      R4H          F   0:21:34  0:04:18

 46 0364 WESLEY GABRIEL KAHLBANN          Horizontina  B   0:21:38  0:04:19

 47 0221 JOÃO VITOR CASTRO DO ROSARIO     Sicredi      C   0:21:42  0:04:20

 48 0351 EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS      Ijui         D   0:21:46  0:04:21

 49 0184 RODRIGO JUNIOR RIBEIRO           Ass Portela  E   0:21:49  0:04:21

 50 0395 NICOLAS HAAS SEIXAS              CTBM-IJUÍ    A   0:21:53  0:04:22

 51 0067 ANDRÉ BRUDNA DE OLIVEIRA         Ajuricaba    E   0:21:56  0:04:23

 52 0372 ADÃO CARON CAMBRAIA              CCI/Andre H. H   0:22:00  0:04:24

 53 0236 SÉRGIO CORRÊA DILL               CCI/EASA     J   0:22:03  0:04:24

 54 0156 ARTEMIO DOTTO                    ACEHORUNNERS J   0:22:06  0:04:25

 55 0134 VANTOIR FREITAG                  ACEHORUNNERS G   0:22:10  0:04:26

 56 0144 EMERSON SILVEIRA LUNARDI         ACEHORUNNERS E   0:22:12  0:04:26

 57 0361 JULIANO RAMOS REBELO             CCI/Beta Fur G   0:22:17  0:04:27

 58 0227 ROMULO BOMFIM                    Ijuí         D   0:22:21  0:04:28

 59 0121 FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS       Ass Portela  H   0:22:24  0:04:28

 60 0090 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST      ACEHORUNNERS A   0:22:28  0:04:29

 61 0286 MARCELO BOENO                    CCI          G   0:22:32  0:04:30

 62 0071 CAROLINE BONAZZA                 ADVANCE TEAM R   0:22:38  0:04:31

 63 0292 LEONARDO SCHEMMER MELLO          R4H          C   0:22:41  0:04:32

 64 0182 LUCAS DARLAN WINDMOLLER          R4H          C   0:22:44  0:04:32

 65 0119 GELSON SISTI                     CCI          H   0:22:48  0:04:33

 66 0063 LEANDRO COUTO GULARTE            G.C.Ibirubá  E   0:22:51  0:04:34

 67 0315 MAXUEL RODRIGO BARATTO DECIAN    ACEHORUNNERS F   0:22:54  0:04:34

 68 0342 RUDINEI PORAZZI                  Ijuí         F   0:22:57  0:04:35

 69 0100 LUCIANA DA LUZ                   Sicoob       V   0:23:01  0:04:36

 70 0137 DANRLEI GRUTKA DO NASCIMENTO     ADVANCE TEAM C   0:23:03  0:04:36

 71 0148 TANARA LAÍS HÜNEMEIER            Beta Furlan  S   0:23:14  0:04:38

 72 0177 EDIONE LACI SILVESTRE            A.Portelense X   0:23:17  0:04:39

 73 0362 GUILHERME MONTELO PERES NETO     ACEHORUNNERS G   0:23:20  0:04:40

 74 0444 AKEMI WEBER OBA                  ANR/ADIDAS   O   0:23:23  0:04:40

 75 0120 DIANA COSSETIN ZANOSO            Panambi      T   0:23:26  0:04:41

 76 0207 VALTAIR INACIO ZORZO             ACELCOR      I   0:23:30  0:04:42

 77 0311 JARDEL PARAÍBA DE LEMOS          CCI          F   0:23:33  0:04:42

 78 0302 TIAGO DALLA ROSA                 CCI          G   0:23:36  0:04:43

 79 0222 TASSIELO CASTRO DO ROSARIO       MinistérioAV F   0:23:39  0:04:43

 80 0161 TAIANE PETTENON BANDEIRA         CCI          S   0:23:42  0:04:44

 81 0153 GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA      CCI/Alto Niv B   0:23:47  0:04:45

 82 0180 INDIGRI SILVA                    R4H          Q   0:23:50  0:04:46

 83 0109 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SEVERO  CCI          C   0:23:53  0:04:46

 84 0168 MARCELO PINTO ARONES             CCI          E   0:23:57  0:04:47

 85 0124 RODRIGO FERNANDO BARROS FREITAG  CCI/Tbarbosa E   0:24:00  0:04:48

 86 0474 MARIELE RAMOS DAS NEVES          CCI          R   0:24:03  0:04:48

 87 0135 WAGNER BERNARDI                  Horizontina  F   0:24:06  0:04:49

 88 0461 ALEXSANDER ALDINO SCHEEREN LUFT  Panambi      C   0:24:09  0:04:49

 89 0158 LEONARDO DE JESUS SKLAR          CCI/G7       E   0:24:13  0:04:50

 90 0487 EVERTON EPAMINONDAS MAIA         CCI          H   0:24:16  0:04:51

 91 0348 JOBAN CHIANCA NASCIMENTO         Alto Nível   E   0:24:19  0:04:51

 92 0244 EDER LUIS SANTOS DA SILVA        Dark Run     G   0:24:22  0:04:52

 93 0145 EDERSON FERRARI                  Ijuí         F   0:24:25  0:04:53

 94 0443 RENATO WEILER RISTOW             Ijuí         E   0:24:29  0:04:53

 95 0316 JUNIOR GOBBO                     Ijuí         C   0:24:32  0:04:54

 96 0152 MARCIO JORGE SCHUTZ              CCI          J   0:24:36  0:04:55

 97 0332 ADILSON PEREIRA DA SILVA         ADVANCE TEAM F   0:24:39  0:04:55

 98 0331 VERIDIANE MANN                   ADVANCE TEAM T   0:24:43  0:04:56

 99 0123 ALESSANDRO VINÍCIUS DA SILVA     CCI/MasterB. G   0:24:48  0:04:57

100 0318 ODAIR PAIVA                      CCI/P.PaivaN G   0:24:52  0:04:58

101 0347 GEOVANE SPERONI CORREA           Santo August C   0:24:56  0:04:59

102 0359 CINDI FRIPP                      Ritimus Cond R   0:25:00  0:05:00

103 0057 PAULO RICARDO FIDENCIO           CCI          E   0:25:04  0:05:00

104 0054 NATÁLIA LERMEN AVILA             CCI/André H. Q   0:25:08  0:05:01

105 0324 JULINE ASTARITA RENNER           PinkPaceRun  O   0:25:12  0:05:02

106 0131 LILIAN BEATRIZ BINSFELD          ACEHORUNNERS T   0:25:15  0:05:03

107 0346 SANDRA CORAZZA GONÇALVES         Panambi      V   0:25:20  0:05:04

108 0140 CAUAN DE LIMA                    CCI          B   0:25:23  0:05:04

109 0211 GILMAR MACHADO                   MX RUNNER    H   0:25:26  0:05:05

110 0202 TAMARA WIROSKI                   R4H          R   0:25:29  0:05:05

111 0239 NESTOR FRANCISCO MAZZAROLO       G7CROSSTRAIN K   0:25:34  0:05:06

112 0483 VALDEMAR ROSA DA SILVA           CCI          K   0:25:37  0:05:07

113 0210 MARIA DE LOURDES ZORZO           ACELCOR      V   0:25:40  0:05:08

114 0312 ROGÉRIO RORATTO                  Bagual       I   0:25:46  0:05:09

115 0290 CÍNTIA KRONBAUER                 Beta Furlan  S   0:25:49  0:05:09

116 0488 CARLOS LEITE FERNANDES           ACELCOR      H   0:25:53  0:05:10

117 0201 LUÍS DANIEL PEREIRA DA LUZ       CCI          G   0:25:56  0:05:11

118 0283 LEDIANE BOHN                     Beta Furlan  T   0:26:00  0:05:12

119 0260 LUAN VILLANI ALVES               Ijuí         A   0:26:03  0:05:12

120 0196 VANDERLEI RUPP HAMMARSTRON       CCI          K   0:26:06  0:05:13

121 0280 MATHEUS EDUARDO MACHADO          ACELCOR      C   0:26:10  0:05:14

122 0397 JOÃO RORATTO                     Bagual       A   0:26:13  0:05:14

123 0159 NILSON LUIZ BOENO                CCI          I   0:26:17  0:05:15

124 0192 SANDRA PELISSON SCHERER          CCI          V   0:26:20  0:05:16

125 0058 RAÍSSA FONSECA ROEHRS            Santo Ângelo P   0:26:23  0:05:16

126 0248 JAQUELINE DALLABRIDA             CCI/Tbarbosa Q   0:26:26  0:05:17

127 0061 CATIUSCIA BARCELOS               CCI          T   0:26:29  0:05:17

128 0445 MICHELA BIANCA CORREA DA SILVA   Ijuí         R   0:26:32  0:05:18

129 0368 RENAN BREMM                      Horizontina  B   0:26:35  0:05:19

130 0208 GABRIELA SPEROTTO PORTELA        PinkPaceRun  R   0:26:38  0:05:19

131 0460 LISIANE JOHN DE MOURA            CCI          S   0:26:41  0:05:20

132 0117 ANA JUÇARA LEONE FRUETTI         CCI          U   0:26:45  0:05:21

133 0370 ARTHUR DA CHAGA MACHADO          Divina Luz   A   0:26:48  0:05:21

134 0333 EDEVANDRO ROBERTO SANTOS DA SILV Ijuí         H   0:26:51  0:05:22

135 0261 SIDIANE DREYER MORAES            MX RUNNER    U   0:26:55  0:05:23

136 0314 OSMAR DROPPA                     CCI          I   0:26:59  0:05:23

137 0249 LEANDRO VALMOR PATZ              CCI          G   0:27:05  0:05:25

138 0298 EDUARDO LANG FENNER              Run4life     D   0:27:09  0:05:25

139 0377 GUILHERME GIOVELLI               CTBM-IJUÍ    A   0:27:13  0:05:26

140 0173 PATRICIA KETZER                  PinkPaceRun  U   0:27:17  0:05:27

141 0466 DANIEL HAMMARSTROM               CCI          D   0:27:20  0:05:28

142 0188 CAROLINE LUANA L. HILGERT        ACELCOR/V.F. S   0:27:25  0:05:29

143 0218 ANA PAULA GÓIS                   CCI          T   0:27:28  0:05:29

144 0293 GABRIELA LEMKE                   Lvin         Q   0:27:31  0:05:30

145 0082 FELIPE ESTEVES OLIVESKI          CCI          F   0:27:35  0:05:31

146 0267 DARCI ANTONIO BORTOLAZ           EVIDENCE     J   0:27:38  0:05:31

147 0185 ANDRIELI ABADI                   MaratonaClub S   0:27:41  0:05:32

148 0088 CLÁUDIA KIST                     ACEHORUNNERS T   0:27:45  0:05:33

149 0089 EVANDRO KIST                     ACEHORUNNERS G   0:27:49  0:05:33

150 0128 ALANA S CARLOTO                  CCI          Q   0:27:53  0:05:34

151 0268 FABIANA DEL FRARI SCHULZ         CCI/Beta Fur T   0:27:56  0:05:35

152 0306 VANESSA WELLER BONMANN           Run4life     R   0:28:00  0:05:36

153 0243 DOUGLAS PERIN NASCIMENTO         Ijuí         F   0:28:05  0:05:37

154 0437 KAILANI VITÓRIA                  CCI/Team B.  P   0:28:10  0:05:38

155 0092 ELEMAR PLENTZ DA SILVA           Ijuí         G   0:28:14  0:05:38

156 0463 MIRANEI CAVALHEIRO ARONES        Ijuí         K   0:28:18  0:05:39

157 0371 JORGE DE SOUZA CAITANO           CCI          L   0:28:22  0:05:40

158 0094 SAIONARA ARRIERA                 Cerro Largo  S   0:28:25  0:05:41

159 0116 ALANA NOGARA                     CCI          R   0:28:29  0:05:41

160 0469 SUELEN RAUGUST                   Alto Nível   R   0:28:33  0:05:42

161 0229 MAIARA VEIGA MENEGHINI           Santo August Q   0:28:38  0:05:43

162 0111 MIRIAM KOMMERS                   CCI          U   0:28:44  0:05:44

163 0151 CRISTINA DE VASCONCELLOS         CCI          T   0:28:48  0:05:45

164 0241 NEIVA LANG                       CCI          U   0:28:52  0:05:46

165 0091 CARLA SIMONE HORING              CCI/AltoNív. T   0:28:56  0:05:47

166 0113 GELSON FÁBIO BRUM                CCI          J   0:28:59  0:05:47

167 0319 MARCIANE ROVEDA                  CCI          T   0:29:03  0:05:48

168 0366 ROCHELLE THEODORO LUNARDI        ACEHORUNNERS S   0:29:07  0:05:49

169 0170 FÁBRICIA FOLIATTI                STREETRUNNER T   0:29:11  0:05:50

170 0365 CASSIANI KAHLBANN BAIER          ACEHORUNNERS T   0:29:15  0:05:51

171 0166 ROSANGELA SIMONE DA ROS PETRY    MX RUNNER    V   0:29:19  0:05:51

172 0288 JOABE NARDON                     NARDON       A   0:29:22  0:05:52

173 0256 ALTAIR CECCATO                   MX RUNNER    J   0:29:26  0:05:53

174 0326 VITÓRIA SIMINOVSKI OSS           Ijuí         P   0:29:29  0:05:53

175 0297 THAÍS NEUHAUS CAVALHEIRO         Santo August Q   0:29:33  0:05:54

176 0378 ROGÉRIO CAVALHEIRO               Ijuí         G   0:29:39  0:05:55

177 0220 MARCOS ANTONIO FERRARI           ACEHORUNNERS J   0:29:43  0:05:56

178 0238 GENECI CANDIDA ROMAN MAZZAROLO   G7CROSSTRAIN X   0:29:46  0:05:57

179 0069 JUAN LAMAISON                    R4H          D   0:29:50  0:05:58

180 0440 GABRIEL MERTINS DA COSTA         Ijuí         C   0:29:54  0:05:58

181 0234 FERNANDO DA SILVEIRA MESQUITA    CCI          I   0:29:57  0:05:59

182 0269 ISABELLA STREIT                  CTBM-IJUÍ    O   0:30:00  0:06:00

183 0335 MARIANE NOETZOLD                 MX RUNNER    Q   0:30:04  0:06:00

184 0398 JOÃO FERNANDO WIATROVSKI         Ijuí         F   0:30:07  0:06:01

185 0213 NILVEA MICHELE DA SILVA          CCI          U   0:30:11  0:06:02

186 0103 BRUNA RAUBER MAAS                Beta Furlan  Q   0:30:14  0:06:02

187 0225 JORGE CRISTIANO ZANGEROLAMI ROPP CamilaStudio E   0:30:18  0:06:03

188 0178 VITÓRIA WONTROBA BANDEIRA        CCI          X   0:30:20  0:06:04

189 0115 LIZIANI DA SILVA                 Cci/AltoNive U   0:30:23  0:06:04

190 0110 MARISANDRA CASALI                CCI/AltoNív. V   0:30:27  0:06:05

191 0385 MATEUS MEDEIROS DA ROSA          Ijui         C   0:30:30  0:06:06

192 0442 MARIA EDUARDA PORCIUNCULA DIPP   Ijuí         Q   0:30:33  0:06:06

193 0462 VICTORIA PEDRAZZI                Ijuí         R   0:30:36  0:06:07

194 0251 ESTER ALBRECHT PATZ              CCI          T   0:30:39  0:06:07

195 0129 TATIELE MIRON                    CCI          U   0:30:43  0:06:08

196 0345 KETLIN ZAMBIASI DA ROSA          15 MILHAS    P   0:30:51  0:06:10

197 0367 JONATAN WEISS                    ACEHORUNNERS A   0:30:56  0:06:11

198 0195 JULIANA DE JESUS HAMMARSTRON     CCI          O   0:31:00  0:06:12

199 0183 GIRLAINE PACHECO                 RITMUS       T   0:31:04  0:06:12

200 0432 YASMIM AMANDA DA SILVA VIANNA    ACEHORUNNERS O   0:31:08  0:06:13

201 0470 JIANE VITÓRIA TOSO               Ajuricaba    V   0:31:12  0:06:14

202 0242 ANA JULIA VEIGA                  Santo August O   0:31:16  0:06:15

203 0259 ADRIANE L. D. ROTILI             EU-AUTÔNOMA  W   0:31:19  0:06:15

204 0171 ANA CRISTINA DA SILVA            STREETRUNNER R   0:31:22  0:06:16

205 0052 DEBORA FRANCIELI V. DA TRINDADE  CCI          T   0:31:26  0:06:17

206 0356 GUILHERME REIS                   CCI          D   0:31:31  0:06:18

207 0235 RAQUEL FUCILINI MENEGHINI        Corre Comigo T   0:31:35  0:06:19

208 0074 NADINE LAMAISON                  R4H          Q   0:31:38  0:06:19

209 0489 BRUNO ADORIAN                    G.C.Ibirubá  L   0:31:42  0:06:20

210 0321 LUCIANA CARNEIRO                 PinkPaceRun  V   0:31:47  0:06:21

211 0441 RAFAEL DA ROSA SOARES            Ijuí         C   0:31:51  0:06:22

212 0399 TALITA WIATROVSKI                Ijuí         R   0:31:55  0:06:23

213 0112 ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA   ANR/ADIDAS   P   0:31:58  0:06:23

214 0108 LIDIANE DALLA NORA               CCI/Tbarbosa T   0:32:03  0:06:24

215 0193 LUCIANA DE JESUS HAMMARSTRON     CCI          V   0:32:08  0:06:25

216 0095 ANTONIO DA LUZ                   Ral Runner   J   0:32:11  0:06:26

217 0264 ILDEFONSO VIEIRA DA COSTA        Cruz Alta    M   0:32:15  0:06:27

218 0150 THAÍS BAUER SCHORN               PinkPaceRun  P   0:32:21  0:06:28

219 0232 BERNARDO STANISLAWSKI HOCHMULLER CTBM-IJUÍ    A   0:32:32  0:06:30

220 0226 ROSANE TERESINHA A. SCHULZ       ACEHORUNNERS W   0:32:40  0:06:32

221 0430 VALENTINA FREITAG                ACEHORUNNERS O   0:32:44  0:06:32

222 0389 LUAN CHRISTIAN DA SILVA          CCI          D   0:32:48  0:06:33

223 0384 CLAUDIA MEGIER LEGUNDE           Ijuí         U   0:32:52  0:06:34

224 0390 DEBORA FERRAZZA                  MX RUNNER    U   0:32:56  0:06:35

225 0279 EDUARDA BECKER CAVALHEIRO        PinkPaceRun  P   0:32:59  0:06:35

226 0142 PATRÍCIA BOTH                    ACELCOR      P   0:33:12  0:06:38

227 0059 THIAGO SILVA BARCELOS            CCI          C   0:33:16  0:06:39

228 0349 MILENA HASS GIRARDI              Protein Box  Q   0:33:20  0:06:40

229 0212 MARCELO RONCATO                  ACEHORUNNERS D   0:33:26  0:06:41

230 0439 DANIELE MARIA SCHUTZ             CCI          Q   0:33:31  0:06:42

231 0263 CRISTINA DE ARAÚJO SAMPAIO       Cruz Alta    T   0:33:42  0:06:44

232 0157 DAIANE TAÍS MOHR                 ACEHORUNNERS S   0:33:47  0:06:45

233 0078 MARÍLIA GABRIELA MOREIRA         CCI/Andre H. Q   0:33:55  0:06:47

234 0079 DAISY CARMEM DA SILVA            CCI          U   0:34:00  0:06:48

235 0317 NATÁLIA PINHEIRO BORTOLOTTI      Master Box   Q   0:34:07  0:06:49

236 0383 FRANCINE POLONI                  G7RUNNING    S   0:34:12  0:06:50

237 0141 PAULO DE TARSO MENDES DE MATTOS  ACELCOR      J   0:34:43  0:06:56

238 0167 TATIELE HUVE BOMFIM              PinkPaceRun  R   0:34:56  0:06:59

239 0132 GISELE NUNES VARGAS              PinkPaceRun  T   0:35:04  0:07:00

240 0400 ANA LETÍCIA DE MOURA             No Pace      P   0:35:13  0:07:02

241 0083 HUMBERTO SALAMONI                CCI          G   0:35:16  0:07:03

242 0482 THAÍS CARPES PEREIRA             Ijuí         Q   0:35:20  0:07:04

243 0250 BETINA ALBRECHT PATZ             Ijuí         O   0:35:24  0:07:04

244 0485 VIVIANE ELENA DA CRUZ            CCI          T   0:36:00  0:07:12

245 0310 VANESSA DA COSTA                 R4H          S   0:36:37  0:07:19

246 0257 ROSANGELA MARIA FERRARI DE MATOS MX RUNNER    Y   0:36:47  0:07:21

247 0097 ADRIANE WENTZ HAMMARSTRON SOARES CCI          S   0:37:49  0:07:33

248 0081 VILMAR KONAGESKI                 CCI          M   0:38:30  0:07:42

249 0133 LUTHYANA OLIVEIRA CASSOL         PinkPaceRun  Q   0:39:13  0:07:50

250 0080 ERENITA KONAGESKI                CCI          Y   0:39:30  0:07:54

251 0060 IVETE ADORIAN                    G.C.Ibirubá  Y   0:41:00  0:08:12

252 0155 ROSA BARBOSA                     CCI          U   0:42:00  0:08:24

253 0341 SAUL DA SILVA CAMARA             Eletro debon M   0:44:11  0:08:50

 

Premiação Geral Masculino

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0464 ALEX RAMOS                       ANR/ADIDAS   B   0:16:28  0:03:17

  2 0104 FELIPE TOLOTTI                   R4H          C   0:16:38  0:03:19

  3 0065 GILBERTO LEMES ABREU             DS ATLETISMO D   0:16:43  0:03:20

  4 0127 RODRIGO RAMBO PETRI              ACELCOR      G   0:16:51  0:03:22

  5 0339 GABRIEL CAVALHEIRO ALVES         CT IRON      C   0:17:29  0:03:29

 

Premiação Geral Feminino

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0465 ANNA CHRISTINA BALZAN            ANR/ADIDAS   R   0:21:25  0:04:17

  2 0071 CAROLINE BONAZZA                 ADVANCE TEAM R   0:22:38  0:04:31

  3 0100 LUCIANA DA LUZ                   Sicoob       V   0:23:01  0:04:36

  4 0148 TANARA LAÍS HÜNEMEIER            Beta Furlan  S   0:23:14  0:04:38

  5 0177 EDIONE LACI SILVESTRE            A.Portelense X   0:23:17  0:04:39

 

Premiação Por Categorias

 

Categoria A:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0455 CASSIANO MODESTO VICENTE         15 MILHAS    A   0:17:48  0:03:33

  2 0101 RAFAEL DA LUZ                    ANR/ADIDAS   A   0:18:01  0:03:36

  3 0175 LORENZO REINALDO DE ABREU        ANR/ADIDAS   A   0:18:12  0:03:38

  4 0105 ARTHUR JULIÃ MARTINS             CTBM-IJUÍ    A   0:19:04  0:03:48

  5 0363 LEONARDO MORAIS FREES            No Pace      A   0:19:44  0:03:56

  6 0395 NICOLAS HAAS SEIXAS              CTBM-IJUÍ    A   0:21:53  0:04:22

  7 0090 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST      ACEHORUNNERS A   0:22:28  0:04:29

  8 0260 LUAN VILLANI ALVES               Ijuí         A   0:26:03  0:05:12

  9 0397 JOÃO RORATTO                     Bagual       A   0:26:13  0:05:14

 10 0370 ARTHUR DA CHAGA MACHADO          Divina Luz   A   0:26:48  0:05:21

 11 0377 GUILHERME GIOVELLI               CTBM-IJUÍ    A   0:27:13  0:05:26

 12 0288 JOABE NARDON                     NARDON       A   0:29:22  0:05:52

 13 0367 JONATAN WEISS                    ACEHORUNNERS A   0:30:56  0:06:11

 14 0232 BERNARDO STANISLAWSKI HOCHMULLER CTBM-IJUÍ    A   0:32:32  0:06:30

 

Categoria B:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0053 GUSTAVO HENRIQUE LUFT            ACELCOR      B   0:18:53  0:03:46

  2 0262 ANDERSON GONÇALVES               MX RUNNER    B   0:19:00  0:03:48

  3 0350 LUIZ FELIPE SEVERO               Ijuí         B   0:19:55  0:03:59

  4 0055 FELIPE DE OLIVEIRA PLEGGE        CCI          B   0:19:59  0:03:59

  5 0454 DIOGO TORIANI                    CCI/Team B   B   0:20:04  0:04:00

  6 0364 WESLEY GABRIEL KAHLBANN          Horizontina  B   0:21:38  0:04:19

  7 0153 GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA      CCI/Alto Niv B   0:23:47  0:04:45

  8 0140 CAUAN DE LIMA                    CCI          B   0:25:23  0:05:04

  9 0368 RENAN BREMM                      Horizontina  B   0:26:35  0:05:19

 

Categoria C:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0468 GELIEL PELISSON SCHERER          ANR/ADIDAS   C   0:17:38  0:03:31

  2 0309 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA    R4H/Live Run C   0:19:09  0:03:49

  3 0085 JULIANO PAZINI DALA COSTA        ANR/ADIDAS   C   0:19:33  0:03:54

  4 0068 GABRIEL PINHEIRO                 MX RUNNER    C   0:20:34  0:04:06

  5 0187 GUILHERME DANIEL LUFT            ACELCOR      C   0:20:43  0:04:08

  6 0221 JOÃO VITOR CASTRO DO ROSARIO     Sicredi      C   0:21:42  0:04:20

  7 0292 LEONARDO SCHEMMER MELLO          R4H          C   0:22:41  0:04:32

  8 0182 LUCAS DARLAN WINDMOLLER          R4H          C   0:22:44  0:04:32

  9 0137 DANRLEI GRUTKA DO NASCIMENTO     ADVANCE TEAM C   0:23:03  0:04:36

 10 0109 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SEVERO  CCI          C   0:23:53  0:04:46

 11 0461 ALEXSANDER ALDINO SCHEEREN LUFT  Panambi      C   0:24:09  0:04:49

 12 0316 JUNIOR GOBBO                     Ijuí         C   0:24:32  0:04:54

 13 0347 GEOVANE SPERONI CORREA           Santo August C   0:24:56  0:04:59

 14 0280 MATHEUS EDUARDO MACHADO          ACELCOR      C   0:26:10  0:05:14

 15 0440 GABRIEL MERTINS DA COSTA         Ijuí         C   0:29:54  0:05:58

 16 0385 MATEUS MEDEIROS DA ROSA          Ijui         C   0:30:30  0:06:06

 17 0441 RAFAEL DA ROSA SOARES            Ijuí         C   0:31:51  0:06:22

 18 0059 THIAGO SILVA BARCELOS            CCI          C   0:33:16  0:06:39

 

Categoria D:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0446 JEAN CARLOS LIS                  Alto Nível/R D   0:17:56  0:03:35

  2 0072 JEFERSON BATTU                   ADVANCE TEAM D   0:18:06  0:03:37

