===========================================================================
RÚSTICA 71 ANOS TENENTE PORTELA
Dia: 15 de Agosto de 2026
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova DE 5 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0488 LEONARDO WOLFFENBUTTEL SERAFIM CCI L 0:15:56 0:03:11
2 0608 RAY BOENO DE FREITAS M1 K 0:16:09 0:03:13
3 0615 TIAGO ANDRE KORPALSKI KORPALSKI acorseb N 0:16:35 0:03:19
4 0522 MATEUS GUILHERME JESKE Juntos no co M 0:16:38 0:03:19
5 0432 DIECSON LUCIANO FLORES Maratona Clu O 0:17:20 0:03:28
6 0454 GABRIEL VINICIUS MENEGHELLO Trimattia/Co L 0:17:56 0:03:35
7 0462 GUILHERME AUGUSTO BONMANN PATRIOTAS N 0:18:00 0:03:36
8 0414 ANDERSON GONÇALVES MX RUNNER K 0:18:22 0:03:40
9 0562 WILIAN RAFAEL WINCK DA SILVA GCOR PALMITI L 0:18:35 0:03:43
10 0437 EDUARDO LUÍS FREITAG TAG N 0:18:42 0:03:44
11 0409 ALEXANDRE VITORINO MX RUNNER N 0:18:51 0:03:46
12 0405 ALCIMAR HENRIQUE Gcor Palmiti M 0:18:57 0:03:47
13 0622 KAUÃ BRUM DA SILVA M1 K 0:19:01 0:03:48
14 0426 CLOVIS HORST PATRIOTAS N 0:19:04 0:03:48
15 0585 JONATHAN KOEHLER AcehoRunners L 0:19:09 0:03:49
16 0430 DARLES LUAN SCHNEIDER FOLLMER PATRIOTAS M 0:19:14 0:03:50
17 0530 ORLANDO CARLOS BERTALUCI MX Runner P 0:19:18 0:03:51
18 0493 LUCAS ARDENGHY E SILVA Connect Enge M 0:19:22 0:03:52
19 0433 DIEYSON TAMINSKI Bosky Barbea K 0:19:24 0:03:52
20 0560 VITOR MOTTA MOTTA Mx running K 0:19:31 0:03:54
21 0561 WELLINTON SANTOS SCHEFFER Corpró Run K 0:19:34 0:03:54
22 0564 ALISSON BARBOSA M1 K 0:19:38 0:03:55
23 0551 UERITON SOTHE Corpró Run K 0:19:42 0:03:56
24 0415 ANDRE LUIS DA SILVA Mx runner P 0:19:45 0:03:57
25 0623 KAWBBY CHAVES CROSS RUN M 0:19:50 0:03:58
26 0582 GUILHERME SOUZA DO SANTO TAG CASTELHA M 0:19:56 0:03:59
27 0537 RICARDO MOHLER STREETRUNNER N 0:20:00 0:04:00
28 0421 CELIO GONCHOROSKI Acorseb Q 0:20:06 0:04:01
29 0521 MATEUS EDUARDO DIAS DE BARROS Pense Alto L 0:20:08 0:04:01
30 0412 ALTAIR CESAR SCHINAIDER MX RUNNER P 0:20:10 0:04:02
31 0595 MARCELO SCHWARZER PATRIOTAS N 0:20:13 0:04:02
32 0552 VALDELIRIO FREITAS Acorseb L 0:20:16 0:04:03
33 0507 MÁRCIO FONTANIVA Banrirunners O 0:20:17 0:04:03
34 0535 PEDRO BERTALUCI MX RUNNER K 0:20:24 0:04:04
35 0417 ANNA BALZAN Anr Adidas/P C 0:20:27 0:04:05
36 0597 MARCOS ANTUNES Acorseb L 0:20:32 0:04:06
37 0580 GILIAN OLIVEIRA PEDROSO São Borja-RS M 0:20:35 0:04:07
38 0600 MIGUEL AMORIM BÚFALOS A. K 0:20:41 0:04:08
39 0592 LEONARDO KIPPER Garra Runnin M 0:20:44 0:04:08
40 0403 ADENIR KOEHLER Correr&cresc Q 0:20:47 0:04:09
41 0539 RODRIGO RIBEIRO Tenente Port N 0:20:50 0:04:10
42 0429 DARCI JULIO MOHLER FILHO STREETRUNNER O 0:20:53 0:04:10
43 0506 MÁRCIO ANTÔNIO SOUZA MACHADO NT P 0:21:02 0:04:12
44 0541 RUDIMAR SOUZA GCOR PALMITI Q 0:21:08 0:04:13
45 0500 LUIZ FELIPE MENEGUZZI Acorseb M 0:21:12 0:04:14
46 0444 EVERTON LUIS VIVIAN MX RUNNER O 0:21:25 0:04:17
47 0502 MAICON CASTRO RAMOS ACORSEB M 0:21:31 0:04:18
48 0434 EDIONE SILVESTRE associação p I 0:21:35 0:04:19
49 0495 LUCAS MACHADO Fitness M 0:21:39 0:04:19
50 0555 VANTOIR FREITAG ACEHORUNNERS P 0:21:46 0:04:21
51 0542 SIDINEI MARQUETTI Acorseb Q 0:21:51 0:04:22
52 0515 MARJANE SCHEID NC RUNNING C 0:21:53 0:04:22
53 0504 MARCHOIRE MARA SCHEID NC RUNNING D 0:21:57 0:04:23
54 0446 FÁBIO ALEXANDRE DOS SANTOS Ass.portelen Q 0:21:59 0:04:23
55 0441 EMERSON CHAGAS Búfalos do A L 0:22:00 0:04:24
56 0407 ALEX SCHABO Tres passos L 0:22:02 0:04:24
57 0533 PAULO ARISTEU WINCK Braga S 0:22:07 0:04:25
58 0593 LUCAS QUEIROZ Associação P M 0:22:16 0:04:27
59 0568 ANDREI LUCAS DOS SANTOS CANDATE CORPRÓ RUN M 0:22:20 0:04:28
60 0505 MÁRCIO ALVES MATHIAS TM5 O 0:22:23 0:04:28
61 0581 GILMAR SBIACHESKI ACORSEB R 0:22:30 0:04:30
62 0604 OTAVIO MOREIRA Corpró Run K 0:22:33 0:04:30
63 0532 PATRICIA BIAZUS DE OLIVEIRA Cerro Grande B 0:22:38 0:04:31
64 0487 LEONARDO PEDRALLI DA CUNHA MX Runner L 0:22:45 0:04:33
65 0557 VIANEI JOSÉ RUVER PATRIOTAS O 0:22:49 0:04:33
66 0480 JÚLIO CÉZAR CASSOL CORPRÓ RUN K 0:22:51 0:04:34
67 0467 IURI PETROLLI Ibiaçá Runne L 0:22:55 0:04:35
68 0406 ALEX SANDER CASSOL Corpró Run M 0:22:59 0:04:35
69 0428 DAISA CANZI Fit+ C 0:23:01 0:04:36
70 0455 GABRIELI LETICIA HENNICHER Mx Runner A 0:23:04 0:04:36
71 0569 ANGELA PIMMEL Acorseb D 0:23:08 0:04:37
72 0458 GILMAR GILMAR MACHADO MX RUNNER Q 0:23:10 0:04:38
73 0471 JEFERSON EDUARDO MARHOLT PATRIOTAS M 0:23:12 0:04:38
74 0616 VALMIR PRESSI Associação P R 0:23:15 0:04:39
75 0425 CLEIR MOSSINI ACORFW I 0:23:18 0:04:39
76 0503 MAICON CLOSS Acorseb L 0:23:20 0:04:40
77 0558 VINICIUS COSETIN Búfalos do a K 0:23:22 0:04:40
78 0408 ALEXANDRE MEDEIROS PATRIOTAS P 0:23:24 0:04:40
79 0550 TIAGO ROBERTO RUVER RUVER PATRIOTAS O 0:23:27 0:04:41
80 0517 MARLI LUCIA HENKES Acad Villa F C 0:23:30 0:04:42
81 0588 KEITY HAAS MARVEL A 0:23:33 0:04:42
82 0605 PATRICK ANTÔNIO DRACHESKI Corpró Run K 0:23:38 0:04:43
83 0519 MARLISE GRACIELA DE ALMEIDA PATRIOTAS E 0:23:41 0:04:44
84 0619 WAGNER BERNARDI DA ROCHA Horizontina O 0:23:45 0:04:45
85 0465 HENRIQUE DO AMARAL BARBOSA Corpró Run L 0:23:53 0:04:46
86 0482 KAUÃ EMILIO JOAQUIM Não tenho K 0:24:12 0:04:50
87 0442 ERICK GUILHERME PINHEIRO DA SILV Corpró Run K 0:24:18 0:04:51
88 0763 DIRLEI LORENSET CROSSRUN J 0:24:21 0:04:52
89 0485 LEANDRO MANFIO Acorseb M 0:24:25 0:04:53
90 0525 MOISES HENRICHSEN MX RUNNER P 0:24:33 0:04:54
91 0440 ELOIZA DULLIUS CORRE-A E 0:24:35 0:04:55
92 0445 FABIANO VIVIAN HEDLUND A1 L 0:24:38 0:04:55
93 0447 FABIO ANDRÉ CASOLA CASOLA Solito Q 0:24:43 0:04:56
94 0579 GABRIEL SCHNEIDER PATRIOTAS K 0:24:46 0:04:57
95 0516 MARLENE FONTANA Acorseb E 0:24:51 0:04:58
96 0453 GABRIEL CHAGAS Búfalos do a K 0:24:57 0:04:59
97 0559 VITOR INÁCIO DA SILVA Corpró Run K 0:25:00 0:05:00
98 0573 CESAR AUGUSTO DIMMER Inbradis Q 0:25:03 0:05:00
99 0486 LEONARDO HARTK Tenente Port M 0:25:07 0:05:01
100 0449 FERNANDA HERMANN Três Passos- D 0:25:09 0:05:01
101 0492 LUANA ELISA MARANGON FELDKERCHER Pace Livre C 0:25:13 0:05:02
102 0402 ADEMAR CHEFFER ACORFW S 0:25:15 0:05:03
103 0578 FRANCIELE FERREIRA SANTOS Athlon Asses C 0:25:20 0:05:04
104 0419 CAMILA DANIELA ERTHAL PATRIOTAS C 0:25:23 0:05:04
105 0476 JOHN MARCEL DE ALMEIDA ASS PORTELA Q 0:25:27 0:05:05
106 0543 SIRLÉIA LIEDER ACEHORUNNERS C 0:25:32 0:05:06
107 0501 MAGALI DOS SANTOS MX Runner E 0:25:38 0:05:07
108 0576 ELTON TORMES Horizontina- O 0:25:44 0:05:08
109 0523 MAURI ADOLFO KUZNIEWSKI CORRE-A Q 0:25:48 0:05:09
110 0475 JOÃO EDSON SARMENTO Só vai N 0:25:53 0:05:10
111 0547 TAIS DE SOUZA Acorseb C 0:25:58 0:05:11
112 0498 LUIS PEDRALLI Big Fort Run N 0:26:03 0:05:12
113 0618 VENEIS SANTOS Acorpv C 0:26:06 0:05:13
114 0534 PAULO PONCIO Frederico We N 0:26:11 0:05:14
115 0459 GILSON JACQUES PIB RUNNERS Q 0:26:14 0:05:14
116 0599 MAURICIO BINELLI CARVALHO ASSOCIAÇAO P L 0:26:19 0:05:15
117 0483 KETLI EDUARDA GOMES Corpró Run A 0:26:23 0:05:16
118 0606 PRISCILA FOGAÇA SCHWARZER PATRIOTAS D 0:26:28 0:05:17
119 0499 LUIZ ELOY ACORSEB T 0:26:36 0:05:19
120 0450 FERNANDA JIENIFER DRYER RAMOS Particular D 0:26:38 0:05:19
121 0587 KAUÃ AZEVEDO Vista alegre K 0:26:42 0:05:20
122 0401 ABEDIEL MATIASSO Acorseb N 0:26:44 0:05:20
123 0594 LUIS HENRIQUE GONÇALVES Corpró Run K 0:26:50 0:05:22
124 0609 RINNE ANNE ALINE PRATES Mx Runner A 0:26:55 0:05:23
125 0548 TELSIO LUIS KLEIN CORRE-A P 0:26:58 0:05:23
126 0528 NILVIO MARTINS Mx runner S 0:27:02 0:05:24
127 0443 ERNETO ANTÔNIO WINCK Braga S 0:27:16 0:05:27
128 0470 JANICE ROTHER RUN ITAPIRAN D 0:27:19 0:05:27
129 0489 LEONICE DE SOUZA Mx RUNNER F 0:27:23 0:05:28
130 0510 MARIA CLARA STEFFEN Corpró Run A 0:27:26 0:05:29
131 0518 MARLI SCHROEDER PATRIOTAS G 0:27:28 0:05:29
132 0514 MARISTELA RUBERT MANFIO Acorfw F 0:27:30 0:05:30
133 0478 JULIA GRACIELA CAVALHEIRO RIBEIR Ortofit D 0:27:33 0:05:30
134 0563 CLAUDETE PERCHIN MX RUNNER G 0:27:37 0:05:31
135 0423 CLARISSA BERTINATO ACORSEB F 0:27:42 0:05:32
136 0416 ANDRÉ PARIZOTTO Vista Gaúcha M 0:27:49 0:05:33
137 0529 NORBERTO ANTÔNIO PATRIOTAS T 0:27:56 0:05:35
138 0461 GRACIELA SOLANGE WENDLING STREETRUNNER F 0:28:10 0:05:38
139 0574 DEBORA SOUTIER Vetria Acess C 0:28:13 0:05:38
140 0490 LETÍCIA THAÍS LUDWIG PATRIOTAS A 0:28:17 0:05:39
141 0584 JOICE ROSINKE Catuípe Runn E 0:28:20 0:05:40
142 0524 MAURÍCIO BALESTRIN G-CORE O 0:28:31 0:05:42
143 0512 MARIANE NOETZOLD MX RUNNER B 0:28:34 0:05:42
144 0612 SELENA RIBEIRO GCOR PALMITI B 0:28:38 0:05:43
145 0431 DEISY BRASIL GONÇALVES GCOR PALMITI C 0:28:46 0:05:45
146 0464 GUSTAVO ERTHMANN Tenente Port K 0:28:50 0:05:46
147 0589 LARISSA STIVAL Santo August E 0:28:54 0:05:46
148 0540 ROSANGELA PETRY MX RUNNER G 0:29:02 0:05:48
149 0491 LISSANDRA CRISTIANE ROEWER DUNCK VM Run / Phy G 0:29:08 0:05:49
150 0590 LEIDIANE BARELLA Tenente Port D 0:29:11 0:05:50
151 0424 CLAUDETE DILL PADRIOTAS F 0:29:15 0:05:51
152 0546 STEFFANY CAIO LORENCETTI Acorseb A 0:29:19 0:05:51
153 0404 ALCIDES POMPEO DA SILVA Gcor Palmiti R 0:29:43 0:05:56
154 0460 GIOVANNA QUADROS PATRIOTAS A 0:29:49 0:05:57
155 0511 MARIA IRACI SCHMITT STREETRUNNER I 0:30:11 0:06:02
156 0438 ELENARA PRICHULA Acorseb G 0:30:15 0:06:03
157 0448 FABRÍCIA FOLIATTI STREETRUNNER E 0:30:19 0:06:03
158 0566 ANDERSON ZAMIN TUPARENDI L 0:30:24 0:06:04
159 0420 CAROLINE MAIZA DAPPER Vista Gaúcha C 0:30:26 0:06:05
160 0452 FERNANDO ZANARDI DOVIGI Corpró Run K 0:30:29 0:06:05
161 0477 JOICE TAINÁ STEFFEN SCHEFFER Corpró Run A 0:30:31 0:06:06
162 0617 VANESSA ZIELESKI PASTURIZA PASTU Tribo person C 0:30:33 0:06:06
163 0484 LANA CARINE PORTZ Tenente Port D 0:30:37 0:06:07
164 0457 GEOVANE MEDEIROS Tenente Port M 0:30:40 0:06:08
165 0513 MARINA ARGENTA Corpró Run D 0:30:42 0:06:08
166 0567 ANDREA PEDROSO PEDROSO Acorpv F 0:30:46 0:06:09
167 0575 ELIANE FEITEN Acorpv F 0:30:53 0:06:10
168 0411 ALTAIR CECCATO Mx Runner S 0:30:58 0:06:11
169 0536 REGIS MARTINS KNORST Três Passos- L 0:31:05 0:06:13
170 0571 BRUNO GUIMARÃES Só mais 1km L 0:31:15 0:06:15
171 0436 EDUARDA CRUZ Só mais 1 km B 0:31:20 0:06:16
172 0762 ROSANE MARTINS BECK M1 H 0:31:23 0:06:16
173 0439 ELIANE PIASECKI Derrubadas-R B 0:31:33 0:06:18
174 0545 STEFANY EDUARDA SARMENTO Gcor Palmiti A 0:31:38 0:06:19
175 0509 MARCOS MACHADO Associação P N 0:31:43 0:06:20
176 0556 VERÔNICA DA ROSA DA SILVA Vetria acess B 0:31:47 0:06:21
177 0481 JUSSIANE APARECIDA MACHADO DA SI Corpró Run D 0:31:56 0:06:23
178 0410 ALEXIA RENZ Tenente Port B 0:31:59 0:06:23
179 0479 JULIANA PEDRALLI Três Passos- F 0:32:09 0:06:25
180 0531 PALOMA KLEIN MORAES Mx Runner C 0:32:17 0:06:27
181 0527 NEUSA VICENTE LAZAROTO Acorpv de Pi G 0:32:26 0:06:29
182 0422 CHARLON BAGEGA Só pelo oxig N 0:32:28 0:06:29
183 0601 NAIARA DILL FUSSINGER Acor Pv B 0:32:31 0:06:30
184 0554 VANESSA SPONCHIADO DAL PIVA Sw runners B 0:32:37 0:06:31
185 0572 CAROL ORTIGARA ALL runners B 0:32:42 0:06:32
186 0544 SOLANGE DIMMER inbradis H 0:32:46 0:06:33
187 0607 RAISSA GABRIELA WINCK Manos Bier A 0:32:50 0:06:34
188 0456 GEOVANA VITORIA IECK Correr&cresc A 0:33:01 0:06:36
189 0610 SÂMIA SEIDEL DA ROSA ACOR PV A 0:33:18 0:06:39
190 0468 JAIANE NAIARA DUNCK VM RUN C 0:33:27 0:06:41
191 0526 MONICA BOTTON Phisical Lif E 0:33:42 0:06:44
192 0602 NILZA EUNICE BRASIL GONÇALVES CROSSFIT PAL H 0:33:46 0:06:45
193 0598 MARIA DE MOURA Cross Rum H 0:33:50 0:06:46
194 0549 TEREZINHA ALFLEN PATRIOTAS I 0:34:30 0:06:54
195 0497 LUIS EDUARDO ROGGIA Gcor K 0:34:59 0:06:59
196 0413 ANA CRISTINA DA SILVA STREETRUNNER C 0:35:15 0:07:03
197 0427 CRISTINA WAGNER Cros run E 0:35:20 0:07:04
198 0553 VALDEMAR LORENCETTI JUNIOR LOREM Acorseb O 0:35:33 0:07:06
199 0764 JOSE NEIVALDO SILVESTRE JUNIOR AVULSO M 0:36:04 0:07:12
200 0614 SUELEN BECKER Acorseb D 0:36:08 0:07:13
201 0596 MARCOS ANDRADE Carioca U 0:38:38 0:07:43
202 0591 LENIR DE FATIMA ALVES DA ROCHA Milla J 0:42:32 0:08:30
----Premiação Geral Masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0488 LEONARDO WOLFFENBUTTEL SERAFIM CCI L 0:15:56 0:03:11
2 0608 RAY BOENO DE FREITAS M1 K 0:16:09 0:03:13
3 0615 TIAGO ANDRE KORPALSKI KORPALSKI acorseb N 0:16:35 0:03:19
4 0522 MATEUS GUILHERME JESKE Juntos no co M 0:16:38 0:03:19
5 0432 DIECSON LUCIANO FLORES Maratona Clu O 0:17:20 0:03:28
----Premiação Geral Feminino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0417 ANNA BALZAN Anr Adidas/P C 0:20:27 0:04:05
2 0434 EDIONE SILVESTRE associação p I 0:21:35 0:04:19
3 0515 MARJANE SCHEID NC RUNNING C 0:21:53 0:04:22
4 0504 MARCHOIRE MARA SCHEID NC RUNNING D 0:21:57 0:04:23
5 0532 PATRICIA BIAZUS DE OLIVEIRA Cerro Grande B 0:22:38 0:04:31
---Premiação Por Categorias---
--Categoria A - (16 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0455 GABRIELI LETICIA HENNICHER Mx Runner A 0:23:04 0:04:36
2 0588 KEITY HAAS MARVEL A 0:23:33 0:04:42
3 0483 KETLI EDUARDA GOMES Corpró Run A 0:26:23 0:05:16
4 0609 RINNE ANNE ALINE PRATES Mx Runner A 0:26:55 0:05:23
5 0510 MARIA CLARA STEFFEN Corpró Run A 0:27:26 0:05:29
6 0490 LETÍCIA THAÍS LUDWIG PATRIOTAS A 0:28:17 0:05:39
7 0546 STEFFANY CAIO LORENCETTI Acorseb A 0:29:19 0:05:51
8 0460 GIOVANNA QUADROS PATRIOTAS A 0:29:49 0:05:57
9 0477 JOICE TAINÁ STEFFEN SCHEFFER Corpró Run A 0:30:31 0:06:06
10 0545 STEFANY EDUARDA SARMENTO Gcor Palmiti A 0:31:38 0:06:19
11 0607 RAISSA GABRIELA WINCK Manos Bier A 0:32:50 0:06:34
12 0456 GEOVANA VITORIA IECK Correr&cresc A 0:33:01 0:06:36
13 0610 SÂMIA SEIDEL DA ROSA ACOR PV A 0:33:18 0:06:39
--Categoria B - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0512 MARIANE NOETZOLD MX RUNNER B 0:28:34 0:05:42
2 0612 SELENA RIBEIRO GCOR PALMITI B 0:28:38 0:05:43
3 0436 EDUARDA CRUZ Só mais 1 km B 0:31:20 0:06:16
4 0439 ELIANE PIASECKI Derrubadas-R B 0:31:33 0:06:18
5 0556 VERÔNICA DA ROSA DA SILVA Vetria acess B 0:31:47 0:06:21
6 0410 ALEXIA RENZ Tenente Port B 0:31:59 0:06:23
7 0601 NAIARA DILL FUSSINGER Acor Pv B 0:32:31 0:06:30
8 0554 VANESSA SPONCHIADO DAL PIVA Sw runners B 0:32:37 0:06:31
9 0572 CAROL ORTIGARA ALL runners B 0:32:42 0:06:32
--Categoria C - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0428 DAISA CANZI Fit+ C 0:23:01 0:04:36
2 0517 MARLI LUCIA HENKES Acad Villa F C 0:23:30 0:04:42
3 0492 LUANA ELISA MARANGON FELDKERCHER Pace Livre C 0:25:13 0:05:02
4 0578 FRANCIELE FERREIRA SANTOS Athlon Asses C 0:25:20 0:05:04
5 0419 CAMILA DANIELA ERTHAL PATRIOTAS C 0:25:23 0:05:04
6 0543 SIRLÉIA LIEDER ACEHORUNNERS C 0:25:32 0:05:06
7 0547 TAIS DE SOUZA Acorseb C 0:25:58 0:05:11
8 0618 VENEIS SANTOS Acorpv C 0:26:06 0:05:13
9 0574 DEBORA SOUTIER Vetria Acess C 0:28:13 0:05:38
10 0431 DEISY BRASIL GONÇALVES GCOR PALMITI C 0:28:46 0:05:45
11 0420 CAROLINE MAIZA DAPPER Vista Gaúcha C 0:30:26 0:06:05
12 0617 VANESSA ZIELESKI PASTURIZA PASTU Tribo person C 0:30:33 0:06:06
13 0531 PALOMA KLEIN MORAES Mx Runner C 0:32:17 0:06:27
14 0468 JAIANE NAIARA DUNCK VM RUN C 0:33:27 0:06:41
15 0413 ANA CRISTINA DA SILVA STREETRUNNER C 0:35:15 0:07:03
--Categoria D - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0569 ANGELA PIMMEL Acorseb D 0:23:08 0:04:37
2 0449 FERNANDA HERMANN Três Passos- D 0:25:09 0:05:01
3 0606 PRISCILA FOGAÇA SCHWARZER PATRIOTAS D 0:26:28 0:05:17
4 0450 FERNANDA JIENIFER DRYER RAMOS Particular D 0:26:38 0:05:19
5 0470 JANICE ROTHER RUN ITAPIRAN D 0:27:19 0:05:27
6 0478 JULIA GRACIELA CAVALHEIRO RIBEIR Ortofit D 0:27:33 0:05:30
7 0590 LEIDIANE BARELLA Tenente Port D 0:29:11 0:05:50
8 0484 LANA CARINE PORTZ Tenente Port D 0:30:37 0:06:07
9 0513 MARINA ARGENTA Corpró Run D 0:30:42 0:06:08
10 0481 JUSSIANE APARECIDA MACHADO DA SI Corpró Run D 0:31:56 0:06:23
11 0614 SUELEN BECKER Acorseb D 0:36:08 0:07:13
--Categoria E - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0519 MARLISE GRACIELA DE ALMEIDA PATRIOTAS E 0:23:41 0:04:44
2 0440 ELOIZA DULLIUS CORRE-A E 0:24:35 0:04:55
3 0516 MARLENE FONTANA Acorseb E 0:24:51 0:04:58
4 0501 MAGALI DOS SANTOS MX Runner E 0:25:38 0:05:07
5 0584 JOICE ROSINKE Catuípe Runn E 0:28:20 0:05:40
6 0589 LARISSA STIVAL Santo August E 0:28:54 0:05:46
7 0448 FABRÍCIA FOLIATTI STREETRUNNER E 0:30:19 0:06:03
8 0526 MONICA BOTTON Phisical Lif E 0:33:42 0:06:44
9 0427 CRISTINA WAGNER Cros run E 0:35:20 0:07:04
--Categoria F - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0489 LEONICE DE SOUZA Mx RUNNER F 0:27:23 0:05:28
2 0514 MARISTELA RUBERT MANFIO Acorfw F 0:27:30 0:05:30
3 0423 CLARISSA BERTINATO ACORSEB F 0:27:42 0:05:32
4 0461 GRACIELA SOLANGE WENDLING STREETRUNNER F 0:28:10 0:05:38
5 0424 CLAUDETE DILL PADRIOTAS F 0:29:15 0:05:51
6 0567 ANDREA PEDROSO PEDROSO Acorpv F 0:30:46 0:06:09
7 0575 ELIANE FEITEN Acorpv F 0:30:53 0:06:10
8 0479 JULIANA PEDRALLI Três Passos- F 0:32:09 0:06:25
--Categoria G - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0518 MARLI SCHROEDER PATRIOTAS G 0:27:28 0:05:29
2 0563 CLAUDETE PERCHIN MX RUNNER G 0:27:37 0:05:31
3 0540 ROSANGELA PETRY MX RUNNER G 0:29:02 0:05:48
4 0491 LISSANDRA CRISTIANE ROEWER DUNCK VM Run / Phy G 0:29:08 0:05:49
5 0438 ELENARA PRICHULA Acorseb G 0:30:15 0:06:03
6 0527 NEUSA VICENTE LAZAROTO Acorpv de Pi G 0:32:26 0:06:29
--Categoria H - (55 a 59 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0762 ROSANE MARTINS BECK M1 H 0:31:23 0:06:16
2 0544 SOLANGE DIMMER inbradis H 0:32:46 0:06:33
3 0602 NILZA EUNICE BRASIL GONÇALVES CROSSFIT PAL H 0:33:46 0:06:45
4 0598 MARIA DE MOURA Cross Rum H 0:33:50 0:06:46
--Categoria I - (60 a 64 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0425 CLEIR MOSSINI ACORFW I 0:23:18 0:04:39
2 0511 MARIA IRACI SCHMITT STREETRUNNER I 0:30:11 0:06:02
3 0549 TEREZINHA ALFLEN PATRIOTAS I 0:34:30 0:06:54
--Categoria J - (65 a 75 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0591 LENIR DE FATIMA ALVES DA ROCHA Milla J 0:42:32 0:08:30
--Categoria K - (16 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0414 ANDERSON GONÇALVES MX RUNNER K 0:18:22 0:03:40
2 0622 KAUÃ BRUM DA SILVA M1 K 0:19:01 0:03:48
3 0433 DIEYSON TAMINSKI Bosky Barbea K 0:19:24 0:03:52
4 0560 VITOR MOTTA MOTTA Mx running K 0:19:31 0:03:54
5 0561 WELLINTON SANTOS SCHEFFER Corpró Run K 0:19:34 0:03:54
6 0564 ALISSON BARBOSA M1 K 0:19:38 0:03:55
7 0551 UERITON SOTHE Corpró Run K 0:19:42 0:03:56
8 0535 PEDRO BERTALUCI MX RUNNER K 0:20:24 0:04:04
9 0600 MIGUEL AMORIM BÚFALOS A. K 0:20:41 0:04:08
10 0604 OTAVIO MOREIRA Corpró Run K 0:22:33 0:04:30
11 0480 JÚLIO CÉZAR CASSOL CORPRÓ RUN K 0:22:51 0:04:34
12 0558 VINICIUS COSETIN Búfalos do a K 0:23:22 0:04:40
13 0605 PATRICK ANTÔNIO DRACHESKI Corpró Run K 0:23:38 0:04:43
14 0482 KAUÃ EMILIO JOAQUIM Não tenho K 0:24:12 0:04:50
15 0442 ERICK GUILHERME PINHEIRO DA SILV Corpró Run K 0:24:18 0:04:51
16 0579 GABRIEL SCHNEIDER PATRIOTAS K 0:24:46 0:04:57
17 0453 GABRIEL CHAGAS Búfalos do a K 0:24:57 0:04:59
18 0559 VITOR INÁCIO DA SILVA Corpró Run K 0:25:00 0:05:00
19 0587 KAUÃ AZEVEDO Vista alegre K 0:26:42 0:05:20
20 0594 LUIS HENRIQUE GONÇALVES Corpró Run K 0:26:50 0:05:22
21 0464 GUSTAVO ERTHMANN Tenente Port K 0:28:50 0:05:46
22 0452 FERNANDO ZANARDI DOVIGI Corpró Run K 0:30:29 0:06:05
23 0497 LUIS EDUARDO ROGGIA Gcor K 0:34:59 0:06:59
--Categoria L - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0454 GABRIEL VINICIUS MENEGHELLO Trimattia/Co L 0:17:56 0:03:35
2 0562 WILIAN RAFAEL WINCK DA SILVA GCOR PALMITI L 0:18:35 0:03:43
3 0585 JONATHAN KOEHLER AcehoRunners L 0:19:09 0:03:49
