===========================================================================
IV RÚSTICA CIDADE DE MATO QUEIMADO
4ª ETAPA DO CIRCUITO NOROESTE MISSÕES DE CORRIDA DE RUA 2025
Dia 13/04/2025
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 5 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0479 EVERTON DORNELES NASCIMENTO Assessoria d M 0:16:40 0:03:20
2 0356 NATÃ ZDWISCOSKI TAVARES nt_grupodeco K 0:17:59 0:03:35
3 0640 CLEITON DA SILVA ANTOCHEVIS Unistalda Ru N 0:18:05 0:03:37
4 0779 LEANDRO PINTO VIEIRA Leandro Barb P 0:18:11 0:03:38
5 0575 QUIELBI DA SILVA TARNOWSKI TAG M 0:18:20 0:03:40
6 0338 RAY BOENO DE FREITAS 1º Bcom K 0:18:26 0:03:41
7 0574 GILBERTO LEMES ABREU TAG M 0:18:31 0:03:42
8 0359 OTÁVIO ROHDEN FRIEDRICH Florenal/ Sp L 0:18:48 0:03:45
9 0978 BRUNO ANDREI ROSA DA SILVA PATRIOTAS L 0:18:54 0:03:46
10 0392 FELIPE TOLOTTI DE SOUZA Panambi L 0:19:28 0:03:53
11 0637 MAURÍCIO MORAIS G7 Runing N 0:19:55 0:03:59
12 0597 CLOVIS HORST Patriotas N 0:20:00 0:04:00
13 0984 SURIAN DE SOUZA OLIVEIRA UNISTALDA M 0:20:08 0:04:01
14 0343 MARCELO HENRIQUE MELLO BOSCARDIN Unis.runners K 0:20:11 0:04:02
15 0595 RAFAEL GREGORY Giruá N 0:20:15 0:04:03
16 0378 DIEGO VARGAS DOS SANTOS EQUIPE UNIST L 0:20:18 0:04:03
17 0729 ALEX PAIVA Alex Paiva t O 0:20:21 0:04:04
18 0353 ELIAS MELO DOS SANTOS Unistalda Ru K 0:20:23 0:04:04
19 0797 CLAUDIO ROBERTO PIMENTEL DE SOUZ Unistalda Ru P 0:20:28 0:04:05
20 0389 LUCAS SILVEIRA BATISTA Formarunners L 0:20:36 0:04:07
21 0388 DANIEL JONER BOLZAN ECORMAQ L 0:20:48 0:04:09
22 0636 MARCOS CARLOS PETRY BOTH Crissiumal N 0:20:55 0:04:11
23 0706 PAULO MOLINA Formaruners O 0:20:59 0:04:11
24 0726 NEIMAR BUENO Missioneiro O 0:21:13 0:04:14
25 0982 KAUAN LESEUX SANTOS Avulso K 0:21:18 0:04:15
26 0895 MARCOS HOFFMANN ECORMAQ R 0:21:23 0:04:16
27 0550 YASMIM GAMBIN ANTONINI Cerro largo C 0:21:30 0:04:18
28 0571 RENATO DE OLIVEIRA JARDIM DA LUZ Santo Ângelo M 0:21:35 0:04:19
29 0334 KEVIN ROTH SOARES Missioneiro K 0:21:37 0:04:19
30 0349 HAMILTON ANDREI OLIVEIRA DA SILV Giruá K 0:21:41 0:04:20
31 0394 SALIANE SILVA Michele pers B 0:21:46 0:04:21
32 0639 JUNIOR SIEBEN Santo Ângelo N 0:21:54 0:04:22
33 0733 CÉSAR TOMÉ BACKES Sicredi O 0:21:56 0:04:23
34 0337 SAMUEL WEISHEIT MARTINS 15 Milhas K 0:22:00 0:04:24
35 0677 ROBSON MENEZES DE MOURA Igreja Batis N 0:22:03 0:04:24
36 0386 FELIPE SCHUMANN MARTINS G7 RUNNING L 0:22:07 0:04:25
37 0344 SAMUEL DA CRUZ ANTUNES Giruá-Rs K 0:22:11 0:04:26
38 0887 DELMAR SCHUBERT Cruz Alta/RS R 0:22:20 0:04:28
39 0979 THOMAS RONEI FELDEN ZAMBOM TAG M 0:22:24 0:04:28
40 0772 ALESSANDRO ANDRÉ STEINBRENNER Porto Xavier P 0:22:31 0:04:30
41 0839 CÉSAR AUGUSTO DIMMER Inbradis Q 0:22:35 0:04:31
42 0890 DEJAIR RODRIGUES KM7 R 0:22:39 0:04:31
43 0369 VITOR GABRIEL MOURA MANZONI G7 running L 0:22:42 0:04:32
44 0390 ANDREI VEIGA Garra Academ L 0:22:47 0:04:33
45 0370 MAYTTON DA SILVA NASCIMENTO IJUI L 0:22:50 0:04:34
46 0557 DIAGO JONER BOLZAN ECORMAQ M 0:22:54 0:04:34
47 0569 ELEMAR DOS SANTOS SCHLOTEFELDT ECORMAQ M 0:22:58 0:04:35
48 0324 ÉRICA DEBUS SZERWIESKI ANR/ADIDAS A 0:23:02 0:04:36
49 0770 MARCIO LUIS KREWER HERTZ GECG - CANDI P 0:23:05 0:04:37
50 0724 JANAÍNA PIMENTEL DE SOUZA Unistalda Ru E 0:23:10 0:04:38
51 0878 ADEMIR FERNANDES ROSA R7 runnig R 0:23:15 0:04:39
52 0975 HIGOR DE ANDRADE BAZZAN SANTO ÂNGELO L 0:23:19 0:04:39
53 0348 DIOGO TORIANI DTacessoria K 0:23:22 0:04:40
54 0689 PEDRO ISAIAS PITTALUGA LEAL Forma runner O 0:23:28 0:04:41
55 0867 CLAUDIO RODRIGUES DA ROSA G7 Running Q 0:23:59 0:04:47
56 0346 LUIZ CARLOS OLIVEIRA BELTRÃO NET São Luiz Gon K 0:24:05 0:04:49
57 0913 JOEL DE OLIVEIRA 15 Milhas S 0:24:10 0:04:50
58 0368 JAÍNE DINIZ Team sonic B 0:24:14 0:04:50
59 0381 JUAN MICHAEL PIB RUNNERS L 0:24:20 0:04:52
60 0584 MICHELE VARGAS GOULART Forma Runner D 0:24:25 0:04:53
61 0383 GABRIEL DIUFRAYER PIB RUNNERS L 0:24:29 0:04:53
62 0893 GILBERTO DONAT ACEHORUNNERS R 0:24:37 0:04:55
63 0598 EZEQUIEL DA SILVA Forma Runner N 0:24:40 0:04:56
64 0376 EMILI FREITAS Upfitness ac B 0:24:44 0:04:56
65 0523 JONATAN ANDRÉ ANSCHAU TAG M 0:24:47 0:04:57
66 0329 LUCAS NUNES PAVÃO TIME CRESCER K 0:24:50 0:04:58
67 0727 MÁRCIO ALVES MATHIAS TM5 O 0:24:54 0:04:58
68 0395 ROGER ALLAN ROSA RAMSER R7running L 0:25:01 0:05:00
69 0596 PAULO RICARDO FIDENCIO G7 Running/ N 0:25:14 0:05:02
70 0352 ALEXANDRE LUTZ NYARI TW transport K 0:25:21 0:05:04
71 0787 ALEXANDRE MEDEIROS PATRIOTAS P 0:25:26 0:05:05
72 0983 JORGE CAETANO Avulso T 0:25:31 0:05:06
73 0952 VALDEMAR ROSA DA SILVA G7 running T 0:25:36 0:05:07
74 0669 CÁTIA FOLHARINI Alex Paiva/ D 0:25:50 0:05:10
75 0882 JOAO OLAVO CIOTTI SICREDI R 0:25:56 0:05:11
76 0699 SIMONE BUENO RAUZER TIME CRESCER E 0:25:59 0:05:11
77 0951 NESTOR MAZZAROLO G7 Running T 0:26:10 0:05:14
78 0853 ROBERTO JAESCHKE Acelcor Q 0:26:17 0:05:15
79 0921 BASILIO AFONSO KRAMER Km topografi S 0:26:21 0:05:16
80 0741 DANIELA SARTORI G7Running F 0:26:25 0:05:17
81 0047 ROGÉRIO POHLMANN G7 Running c 0:26:29 0:05:17
82 0439 RITA BRAGA DIAS Acelcor/auge C 0:26:36 0:05:19
83 0326 MATEUS WELTER HARTMANN Mato Queimad K 0:26:41 0:05:20
84 0355 MILENA JANK TIME CRESCER A 0:26:46 0:05:21
85 0363 CESAR AUGUSTO SCHROETTER Santo Ângelo L 0:26:49 0:05:21
86 0551 BRUNA JUSTEN Ijui C 0:26:51 0:05:22
87 0602 ALAN MEDEIROS FormaRunners N 0:27:00 0:05:24
88 0563 ANA AMÉLIA BRUM XOUQUEL Unistalda Ru C 0:27:04 0:05:24
89 0687 NATALIE FONTELA GONÇALVES FORMA RUNNES E 0:27:09 0:05:25
90 0384 LUIZ MATHEUS Santo Ângelo L 0:27:14 0:05:26
91 0398 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA mato queimad M 0:27:21 0:05:28
92 0688 CATIÚSCIA BARCELOS DOS SANTOS G7RUNNING E 0:27:24 0:05:28
93 0836 ODAIR JOSÉ DA SILVA G7RUNNING Q 0:27:29 0:05:29
94 0720 MARLISE GRACIELA DE ALMEIDA Patriotas E 0:27:31 0:05:30
95 0899 MARCOS ANTONIO FERRARI Aguia Negra S 0:27:34 0:05:30
96 0735 TATIANA SOARES G7running E 0:27:48 0:05:33
97 0581 CRISTINA ESCOBAR MACEDO Solo C 0:27:51 0:05:34
98 0379 LUIS AUGUSTO AZAMBUJA G7 RUNNING L 0:27:55 0:05:35
99 0635 DILLIANY LAÍS SEVERO MÜLLER Studio Nanda D 0:28:00 0:05:36
100 0684 JOICE ROSINKE CORACINI Catuípe E 0:28:04 0:05:36
101 0818 SANDRA CORAZZA GONÇLALVES Panambi G 0:28:09 0:05:37
102 0813 JULIANA CALLEGARO TAG F 0:28:14 0:05:38
103 0332 KEITY PAOLA HAAS Santo Ângelo A 0:28:22 0:05:40
104 0375 FRANCINE DE OLIVEIRA DE MEDEIROS Tag B 0:28:27 0:05:41
105 0868 PATRICK JOSEF MÜLLER Mato Queimad Q 0:28:33 0:05:42
106 0789 VIVIANE DE OLIVEIRA EVANGELISTA G 7 running F 0:28:37 0:05:43
107 0549 SIRLÉIA LIEDER ACEHORUNNERS C 0:28:46 0:05:45
108 0365 LARISSA SASSO BERNARDI Forma Runner B 0:28:53 0:05:46
109 0876 ROSILENE BENETTI MAÇALAI KM7 H 0:28:57 0:05:47
110 0374 BEATRIZ CORREIA DE MORAES TAG B 0:29:07 0:05:49
111 0670 MANOELA ARANDA S DE BRITO Forma Runner D 0:29:13 0:05:50
112 0974 KAILANI VITÓRIA DA SILVA LINHAIO DT ASSESSORIA A 0:29:18 0:05:51
113 0929 JANIR FERNANDES DA SILVA KM7 S 0:29:34 0:05:54
114 0560 ANDRESSA SEVERO CCI C 0:29:43 0:05:56
115 0842 GLADES LOUVANI DONAT ACEHORUNNERS G 0:29:47 0:05:57
116 0881 GERSON SILVA SIQUEIRA PIB RUNNERS R 0:29:52 0:05:58
117 0987 ELICEU ROBERTO KM7 U 0:30:07 0:06:01
118 0364 KELLY BECK AUGEFIT B 0:30:12 0:06:02
119 0354 BRUNA EDUARDA CAMARGO DA ROSA G7 running A 0:30:17 0:06:03
120 0625 VÂNIA F. COPETTI Caibaté D 0:30:21 0:06:04
121 0847 SANDRA REGINA BUENO COELHO G7RUNNING G 0:30:27 0:06:05
122 0910 GENECI MAZZAROLO G7 Running I 0:30:32 0:06:06
123 0834 MARA RESMINI Unistalda ru G 0:30:38 0:06:07
124 0339 HUGO GABRYEL TRINDADE RIBAS Cerro Largo K 0:30:48 0:06:09
125 0950 JOSÉ COARLOS STREB KM7 S 0:30:52 0:06:10
126 0943 REJANE TEREZINHA PLETSCH TW TRANSPORT I 0:30:56 0:06:11
127 0357 RAFAELA BERNARD HOISLER FERNANDE Corredores P B 0:31:00 0:06:12
128 0816 MARCO AURÉLIO EVANGELISTA G 7 running P 0:31:13 0:06:14
129 0336 JULIANA BECK Santo Ângelo A 0:31:28 0:06:17
130 0954 EDSON ROBERTO DA SILVEIRA PEREIR Shoptucom T 0:31:35 0:06:19
131 0879 ROSANE MARISA BECK G7 running H 0:31:39 0:06:19
132 0367 ÉVANI LIMA ROLIN Santiago B 0:32:00 0:06:24
133 0871 SANDRA APARECIDA SANTOS SILVA Forma runner H 0:32:16 0:06:27
134 0380 TARSON FERNANDES NT grupodeco L 0:32:30 0:06:30
135 0955 IZIDRA LEMOS WEGNER KM7 J 0:32:47 0:06:33
136 0372 FERNANDA VIANNA DA CRUZ Equipe Runne B 0:32:51 0:06:34
137 0916 TEREZINHA ALFLEN Avulso I 0:33:40 0:06:44
138 0981 RAFAEL RODRIGUES DE MATTOS Avulso N 0:33:58 0:06:47
139 0898 MARIA ELI GOULART STREB KM7 I 0:34:05 0:06:49
140 0977 BARBARA LIS POSTAI CANDIDO GODÓI A 0:34:13 0:06:50
141 0957 AMARANTE MORAES BELCHOR FILHO Forma Runner U 0:34:16 0:06:51
142 0366 ANA PAULA VEIGA Garra Academ B 0:34:20 0:06:52
143 0562 TACIANE ESCOBAR MEIRELES FormaRunners C 0:34:23 0:06:52
144 0328 EDUARDA MAGANHA REDEL 15 Milhas A 0:34:27 0:06:53
145 0516 GUILHERME KLEINUBING Santo Ângelo M 0:34:30 0:06:54
146 0719 JAQUELINE RAQUEL HAUPENTHAL DOS G7 Running/V E 0:34:33 0:06:54
147 0330 RAYSSA VARGAS DA ROCHA EQUIPE UNIST A 0:34:51 0:06:58
148 0371 CARINE RIEGER DO EM Augefit B 0:35:02 0:07:00
149 0798 JUSSARA RIBEIRO G7 running F 0:35:22 0:07:04
150 0942 JENI BISONHIM KM7 I 0:35:40 0:07:08
151 0872 ELISABETE CAMARGO DA ROSA G7 Runing H 0:35:58 0:07:11
152 0862 ANI MEIRELES Forma Runner G 0:36:07 0:07:13
153 0976 LILIANA DE LIMA AMARAL Avulso B 0:36:25 0:07:17
154 0690 LARISSA KRUGER DE CORDOVA G7 Running E 0:37:23 0:07:28
155 0891 VANIA BACCARIN KM7 H 0:37:53 0:07:34
156 0387 EMANUEL CORASSA Caibaté L 0:38:01 0:07:36
157 0776 ELISA DE JESUS G7runing F 0:38:31 0:07:42
158 0497 RÔMULO PULCINELLI Santo Ângelo M 0:39:27 0:07:53
159 0393 INGRID PRISCILA RIBEIRO KARSBURG G7 Running B 0:39:31 0:07:54
160 0358 ANA CAROLINE BRITTES PORTELLA G7 Running B 0:40:38 0:08:07
----Premiação Geral Masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0479 EVERTON DORNELES NASCIMENTO Assessoria d M 0:16:40 0:03:20
2 0356 NATÃ ZDWISCOSKI TAVARES nt_grupodeco K 0:17:59 0:03:35
3 0640 CLEITON DA SILVA ANTOCHEVIS Unistalda Ru N 0:18:05 0:03:37
4 0779 LEANDRO PINTO VIEIRA Leandro Barb P 0:18:11 0:03:38
5 0575 QUIELBI DA SILVA TARNOWSKI TAG M 0:18:20 0:03:40
----Premiação Geral Feminino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0550 YASMIM GAMBIN ANTONINI Cerro largo C 0:21:30 0:04:18
2 0394 SALIANE SILVA Michele pers B 0:21:46 0:04:21
3 0324 ÉRICA DEBUS SZERWIESKI ANR/ADIDAS A 0:23:02 0:04:36
4 0724 JANAÍNA PIMENTEL DE SOUZA Unistalda Ru E 0:23:10 0:04:38
5 0368 JAÍNE DINIZ Team sonic B 0:24:14 0:04:50
---Premiação Por Categorias---
--Categoria A - (16 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0355 MILENA JANK TIME CRESCER A 0:26:46 0:05:21
2 0332 KEITY PAOLA HAAS Santo Ângelo A 0:28:22 0:05:40
3 0974 KAILANI VITÓRIA DA SILVA LINHAIO DT ASSESSORIA A 0:29:18 0:05:51
4 0354 BRUNA EDUARDA CAMARGO DA ROSA G7 running A 0:30:17 0:06:03
5 0336 JULIANA BECK Santo Ângelo A 0:31:28 0:06:17
6 0977 BARBARA LIS POSTAI CANDIDO GODÓI A 0:34:13 0:06:50
7 0328 EDUARDA MAGANHA REDEL 15 Milhas A 0:34:27 0:06:53
8 0330 RAYSSA VARGAS DA ROCHA EQUIPE UNIST A 0:34:51 0:06:58
--Categoria B - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0376 EMILI FREITAS Upfitness ac B 0:24:44 0:04:56
2 0375 FRANCINE DE OLIVEIRA DE MEDEIROS Tag B 0:28:27 0:05:41
3 0365 LARISSA SASSO BERNARDI Forma Runner B 0:28:53 0:05:46
4 0374 BEATRIZ CORREIA DE MORAES TAG B 0:29:07 0:05:49
5 0364 KELLY BECK AUGEFIT B 0:30:12 0:06:02
6 0357 RAFAELA BERNARD HOISLER FERNANDE Corredores P B 0:31:00 0:06:12
7 0367 ÉVANI LIMA ROLIN Santiago B 0:32:00 0:06:24
8 0372 FERNANDA VIANNA DA CRUZ Equipe Runne B 0:32:51 0:06:34
9 0366 ANA PAULA VEIGA Garra Academ B 0:34:20 0:06:52
10 0371 CARINE RIEGER DO EM Augefit B 0:35:02 0:07:00
11 0976 LILIANA DE LIMA AMARAL Avulso B 0:36:25 0:07:17
12 0393 INGRID PRISCILA RIBEIRO KARSBURG G7 Running B 0:39:31 0:07:54
13 0358 ANA CAROLINE BRITTES PORTELLA G7 Running B 0:40:38 0:08:07
--Categoria C - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0439 RITA BRAGA DIAS Acelcor/auge C 0:26:36 0:05:19
2 0551 BRUNA JUSTEN Ijui C 0:26:51 0:05:22
3 0563 ANA AMÉLIA BRUM XOUQUEL Unistalda Ru C 0:27:04 0:05:24
4 0581 CRISTINA ESCOBAR MACEDO Solo C 0:27:51 0:05:34
5 0549 SIRLÉIA LIEDER ACEHORUNNERS C 0:28:46 0:05:45
6 0560 ANDRESSA SEVERO CCI C 0:29:43 0:05:56
7 0562 TACIANE ESCOBAR MEIRELES FormaRunners C 0:34:23 0:06:52
--Categoria D - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0584 MICHELE VARGAS GOULART Forma Runner D 0:24:25 0:04:53
2 0669 CÁTIA FOLHARINI Alex Paiva/ D 0:25:50 0:05:10
3 0635 DILLIANY LAÍS SEVERO MÜLLER Studio Nanda D 0:28:00 0:05:36
4 0670 MANOELA ARANDA S DE BRITO Forma Runner D 0:29:13 0:05:50
5 0625 VÂNIA F. COPETTI Caibaté D 0:30:21 0:06:04
--Categoria E - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0699 SIMONE BUENO RAUZER TIME CRESCER E 0:25:59 0:05:11
2 0687 NATALIE FONTELA GONÇALVES FORMA RUNNES E 0:27:09 0:05:25
3 0688 CATIÚSCIA BARCELOS DOS SANTOS G7RUNNING E 0:27:24 0:05:28
4 0720 MARLISE GRACIELA DE ALMEIDA Patriotas E 0:27:31 0:05:30
5 0735 TATIANA SOARES G7running E 0:27:48 0:05:33
6 0684 JOICE ROSINKE CORACINI Catuípe E 0:28:04 0:05:36
7 0719 JAQUELINE RAQUEL HAUPENTHAL DOS G7 Running/V E 0:34:33 0:06:54
8 0690 LARISSA KRUGER DE CORDOVA G7 Running E 0:37:23 0:07:28
--Categoria F - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0741 DANIELA SARTORI G7Running F 0:26:25 0:05:17
2 0813 JULIANA CALLEGARO TAG F 0:28:14 0:05:38
3 0789 VIVIANE DE OLIVEIRA EVANGELISTA G 7 running F 0:28:37 0:05:43
4 0798 JUSSARA RIBEIRO G7 running F 0:35:22 0:07:04
5 0776 ELISA DE JESUS G7runing F 0:38:31 0:07:42
--Categoria G - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0818 SANDRA CORAZZA GONÇLALVES Panambi G 0:28:09 0:05:37
2 0842 GLADES LOUVANI DONAT ACEHORUNNERS G 0:29:47 0:05:57
3 0847 SANDRA REGINA BUENO COELHO G7RUNNING G 0:30:27 0:06:05
4 0834 MARA RESMINI Unistalda ru G 0:30:38 0:06:07
5 0862 ANI MEIRELES Forma Runner G 0:36:07 0:07:13
--Categoria H - (55 a 59 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0876 ROSILENE BENETTI MAÇALAI KM7 H 0:28:57 0:05:47
2 0879 ROSANE MARISA BECK G7 running H 0:31:39 0:06:19
3 0871 SANDRA APARECIDA SANTOS SILVA Forma runner H 0:32:16 0:06:27
4 0872 ELISABETE CAMARGO DA ROSA G7 Runing H 0:35:58 0:07:11
5 0891 VANIA BACCARIN KM7 H 0:37:53 0:07:34
--Categoria I - (60 a 64 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0910 GENECI MAZZAROLO G7 Running I 0:30:32 0:06:06
2 0943 REJANE TEREZINHA PLETSCH TW TRANSPORT I 0:30:56 0:06:11
3 0916 TEREZINHA ALFLEN Avulso I 0:33:40 0:06:44
4 0898 MARIA ELI GOULART STREB KM7 I 0:34:05 0:06:49
5 0942 JENI BISONHIM KM7 I 0:35:40 0:07:08
--Categoria J - (65 a 75 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0955 IZIDRA LEMOS WEGNER KM7 J 0:32:47 0:06:33
--Categoria K - (16 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0338 RAY BOENO DE FREITAS 1º Bcom K 0:18:26 0:03:41
2 0343 MARCELO HENRIQUE MELLO BOSCARDIN Unis.runners K 0:20:11 0:04:02
3 0353 ELIAS MELO DOS SANTOS Unistalda Ru K 0:20:23 0:04:04
4 0982 KAUAN LESEUX SANTOS Avulso K 0:21:18 0:04:15
5 0334 KEVIN ROTH SOARES Missioneiro K 0:21:37 0:04:19
6 0349 HAMILTON ANDREI OLIVEIRA DA SILV Giruá K 0:21:41 0:04:20
7 0337 SAMUEL WEISHEIT MARTINS 15 Milhas K 0:22:00 0:04:24
8 0344 SAMUEL DA CRUZ ANTUNES Giruá-Rs K 0:22:11 0:04:26
9 0348 DIOGO TORIANI DTacessoria K 0:23:22 0:04:40
10 0346 LUIZ CARLOS OLIVEIRA BELTRÃO NET São Luiz Gon K 0:24:05 0:04:49
11 0329 LUCAS NUNES PAVÃO TIME CRESCER K 0:24:50 0:04:58
12 0352 ALEXANDRE LUTZ NYARI TW transport K 0:25:21 0:05:04
13 0326 MATEUS WELTER HARTMANN Mato Queimad K 0:26:41 0:05:20
14 0339 HUGO GABRYEL TRINDADE RIBAS Cerro Largo K 0:30:48 0:06:09
--Categoria L - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0359 OTÁVIO ROHDEN FRIEDRICH Florenal/ Sp L 0:18:48 0:03:45
2 0978 BRUNO ANDREI ROSA DA SILVA PATRIOTAS L 0:18:54 0:03:46
3 0392 FELIPE TOLOTTI DE SOUZA Panambi L 0:19:28 0:03:53
4 0378 DIEGO VARGAS DOS SANTOS EQUIPE UNIST L 0:20:18 0:04:03
5 0389 LUCAS SILVEIRA BATISTA Formarunners L 0:20:36 0:04:07
6 0388 DANIEL JONER BOLZAN ECORMAQ L 0:20:48 0:04:09
7 0386 FELIPE SCHUMANN MARTINS G7 RUNNING L 0:22:07 0:04:25
8 0369 VITOR GABRIEL MOURA MANZONI G7 running L 0:22:42 0:04:32
9 0390 ANDREI VEIGA Garra Academ L 0:22:47 0:04:33
10 0370 MAYTTON DA SILVA NASCIMENTO IJUI L 0:22:50 0:04:34
11 0975 HIGOR DE ANDRADE BAZZAN SANTO ÂNGELO L 0:23:19 0:04:39
12 0381 JUAN MICHAEL PIB RUNNERS L 0:24:20 0:04:52
13 0383 GABRIEL DIUFRAYER PIB RUNNERS L 0:24:29 0:04:53
14 0395 ROGER ALLAN ROSA RAMSER R7running L 0:25:01 0:05:00
15 0363 CESAR AUGUSTO SCHROETTER Santo Ângelo L 0:26:49 0:05:21
16 0384 LUIZ MATHEUS Santo Ângelo L 0:27:14 0:05:26
17 0379 LUIS AUGUSTO AZAMBUJA G7 RUNNING L 0:27:55 0:05:35
18 0380 TARSON FERNANDES NT grupodeco L 0:32:30 0:06:30
19 0387 EMANUEL CORASSA Caibaté L 0:38:01 0:07:36
--Categoria M - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0574 GILBERTO LEMES ABREU TAG M 0:18:31 0:03:42
2 0984 SURIAN DE SOUZA OLIVEIRA UNISTALDA M 0:20:08 0:04:01
3 0571 RENATO DE OLIVEIRA JARDIM DA LUZ Santo Ângelo M 0:21:35 0:04:19
4 0979 THOMAS RONEI FELDEN ZAMBOM TAG M 0:22:24 0:04:28
5 0557 DIAGO JONER BOLZAN ECORMAQ M 0:22:54 0:04:34
6 0569 ELEMAR DOS SANTOS SCHLOTEFELDT ECORMAQ M 0:22:58 0:04:35
7 0523 JONATAN ANDRÉ ANSCHAU TAG M 0:24:47 0:04:57
8 0398 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA mato queimad M 0:27:21 0:05:28
9 0516 GUILHERME KLEINUBING Santo Ângelo M 0:34:30 0:06:54
10 0497 RÔMULO PULCINELLI Santo Ângelo M 0:39:27 0:07:53
--Categoria N - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0637 MAURÍCIO MORAIS G7 Runing N 0:19:55 0:03:59
2 0597 CLOVIS HORST Patriotas N 0:20:00 0:04:00
3 0595 RAFAEL GREGORY Giruá N 0:20:15 0:04:03
4 0636 MARCOS CARLOS PETRY BOTH Crissiumal N 0:20:55 0:04:11
5 0639 JUNIOR SIEBEN Santo Ângelo N 0:21:54 0:04:22
6 0677 ROBSON MENEZES DE MOURA Igreja Batis N 0:22:03 0:04:24
7 0598 EZEQUIEL DA SILVA Forma Runner N 0:24:40 0:04:56
8 0596 PAULO RICARDO FIDENCIO G7 Running/ N 0:25:14 0:05:02
9 0602 ALAN MEDEIROS FormaRunners N 0:27:00 0:05:24
10 0981 RAFAEL RODRIGUES DE MATTOS Avulso N 0:33:58 0:06:47
--Categoria O - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0729 ALEX PAIVA Alex Paiva t O 0:20:21 0:04:04
2 0706 PAULO MOLINA Formaruners O 0:20:59 0:04:11
3 0726 NEIMAR BUENO Missioneiro O 0:21:13 0:04:14
4 0733 CÉSAR TOMÉ BACKES Sicredi O 0:21:56 0:04:23
5 0689 PEDRO ISAIAS PITTALUGA LEAL Forma runner O 0:23:28 0:04:41
6 0727 MÁRCIO ALVES MATHIAS TM5 O 0:24:54 0:04:58
--Categoria P - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0797 CLAUDIO ROBERTO PIMENTEL DE SOUZ Unistalda Ru P 0:20:28 0:04:05
2 0772 ALESSANDRO ANDRÉ STEINBRENNER Porto Xavier P 0:22:31 0:04:30
3 0770 MARCIO LUIS KREWER HERTZ GECG - CANDI P 0:23:05 0:04:37
4 0787 ALEXANDRE MEDEIROS PATRIOTAS P 0:25:26 0:05:05
5 0047 ROGÉRIO POHLMANN G7 Running P 0:26:29 0:05:17
6 0816 MARCO AURÉLIO EVANGELISTA G 7 running P 0:31:13 0:06:14
--Categoria Q - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0839 CÉSAR AUGUSTO DIMMER Inbradis Q 0:22:35 0:04:31
2 0867 CLAUDIO RODRIGUES DA ROSA G7 Running Q 0:23:59 0:04:47
3 0853 ROBERTO JAESCHKE Acelcor Q 0:26:17 0:05:15
4 0836 ODAIR JOSÉ DA SILVA G7RUNNING Q 0:27:29 0:05:29
5 0868 PATRICK JOSEF MÜLLER Mato Queimad Q 0:28:33 0:05:42
