===========================================================================
3ª RÚSTICA DO HORTI
Dia: 09.08.2026
Santa Rosa
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 5 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0003 EMANUEL MACHADO GREFF DS TRAININNG A 0:15:26 0:03:05
2 0036 LEONARDO WOLFFENBUTTEL SERAFIM CCI B 0:15:34 0:03:06
3 0019 CASSIANO MODESTO VICENTE 15 MILHAS A 0:16:11 0:03:14
4 0021 JOAO VITOR BRIZOLLA DS ATLETISMO A 0:16:14 0:03:14
5 0113 DIECSON LUCIANO FLORES MaratonaClub E 0:16:31 0:03:18
6 0069 JEFERSON BATTU ADVANCE TEAM C 0:16:53 0:03:22
7 0006 PIETRO GABRIEL DE LIMA DA SILVA ANR/ADIDAS A 0:17:08 0:03:25
8 0095 GUILHERME AUGUSTO BONMANN PATRIOTAS D 0:17:19 0:03:27
9 0157 EMANUELI HEIN .. CORTESIA ANR/ADIDAS K 0:17:21 0:03:28
10 0122 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHORUNNERS F 0:17:26 0:03:29
11 0033 JONATAN DE SOUZA IC RUNNERS B 0:17:29 0:03:29
12 0038 GUILHERME MATHIAS COSTA DS For Runni B 0:18:01 0:03:36
13 0026 JEAN LUCAS VARGAS GKeepRuningT A 0:18:02 0:03:36
14 0046 ANDERSON PARODE AVULSO B 0:18:05 0:03:37
15 0014 ISMAEL NICOLAUS M1 A 0:18:07 0:03:37
16 0034 MATEUS ESCARBAN FAMÍLIA ESCA B 0:18:12 0:03:38
17 0042 PEDRO CORRÊA IC RUNNERS B 0:18:15 0:03:39
18 0103 CLEOMAR BAIRROS ANTUNES Equipe TAG D 0:18:18 0:03:39
19 0027 RUÃN BRONDANI DE LIMA ANR/ADIDAS A 0:18:30 0:03:42
20 0083 JUNIOR SIEBEN NT D 0:18:34 0:03:42
21 0022 MATEUS OLIVEIRA Bora correr A 0:18:47 0:03:45
22 0017 GUSTAVO CASSIANO LEOCOVICK DA SI AVULSO A 0:18:59 0:03:47
23 0073 GUILHERME SOUZA DO SANTO TAG CASTELHA C 0:19:04 0:03:48
24 0010 ALESSANDRO GABRIEL BERTI AVULSO A 0:19:10 0:03:50
25 0256 TIAGO MICAEL PADILHA AVULSO B 0:19:16 0:03:51
26 0065 DARLES LUAN SCHNEIDER FOLLMER PATRIOTAS C 0:19:19 0:03:51
27 0370 CRISTIAN GEOVANI REIS Correr&Cresc C 0:19:21 0:03:52
28 0184 ERICK SANTOS TAG B 0:19:27 0:03:53
29 0001 ALEX ALVES Equilíbrio R A 0:19:31 0:03:54
30 0032 ALEX DALLA LANA Tokyo Runner B 0:19:35 0:03:55
31 0099 CRISTIAN CHAGAS Dalmolin spo C 0:19:37 0:03:55
32 0203 SALI SILVA NT M 0:19:41 0:03:56
33 0121 ALESSANDRO STEINBRENNER CorreQpassaP F 0:19:45 0:03:57
34 0041 MATEUS EDUARDO DIAS DE BARROS Pense Alto B 0:19:49 0:03:57
35 0120 LEANDRO DIAS Horizontina F 0:19:53 0:03:58
36 0031 GUSTAVO FONSECA Streetrunner B 0:19:55 0:03:59
37 0096 ANDREY TIAGO BACKES Bombeiros D 0:19:59 0:03:59
38 0193 CAROLINE BONAZZA ADVANCE TEAM M 0:20:05 0:04:01
39 0071 MATHEUS VARGAS BASTOS Grupo Pisant C 0:20:08 0:04:01
40 0136 ADENIR KOEHLER Correr&Cresc G 0:20:10 0:04:02
41 0075 RICARDO DANIEL BERGMANN IC RUNNERS D 0:20:12 0:04:02
42 0105 CESAR TOMÉ BACKES Cresol E 0:20:14 0:04:02
43 0007 RAFAEL SILVEIRA 15 MILHAS A 0:20:16 0:04:03
44 0143 GILMAR GERLACH MaratonaClub H 0:20:19 0:04:03
45 0186 CÍNTIA DUMKE AVULSO M 0:20:25 0:04:05
46 0040 LUCAS MATEUS SCHMITT M1 B 0:20:29 0:04:05
47 0043 JEAN TALASKI Nicolândia B 0:20:32 0:04:06
48 0112 FÁBIO SCHAFER Santa Rosa E 0:20:35 0:04:07
49 0196 DEISE DA LUZ Crossfit 409 M 0:20:37 0:04:07
50 0148 JOEL DE OLIVEIRA Go Pace I 0:20:40 0:04:08
51 0018 LEONARDO DALLALBA Pense Alto A 0:20:42 0:04:08
52 0109 FABIO ANTONIO DA MOTTA ClubMaratona E 0:20:46 0:04:09
53 0101 JOSEMAR RAFAEL GALL AVULSO D 0:20:50 0:04:10
54 0074 GUILHERME DE SOUZA HUBNER Iron Pace D 0:20:53 0:04:10
55 0082 MOHAMAD NASSER HAMOUI 42.2km Clb S D 0:20:57 0:04:11
56 0035 MAGNOS DANIEL BORNHOLDT KOHLS AVULSO B 0:20:59 0:04:11
57 0025 PEDRO LUCAS PERKOSKI CTBM-SA A 0:21:01 0:04:12
58 0144 ADELAR DA SILVA 15 MILHAS H 0:21:02 0:04:12
59 0029 MARCIO SCHMITZ BODYRUNNERS B 0:21:06 0:04:13
60 0188 BRUNA LIS Fênix M 0:21:07 0:04:13
61 0138 DIRCEU LUIS KRAEMMER Santo Ângelo G 0:21:12 0:04:14
62 0149 PAULO ARISTEU WINCK Winck I 0:21:14 0:04:14
63 0177 GRACIELY MEDEIROS MOMBACH AVULSO L 0:21:20 0:04:16
64 0079 LEANDRO JOSE PAVAO DOS SANTOS Horti Cortes D 0:21:22 0:04:16
65 0013 DONAVAM ROBERTO DE ALMEIDA CAMPO AVULSO A 0:21:24 0:04:16
66 0056 MAICOU STREICH Sem Atalho C 0:21:26 0:04:17
67 0070 TIAGO FERNANDO LIMA DA SILVA Shape gym C 0:21:28 0:04:17
68 0044 RAFAEL ROQUE KUHN Shape Gym/NT B 0:21:29 0:04:17
69 0093 LUCIANO ARCARO AVULSO D 0:21:31 0:04:18
70 0100 MAGNUN RODRIGO DA ROCHA SCOOTWAY D 0:21:33 0:04:18
71 0137 CLEBER PICCOLO MaratonaClub G 0:21:35 0:04:19
72 0097 LUCAS SCHNORRENBERGER DE OLIVEIR Cerro Largo D 0:21:37 0:04:19
73 0123 JOSE DA SILVA 15 MILHAS F 0:21:40 0:04:20
74 0119 IRONE WINK 15 MILHAS F 0:21:42 0:04:20
75 0072 MAICOL DOS SANTOS Tokyo runner C 0:21:44 0:04:20
76 0142 ILDO ESCARBAN FAMILIA ESCA H 0:21:46 0:04:21
77 0233 JOICE PICETI SICREDI Q 0:21:48 0:04:21
78 0030 LEONARDO HOFFERBER SICREDI B 0:21:51 0:04:22
79 0140 NILSON LUIZ BOENO CCI H 0:21:52 0:04:22
80 0084 RODRIGO MARLUS DOGONSKI Ranover D 0:21:54 0:04:22
81 0037 WILLIAM FELIPE DA SILVA AVULSO B 0:21:56 0:04:23
82 0224 VERIDIANE MANN ADVANCE TEAM O 0:21:59 0:04:23
83 0106 ADILSON PEREIRA DA SILVA AVULSO E 0:22:03 0:04:24
84 0132 DENIS BRAUN Duda vive G 0:22:05 0:04:25
85 0108 EVANDRO KIEFFER MOREIRA Santa Rosa E 0:22:07 0:04:25
86 0130 NAULI PEREIRA DE MOURA AVULSO G 0:22:09 0:04:25
87 0125 ALEXANDRE PEREIRA REDEL Go Pace F 0:22:14 0:04:26
88 0098 DENISON PANDOLFO Santa Rosa D 0:22:17 0:04:27
89 0081 MATEUS R COIMBRA SICREDI D 0:22:27 0:04:29
90 0005 BRUNO HENZ AVULSO A 0:22:30 0:04:30
91 0066 PAULINHO CHAVES Bora Correr C 0:22:35 0:04:31
92 0220 SIMONI NICEIA SCHROER AVULSO O 0:22:39 0:04:31
93 0128 RODRIGO CALIXTO Hospital Vid F 0:22:44 0:04:32
94 0134 JEOVANE JANDRE ANGELI DE ZORZI Solo G 0:22:47 0:04:33
95 0135 LEOPOLDO E. ARNOLD Tokyo Runner G 0:22:50 0:04:34
96 0141 CARLOS AUGUSTO FLORES Graxa H 0:22:52 0:04:34
97 0163 EDUARDA MAGANHA REDEL ADVANCE TEAM K 0:22:59 0:04:35
98 0226 CARLA APARECIDA DE SOUZA Corre Team O 0:23:21 0:04:40
99 0064 WILLIAM FELIPE KUSIAK RODRIGUES AVULSO C 0:23:24 0:04:40
100 0008 MARLON DE FREITAS KOSLOSKI AVULSO A 0:23:25 0:04:41
101 0051 ANDERSON ENDRES Crossfit 409 C 0:23:27 0:04:41
102 0209 CRISTIANE ROHDEN CHARTANOVICZ AVULSO N 0:23:33 0:04:42
103 0205 JESSICA SEIBERT MaratonaClub N 0:23:38 0:04:43
104 0094 GUSTAVO BURIN Tokyo Runner D 0:23:40 0:04:44
105 0150 AFONSO BRUNO DUCATT ACELCOR J 0:23:44 0:04:44
106 0158 THAUANA VITÓRIA DA SILVA SZERACK AVULSO K 0:23:46 0:04:45
107 0207 TAÍSA MENTGES ADVANCE TEAM N 0:23:48 0:04:45
108 0161 AMANDA LOUREIRO AVULSO K 0:23:52 0:04:46
109 0062 MARCELO BRUM AVULSO C 0:23:54 0:04:46
110 0110 MICHAEL RODRIGO DIEL Fitness Acad E 0:23:57 0:04:47
111 0011 LUCAS EDUARDO FITZ Quartel A 0:24:01 0:04:48
112 0067 LUCIANO RODRIGO WENDLAND Porvadeira C 0:24:03 0:04:48
113 0087 CÉSAR PERUSSO Dominus D 0:24:05 0:04:49
114 0117 MARCELO AVILA CABELEIRA NT F 0:24:07 0:04:49
115 0115 AIRTON OLIVEIRA DA SILVA Silva’s gym E 0:24:09 0:04:49
116 0085 ITAMAR RAMBO KUNZLER os graxas D 0:24:10 0:04:50
117 0198 CAMILA KITTLAUS Tokyo Runner M 0:24:16 0:04:51
118 0259 GABRIELA REIMANN AVULSO M 0:24:18 0:04:51
119 0086 EDUARDO ZANCAN Hortigranjei D 0:24:20 0:04:52
120 0146 EGON MITTELSTADT AVULSO I 0:24:23 0:04:52
121 0238 CLAUDIA ALVES DOS SANTOS MaratonaClub Q 0:24:26 0:04:53
122 0127 VANDERLEI SALLES AVULSO F 0:24:35 0:04:55
123 0178 ALINE PETTORINI Juntos no Co L 0:24:40 0:04:56
124 0179 LEILA ZINK AVULSO L 0:24:43 0:04:56
125 0104 CRISTIANO PADILHA AVULSO E 0:24:45 0:04:57
126 0039 TIAGO ARIEL DALLAZEN Evidence Run B 0:24:48 0:04:57
127 0089 CASSIANO SEGER PC/Runners D 0:24:50 0:04:58
128 0012 BRUNO CORREIA AVULSO A 0:24:54 0:04:58
129 0076 RODRIGO LISBOA DE ALMEIDA Galgos D 0:24:57 0:04:59
130 0176 EDUARDA VIANA DOS ANJOS AVULSO L 0:25:00 0:05:00
131 0247 GILBERTO WISNIEWSKI Correr&Cresc I 0:25:02 0:05:00
132 0053 DERLI ANDRADE SOARES JUNIOR AVULSO C 0:25:07 0:05:01
133 0152 MIGUEL ÂNGELO BELINCANTA Moda Da Serr J 0:25:11 0:05:02
134 0231 IVONETE APARECIDA ALVES DE OLIVE Fitness Acad P 0:25:14 0:05:02
135 0172 CAROLINA RICO GONÇALVES Toledo L 0:25:17 0:05:03
136 0577 BRYAN DOGONSKI RODRIGUES AVULSO A 0:25:23 0:05:04
137 0090 DAVI CARLOS BRUN ADVANCE TEAM D 0:25:26 0:05:05
138 0216 PRISCILA MARTINS Bora Correr N 0:25:28 0:05:05
139 0049 MARCOS KOSCHECK NPAC C 0:25:39 0:05:07
140 0191 VANESSA WELLER BONMANN CCI M 0:25:48 0:05:09
141 0232 SANDRA PICCOLO MaratonaClub P 0:25:51 0:05:10
142 0077 FELIPE MELO AVULSO D 0:25:53 0:05:10
143 0016 ARTHUR RAEL DALLALBA Não possuo A 0:25:55 0:05:11
144 0088 ANDERSON LENZ AVULSO D 0:25:59 0:05:11
145 0234 LORECI TOLEDO DA SILVA Evidence Run Q 0:26:01 0:05:12
146 0116 JACKSON FLORES DE OLIVEIRA GO TRAINING F 0:26:03 0:05:12
147 0245 MÁRCIA CARDOSO WISNIEWSKI Correr&Cresc R 0:26:06 0:05:13
148 0210 ANA PAULA DALLA LANA ROCHA CROSS N 0:26:08 0:05:13
149 0164 EDUARDA NEIS Pense Alto K 0:26:09 0:05:13
150 0214 CRISTIANE KOWALSKI Acad. Aurafi N 0:26:11 0:05:14
151 0219 CLEBER KOWALSKI Cris Persona E 0:26:12 0:05:14
152 0200 GABRIELA DE CAMPOS ROQUE AVULSO M 0:26:15 0:05:15
153 0204 DAIANE SELTENREICH AVULSO N 0:26:16 0:05:15
154 0227 MARIANA REBINSKI Evidence Run N 0:26:18 0:05:15
155 0139 CLAUDIO LUIS MENZEL 15 MILHAS H 0:26:20 0:05:16
156 0189 CARLA ELOISA BEDENDO Roma running M 0:26:22 0:05:16
157 0213 ROCHELLE THEODORO ACEHORUNNERS N 0:26:24 0:05:16
158 0168 RUBIA TAUINI QUINOT Move treinam L 0:26:27 0:05:17
159 0225 MARCIELE INÊS REICHERT KOLLING PATRIOTAS O 0:26:28 0:05:17
160 0061 VINÍCIUS KREBS VK Águas C 0:26:30 0:05:18
161 0078 THIAGO BORCELLI MORÃO Horti Cortes D 0:26:31 0:05:18
162 0215 ANDRIELI ABADI MaratonaClub N 0:26:34 0:05:18
163 0182 LIANDRA CRISTINA BARICHELLO PASC SICREDI L 0:26:37 0:05:19
164 0059 BRUNO PRIMAZ Porvadeira C 0:26:39 0:05:19
165 0102 ANDREI RAFAEL CORREA PEREIRA Giruá runnin D 0:26:41 0:05:20
166 0111 DIEGO LEONARDO WIETHOLTER AVULSO E 0:26:44 0:05:20
167 0052 DIOGO BERWANGER DE ANDRADE AVULSO C 0:26:52 0:05:22
168 0045 ANDERSON ZAMIN TUPARENDI B 0:26:53 0:05:22
169 0217 ANDRÉIA MARTINS BORBA NT O 0:26:57 0:05:23
170 0248 GENI HENDGES ESCARBAN FAMILIA ESCA S 0:26:59 0:05:23
171 0229 GABRIELA MICHELS LOVATO GalgosRun P 0:27:01 0:05:24
172 0199 ANDIARA HENDGES CLINICA AURA M 0:27:14 0:05:26
173 0091 JONATHAN RAFAEL DE OLIVEIRA DOMINUS CROS D 0:27:16 0:05:27
174 0153 ANTONIO LÍRIO CLEVESTON 15 MILHAS J 0:27:18 0:05:27
175 0155 CAMILA FERNANDA PERCHIM MENSCH MX RUNNER K 0:27:22 0:05:28
176 0212 JULIANA FATIMA ALVES DE OLIVEIRA Fitness Acad N 0:27:25 0:05:29
177 0050 ISEMAEL DESIR AVULSO C 0:27:36 0:05:31
178 0175 GABRIELE DORNELLES ÁVILA AVULSO L 0:27:39 0:05:31
179 0169 ANDRESSA BOUFLEUER MOMBACH Bora?Bora! L 0:27:43 0:05:32
180 0201 DENISE LUANA WOLANIN Rocha Cross M 0:27:47 0:05:33
181 0063 LEONARDO AUGUSTO LAUXEN AVULSO C 0:27:58 0:05:35
182 0167 MILLENA SCHMIDT SICREDI L 0:28:03 0:05:36
183 0162 LUIZA SICHINEL SEHNEM 15 MILHAS K 0:28:08 0:05:37
184 0133 MAURICIO DE WALLAU AVULSO G 0:28:10 0:05:38
185 0208 LEANDRO BOELTER RODRIGUES Porvadeira D 0:28:15 0:05:39
186 0192 TAMARA MARIN CAVALHEIRO AVULSO M 0:28:19 0:05:39
187 0351 RAFAELE BASTIAN Nicolandia L 0:28:21 0:05:40
188 0237 ELISIANE HEIMERDINGER Santa Rosa Q 0:28:25 0:05:41
189 0145 MARCOS ANTONIO FERRARI ACEHORUNNERS I 0:28:29 0:05:41
190 0166 MARIA EDUARDA MARTIN BODYRUNNERS L 0:28:35 0:05:43
191 0218 LADY CAMPOS Hortigranjei O 0:28:38 0:05:43
192 0170 ALINE MASSUDA MOURA Evidence Run L 0:28:45 0:05:45
193 0160 VALQUÍRIA DANIELA FLORES AVULSO K 0:28:50 0:05:46
194 0154 LUIZ CARLOS KNEBEL AVULSO J 0:29:16 0:05:51
195 0240 ANA PAULA FERRAZ CALIXTO ADVANCE TEAM Q 0:29:19 0:05:51
196 0195 ELZA SILVA Correr&Cresc M 0:29:23 0:05:52
197 0165 EDUARDA LEMANSKI IC RUNNERS L 0:29:31 0:05:54
198 0258 JENI VIEIRA EQ.VIEIRA L 0:29:33 0:05:54
199 0197 PATRÍCIA MAPELI GO TRAINING M 0:29:38 0:05:55
200 0181 BIANCA WILKOMM Horti Cortes L 0:29:42 0:05:56
201 0107 ÉVERTON BERWANGER BALBOM Cerro largo E 0:29:44 0:05:56
202 0126 JOSUÉ DA VEIGA MARTINS GO TRAINING F 0:29:46 0:05:57
203 0187 TATIANA DOS SANTOS SIQUEIRA Grupo de Cor M 0:29:49 0:05:57
204 0156 VICTORIA KLEIN POLANCZYK AVULSO K 0:29:56 0:05:59
205 0054 ROBERTO SANGOI HAAS AVULSO C 0:30:05 0:06:01
206 0244 MARISA INÊS DAL CIN Correr&Cresc R 0:30:08 0:06:01
207 0255 REJANE TEREZINHA PLETSCH TW TRANSPORT T 0:30:14 0:06:02
208 0004 MAURICIO MARTINS BERGMANN AVULSO A 0:30:27 0:06:05
209 0180 LAURA CAROLINA CAVALLI AVULSO L 0:31:07 0:06:13
210 0129 TIARLES CAVALLI AVULSO F 0:31:10 0:06:14
211 0253 TEREZA FONTANA Solo T 0:31:19 0:06:15
212 0211 CLAUDIA ANDREIA KIPPER 15 MILHAS N 0:32:19 0:06:27
213 0002 ADRIEL LUÍS BUTZEN MORE A 0:32:26 0:06:29
214 0202 JULIANA DE VARGAS MORE M 0:32:29 0:06:29
215 0174 LIANDRA LEMOS MAYER AVULSO L 0:32:41 0:06:32
216 0173 LARISSA ANDRIELI LP RUN L 0:32:44 0:06:32
217 0362 SCHEILA ADRIANI RICHTER GO TRANING M 0:33:00 0:06:36
218 0147 CLEONICE MARIA SEGATT SANAGIOTTO Correr&Cresc S 0:33:52 0:06:46
219 0411 VIVIANE GREGORY MARTINS GO TRAINING P 0:34:38 0:06:55
220 0243 ROSANI ELENICE SCHMIDT AVULSO R 0:34:44 0:06:56
221 0254 MARGARETE ZAMIN Correr&Cresc T 0:35:02 0:07:00
222 0246 EDMEA DA ROCHA BARBOSA Amigas do pa R 0:37:38 0:07:31
223 0235 SOLANGE MOREIRA RIBAS Santa Rosa Q 0:37:45 0:07:33
224 0009 THIAGO MOREIRA RIBAS Santa Rosa A 0:37:47 0:07:33
225 0250 ANDREIA ELISANE BUSANELLO Correr&Cresc S 0:37:59 0:07:35
226 0055 LEANDRO PERIUS HECK SICREDI C 0:38:04 0:07:36
227 0252 CÉLIA STAPAZON DE AMORIN Correr&Cresc T 0:39:04 0:07:48
228 0151 DIRSON LUIZ ROHDEN Correr&Cresc J 0:39:12 0:07:50
----Premiação Geral Masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0003 EMANUEL MACHADO GREFF DS TRAININNG A 0:15:26 0:03:05
2 0036 LEONARDO WOLFFENBUTTEL SERAFIM CCI B 0:15:34 0:03:06
3 0019 CASSIANO MODESTO VICENTE 15 MILHAS A 0:16:11 0:03:14
4 0021 JOAO VITOR BRIZOLLA DS ATLETISMO A 0:16:14 0:03:14
5 0113 DIECSON LUCIANO FLORES MaratonaClub E 0:16:31 0:03:18
----Premiação Geral Feminino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0157 EMANUELI HEIN .. CORTESIA ANR/ADIDAS K 0:17:21 0:03:28
2 0203 SALI SILVA NT M 0:19:41 0:03:56
3 0193 CAROLINE BONAZZA ADVANCE TEAM M 0:20:05 0:04:01
4 0186 CÍNTIA DUMKE AVULSO M 0:20:25 0:04:05
5 0196 DEISE DA LUZ Crossfit 409 M 0:20:37 0:04:07
---Premiação Por Categorias---
--Categoria A - (15 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0006 PIETRO GABRIEL DE LIMA DA SILVA ANR/ADIDAS A 0:17:08 0:03:25
2 0026 JEAN LUCAS VARGAS GKeepRuningT A 0:18:02 0:03:36
3 0014 ISMAEL NICOLAUS M1 A 0:18:07 0:03:37
4 0027 RUÃN BRONDANI DE LIMA ANR/ADIDAS A 0:18:30 0:03:42
5 0022 MATEUS OLIVEIRA Bora correr A 0:18:47 0:03:45
6 0017 GUSTAVO CASSIANO LEOCOVICK DA SI AVULSO A 0:18:59 0:03:47
7 0010 ALESSANDRO GABRIEL BERTI AVULSO A 0:19:10 0:03:50
8 0001 ALEX ALVES Equilíbrio R A 0:19:31 0:03:54
9 0007 RAFAEL SILVEIRA 15 MILHAS A 0:20:16 0:04:03
10 0018 LEONARDO DALLALBA Pense Alto A 0:20:42 0:04:08
11 0025 PEDRO LUCAS PERKOSKI CTBM-SA A 0:21:01 0:04:12
12 0013 DONAVAM ROBERTO DE ALMEIDA CAMPO AVULSO A 0:21:24 0:04:16
13 0005 BRUNO HENZ AVULSO A 0:22:30 0:04:30
14 0008 MARLON DE FREITAS KOSLOSKI AVULSO A 0:23:25 0:04:41
15 0011 LUCAS EDUARDO FITZ Quartel A 0:24:01 0:04:48
16 0012 BRUNO CORREIA AVULSO A 0:24:54 0:04:58
17 0577 BRYAN DOGONSKI RODRIGUES AVULSO A 0:25:23 0:05:04
18 0016 ARTHUR RAEL DALLALBA Não possuo A 0:25:55 0:05:11
19 0004 MAURICIO MARTINS BERGMANN AVULSO A 0:30:27 0:06:05
20 0002 ADRIEL LUÍS BUTZEN MORE A 0:32:26 0:06:29
21 0009 THIAGO MOREIRA RIBAS Santa Rosa A 0:37:47 0:07:33
--Categoria B - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0033 JONATAN DE SOUZA IC RUNNERS B 0:17:29 0:03:29
2 0038 GUILHERME MATHIAS COSTA DS For Runni B 0:18:01 0:03:36
3 0046 ANDERSON PARODE AVULSO B 0:18:05 0:03:37
4 0034 MATEUS ESCARBAN FAMÍLIA ESCA B 0:18:12 0:03:38
5 0042 PEDRO CORRÊA IC RUNNERS B 0:18:15 0:03:39
6 0256 TIAGO MICAEL PADILHA AVULSO B 0:19:16 0:03:51
7 0184 ERICK SANTOS TAG B 0:19:27 0:03:53
8 0032 ALEX DALLA LANA Tokyo Runner B 0:19:35 0:03:55
9 0041 MATEUS EDUARDO DIAS DE BARROS Pense Alto B 0:19:49 0:03:57
10 0031 GUSTAVO FONSECA Streetrunner B 0:19:55 0:03:59
11 0040 LUCAS MATEUS SCHMITT M1 B 0:20:29 0:04:05
12 0043 JEAN TALASKI Nicolândia B 0:20:32 0:04:06
13 0035 MAGNOS DANIEL BORNHOLDT KOHLS AVULSO B 0:20:59 0:04:11
14 0029 MARCIO SCHMITZ BODYRUNNERS B 0:21:06 0:04:13
15 0044 RAFAEL ROQUE KUHN Shape Gym/NT B 0:21:29 0:04:17
16 0030 LEONARDO HOFFERBER SICREDI B 0:21:51 0:04:22
17 0037 WILLIAM FELIPE DA SILVA AVULSO B 0:21:56 0:04:23
18 0039 TIAGO ARIEL DALLAZEN Evidence Run B 0:24:48 0:04:57
19 0045 ANDERSON ZAMIN TUPARENDI B 0:26:53 0:05:22
--Categoria C - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0069 JEFERSON BATTU ADVANCE TEAM C 0:16:53 0:03:22
2 0073 GUILHERME SOUZA DO SANTO TAG CASTELHA C 0:19:04 0:03:48
3 0065 DARLES LUAN SCHNEIDER FOLLMER PATRIOTAS C 0:19:19 0:03:51
4 0370 CRISTIAN GEOVANI REIS Correr&Cresc C 0:19:21 0:03:52
5 0099 CRISTIAN CHAGAS Dalmolin spo C 0:19:37 0:03:55
6 0071 MATHEUS VARGAS BASTOS Grupo Pisant C 0:20:08 0:04:01
7 0056 MAICOU STREICH Sem Atalho C 0:21:26 0:04:17
8 0070 TIAGO FERNANDO LIMA DA SILVA Shape gym C 0:21:28 0:04:17
9 0072 MAICOL DOS SANTOS Tokyo runner C 0:21:44 0:04:20
10 0066 PAULINHO CHAVES Bora Correr C 0:22:35 0:04:31
11 0064 WILLIAM FELIPE KUSIAK RODRIGUES AVULSO C 0:23:24 0:04:40
12 0051 ANDERSON ENDRES Crossfit 409 C 0:23:27 0:04:41
13 0062 MARCELO BRUM AVULSO C 0:23:54 0:04:46
14 0067 LUCIANO RODRIGO WENDLAND Porvadeira C 0:24:03 0:04:48
15 0053 DERLI ANDRADE SOARES JUNIOR AVULSO C 0:25:07 0:05:01
16 0049 MARCOS KOSCHECK NPAC C 0:25:39 0:05:07
17 0061 VINÍCIUS KREBS VK Águas C 0:26:30 0:05:18
18 0059 BRUNO PRIMAZ Porvadeira C 0:26:39 0:05:19
19 0052 DIOGO BERWANGER DE ANDRADE AVULSO C 0:26:52 0:05:22
20 0050 ISEMAEL DESIR AVULSO C 0:27:36 0:05:31
21 0063 LEONARDO AUGUSTO LAUXEN AVULSO C 0:27:58 0:05:35
22 0054 ROBERTO SANGOI HAAS AVULSO C 0:30:05 0:06:01
23 0055 LEANDRO PERIUS HECK SICREDI C 0:38:04 0:07:36
--Categoria D - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0095 GUILHERME AUGUSTO BONMANN PATRIOTAS D 0:17:19 0:03:27
2 0103 CLEOMAR BAIRROS ANTUNES Equipe TAG D 0:18:18 0:03:39
3 0083 JUNIOR SIEBEN NT D 0:18:34 0:03:42
4 0096 ANDREY TIAGO BACKES Bombeiros D 0:19:59 0:03:59
5 0075 RICARDO DANIEL BERGMANN IC RUNNERS D 0:20:12 0:04:02
6 0101 JOSEMAR RAFAEL GALL AVULSO D 0:20:50 0:04:10
7 0074 GUILHERME DE SOUZA HUBNER Iron Pace D 0:20:53 0:04:10
8 0082 MOHAMAD NASSER HAMOUI 42.2km Clb S D 0:20:57 0:04:11
9 0079 LEANDRO JOSE PAVAO DOS SANTOS Horti Cortes D 0:21:22 0:04:16
10 0093 LUCIANO ARCARO AVULSO D 0:21:31 0:04:18
11 0100 MAGNUN RODRIGO DA ROCHA SCOOTWAY D 0:21:33 0:04:18
12 0097 LUCAS SCHNORRENBERGER DE OLIVEIR Cerro Largo D 0:21:37 0:04:19
13 0084 RODRIGO MARLUS DOGONSKI Ranover D 0:21:54 0:04:22
14 0098 DENISON PANDOLFO Santa Rosa D 0:22:17 0:04:27
15 0081 MATEUS R COIMBRA SICREDI D 0:22:27 0:04:29
16 0094 GUSTAVO BURIN Tokyo Runner D 0:23:40 0:04:44
17 0087 CÉSAR PERUSSO Dominus D 0:24:05 0:04:49
18 0085 ITAMAR RAMBO KUNZLER os graxas D 0:24:10 0:04:50
19 0086 EDUARDO ZANCAN Hortigranjei D 0:24:20 0:04:52
20 0089 CASSIANO SEGER PC/Runners D 0:24:50 0:04:58
21 0076 RODRIGO LISBOA DE ALMEIDA Galgos D 0:24:57 0:04:59
22 0090 DAVI CARLOS BRUN ADVANCE TEAM D 0:25:26 0:05:05
23 0077 FELIPE MELO AVULSO D 0:25:53 0:05:10
24 0088 ANDERSON LENZ AVULSO D 0:25:59 0:05:11
25 0078 THIAGO BORCELLI MORÃO Horti Cortes D 0:26:31 0:05:18
26 0102 ANDREI RAFAEL CORREA PEREIRA Giruá runnin D 0:26:41 0:05:20
27 0091 JONATHAN RAFAEL DE OLIVEIRA DOMINUS CROS D 0:27:16 0:05:27
28 0208 LEANDRO BOELTER RODRIGUES Porvadeira D 0:28:15 0:05:39
