===========================================================================
XII Circuito Regional - 2ª Etapa
Cerro Largo 06 de Abril de 2025
===========================================================================
Classificação Geral da Prova de 5 Km
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0260 JEAN OLIVEIRA ACELCOR/CIA C 0:15:09 0:03:01
2 0001 RODRIGO RAMBO PETRI ACELCOR G 0:16:04 0:03:12
3 0215 ANDRÉ CLÓVIS HERTHER CCI/AAndreH G 0:16:54 0:03:22
4 0066 IGOR FERREIRA KAEFER Ventania Run C 0:17:20 0:03:28
5 0359 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI F 0:17:26 0:03:29
6 0369 LEANDRO PINTO VIEIRA Leandro Barb G 0:17:32 0:03:30
7 0152 DHIONE MATEUS CUNHA NASCIMENTO ACELCOR B 0:17:43 0:03:32
8 0236 RAY BOENO DE FREITAS NT/1º BCOM B 0:17:51 0:03:34
9 0194 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHORUNNERS G 0:17:57 0:03:35
10 0197 FELIPE TOLOTTI DE SOUZA Cerro Largo C 0:18:01 0:03:36
11 0095 LEONARDO REIS CCI C 0:18:04 0:03:36
12 0190 RAFAEL DA LUZ ANR/ADIDAS A 0:18:08 0:03:37
13 0341 JORDANI NARDON R4H F 0:18:12 0:03:38
14 0039 VALDIR ANTÔNIO MANN GC Ibirubá G 0:18:20 0:03:40
15 0007 DIEGO PRADO FARIAS R4H E 0:18:24 0:03:40
16 0111 ELOIR KERSTING MALHEIROS R4H G 0:18:29 0:03:41
17 0245 CASSIANO MODESTO VICENTE 15 MILHAS A 0:18:44 0:03:44
18 0344 JULIANO PAZINI DALA COSTA ANR/ADIDAS C 0:18:55 0:03:47
19 0174 IGOR PINTO JÚNIOR ACELCOR/A. Fit C 0:19:01 0:03:48
20 0255 FÁBIO ALEXANDRE DA VEIGA JUNIOR Veiga Móveis A 0:19:04 0:03:48
21 0091 JONATHAN RENAN KOEHLER ACEHORUNNERS C 0:19:11 0:03:50
22 0123 ALEXANDRE SAVIAN LISCANO ANR/ADIDAS A 0:19:28 0:03:53
23 0024 THOMAS MAGNUN FEISTHER MX RUNNER E 0:19:32 0:03:54
24 0156 VICTOR GABRIEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS 15 MILHAS B 0:19:35 0:03:55
25 0019 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS ACELCOR D 0:19:38 0:03:55
26 0026 DEIVIDI GUTERRES R4H C 0:19:42 0:03:56
27 0016 MATHEUS HANSEN MEDEIROS MX RUNNER C 0:19:45 0:03:57
28 0030 MATHEUS TOSO CCI C 0:19:57 0:03:59
29 0113 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA R4H C 0:20:10 0:04:02
30 0230 JARDEL RODRIGUES LEIRIA MX RUNNER B 0:20:18 0:04:03
31 0104 ADENIR KOEHLER Correr&cresc H 0:20:21 0:04:04
32 0252 DIOGO FRANTZ GOMES Cerro Largo B 0:20:24 0:04:04
33 0238 JOHNI RAFAEL KROTH Dalmolin St. E 0:20:27 0:04:05
34 0107 ROMEU NEDEL HILGERT ACELCOR/VIDA F 0:20:33 0:04:06
35 0249 RAFAEL SILVEIRA 15 MILHAS A 0:20:36 0:04:07
36 0126 YASMIM GAMBIN ANTONINI Cerro Largo R 0:20:39 0:04:07
37 0203 SAMUEL WEISHEIT MARTINS 15 MILHAS B 0:20:42 0:04:08
38 0027 SÉRGIO CORRÊA DILL CCI J 0:20:50 0:04:10
39 0306 JULIO DUARTE Ijuí H 0:21:08 0:04:13
40 0029 JOEL DOS SANTOS SATHES SuperLinassi K 0:21:11 0:04:14
41 0199 GILBERTO MELO CAVALHEIRO SuperLinassi I 0:21:19 0:04:15
42 0092 ARTHUR LUIS PINTO ACELCOR/A. Fit B 0:21:22 0:04:16
43 0046 GUILHERME DE SOUZA HÜBNER IronPace E 0:21:25 0:04:17
44 0272 GUSTAVO BRUINSMA Santo Cristo D 0:21:28 0:04:17
45 0004 GELSON SISTI CCI G 0:21:32 0:04:18
46 0189 LUCIANA DA LUZ Sicoob V 0:21:39 0:04:19
47 0226 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/AAndréH S 0:21:45 0:04:21
48 0219 VITOR GABRIEL MOURA MANZONI G7 RUNNING C 0:21:49 0:04:21
49 0368 PAULO ARISTEU WINCK Winck J 0:21:53 0:04:22
50 0049 ARTEMIO LUIS DOTTO ACEHORUNNERS J 0:21:55 0:04:23
51 0304 JEAN KAUE DA SILVA CHAVES ACEHORUNNERS A 0:21:58 0:04:23
52 0053 EVERTON MAIA CCI G 0:22:01 0:04:24
53 0160 ROGER LUAN SPETH Forever L.P. D 0:22:04 0:04:24
54 0227 FABIO JARDEL DIESEL R4H/AAndréH F 0:22:07 0:04:25
55 0169 ANDERSON RENATO DA SILVA MX RUNNER F 0:22:09 0:04:25
56 0273 RÃNYE PRAIA CAITANO Cerro Largo A 0:22:12 0:04:26
57 0075 LUCIANO OLIVEIRA DELLA MÉA SuperLinassi E 0:22:17 0:04:27
58 0317 DIOGO TORIANI PADILHA Ijuí B 0:22:20 0:04:28
59 0031 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI S 0:22:22 0:04:28
60 0233 HEITOR BRUM MUNCHEN AUGEFIT/Acel A 0:22:26 0:04:29
61 0117 ROCEMAR JOSÉ QUEVEDO ACEHORUNNERS H 0:22:31 0:04:30
62 0361 HENRIQUE HAMMARSTROM CCI G 0:22:35 0:04:31
63 0211 GUSTAVO HENRIQUE LUFT ACELCOR B 0:22:37 0:04:31
64 0103 VALTAIR INACIO ZORZO ACELCOR I 0:22:40 0:04:32
65 0069 JOEL DE OLIVEIRA 15 MILHAS J 0:22:48 0:04:33
66 0222 FERNANDO DINIZ MULLER DE LIMA CCI/Alto Nív F 0:22:54 0:04:34
67 0191 ODAIR PAIVA CCI /PPaivaN F 0:22:57 0:04:35
68 0271 CLAUDIO RODRIGUES DA ROSA G7 RUNNING H 0:23:03 0:04:36
69 0343 DANIELI MIRANDA DORNELLES CCI/MASTER B T 0:23:14 0:04:38
70 0057 ALESSANDRO VINÍCIUS DA SILVA CCI/MASTER B F 0:23:18 0:04:39
71 0096 GILBERTO DONAT ACEHORUNNERS I 0:23:20 0:04:40
72 0009 BERNARDO PLETSCH ACELCOR B 0:23:23 0:04:40
74 0011 GIOVANE SANDRI Só Velozes H 0:23:31 0:04:42
75 0276 CAROLINA DANIELA PADILHA ANR/ADIDAS T 0:23:36 0:04:43
76 0337 EMERSON SILVEIRA LUNARDI ACEHORUNNERS E 0:23:41 0:04:44
77 0232 AFONSO BRUNO DUCATTO ACELCOR K 0:23:43 0:04:44
78 0339 ALEFH ROSIN BECKER Santo Augusto D 0:23:46 0:04:45
79 0010 KELLY REISDORFER ACELCOR Q 0:23:48 0:04:45
80 0067 PAULO RICARDO FIDENCIO CCI E 0:23:53 0:04:46
81 0114 VANTOIR FREITAG ACEHORUNNERS F 0:23:56 0:04:47
82 0254 JOELSON LUIS SCHNEIDER ACELCOR D 0:23:59 0:04:47
83 0132 VITORIO CAVALHEIRO BALESTRA Santa Maria D 0:24:03 0:04:48
84 0043 CATIÚSCIA BARCELOS DOS SANTOS CCI/G7RUN. T 0:24:09 0:04:49
85 0204 DENISON SILVA MACHADO Roque Gonz F 0:24:12 0:04:50
86 0305 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHORUNNERS A 0:24:15 0:04:51
87 0086 NESTOR MAZZAROLO G7 RUNNING K 0:24:17 0:04:51
88 0063 AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS R4H F 0:24:22 0:04:52
89 0025 NILSON LUIZ BOENO CCI H 0:24:25 0:04:53
90 0028 GUILHERME DOS REIS DILL CTBM-IJUI A 0:24:28 0:04:53
91 0324 JULIANA SPOHR Cerro Largo S 0:24:28 0:04:53
91 0217 MARCIO JORGE SCHUTZ CCI J 0:24:30 0:04:54
92 0093 RÉGIS ZORZO Cerro Largo D 0:24:33 0:04:54
93 0005 GILMAR MACHADO MX RUNNER H 0:24:36 0:04:55
94 0278 THALES GUIMARAES DE MOURA MX RUNNER C 0:24:38 0:04:55
95 0061 JORGE SOUSA CAETANO Santa Rosa K 0:24:42 0:04:56
96 0173 BRUNA MACHADO REICHERT PINTO ACELCOR/A. Fit Q 0:24:45 0:04:57
97 0088 VALDEMAR ROSA DA SILVA G7 RUNNING K 0:24:48 0:04:57
98 0316 DANIEL DO NASCIMENTO MACHADO Santo Ângelo H 0:24:52 0:04:58
99 0141 BRUNO MARSCHALL DILLEMBURG ACELCOR B 0:25:04 0:05:00
100 0012 JULIANA RODRIGUES BORGES SuperLinassi T 0:25:08 0:05:01
101 0106 CAROLINE LUANA LOTTERMAN HILGERT ACELCOR/VIDA S 0:25:13 0:05:02
102 0207 CLAUDIA LOPES DE OLIVEIRA ACELCOR R 0:25:18 0:05:03
103 0017 LILIAN BEATRIZ BINSFELD ACEHORUNNERS T 0:25:21 0:05:04
104 0225 ROBERTO JAESCHKE ACELCOR H 0:25:23 0:05:04
105 0148 THAÍS MARCHI THOMAS Cerro Largo P 0:25:25 0:05:05
106 0036 ALINE SCHNEIDER 15 MILHAS S 0:25:32 0:05:06
107 0006 LETÍCIA BALESTRIN ZIMMERMANN FARIAS R4H S 0:25:36 0:05:07
108 0274 EDSON JUNIOR MROVINSKI Cerro Largo B 0:25:42 0:05:08
109 0247 DÉBORA WEYH BRAND SPdasMissões Q 0:25:46 0:05:09
110 0206 RITA BRAGA DIAS ACELCOR/A.FIT R 0:25:49 0:05:09
111 0168 RAMONI MURIEL ALVES TELEKEN Três Passos T 0:25:52 0:05:10
112 0354 VANDERLEI RUPP HAMMARSTRON CCI J 0:25:55 0:05:11
113 0101 CRISTIANE MIELKE 15 MILHAS T 0:25:57 0:05:11
114 0350 ESTHEVAN R. RODRIGUES DOS SANTOS Cerro Largo E 0:26:00 0:05:12
115 0315 BRUNA LETÍCIA DE SOUZA MX RUNNER P 0:26:21 0:05:16
116 0045 ALANA NOGARA CCI R 0:26:24 0:05:16
117 0102 PITTER LONDERO CCI C 0:26:26 0:05:17
118 0164 NATHAN DE MELLO Cerro Largo E 0:26:29 0:05:17
119 0089 LUIS AUGUSTO AZAMBUJA G7 RUNNING C 0:26:33 0:05:18
120 0248 ALEXANDRE CARLOS DIAS ESCOBAL 15 MILHAS A 0:26:36 0:05:19
121 0220 VITOR RAFAEL BACK ACELCOR B 0:26:39 0:05:19
122 0078 RAQUEL FORTES MAZZAROLO CCI T 0:26:46 0:05:21
123 0090 CASSIANI KAHLBANN BAIER ACEHORUNNERS T 0:26:57 0:05:23
124 0367 RAÍSSA FONSECA ROEHRS Santo Ângelo P 0:27:10 0:05:26
125 0143 FRANTCHESCO LEDESMA Cerro Largo B 0:27:13 0:05:26
126 0352 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTRON CCI F 0:27:17 0:05:27
127 0013 KELLY BECK AUGEFIT Q 0:27:20 0:05:28
128 0115 MARCELO RONCATO ACEHORUNNERS D 0:27:24 0:05:28
129 0002 ANNY LUBSCHINSKI 15 MILHAS U 0:27:27 0:05:29
130 0128 THIAGO GABRIEL MILBRADT ACEHORUNNERS C 0:27:31 0:05:30
131 0144 FERNANDO DUARTE POMBO FILHO Santa Maria B 0:27:33 0:05:30
132 0364 SANDRA MARIA PSIUK ACELCOR W 0:27:35 0:05:31
133 0182 DAISY CARMEM DA SILVA CCI U 0:27:38 0:05:31
134 0235 KEITY PAOLA HAAS NT P 0:27:41 0:05:32
135 0003 CLAUDIO LUIZ MENZEL 15 MILHAS I 0:27:47 0:05:33
136 0188 ANTONIO DA LUZ Ral runner J 0:27:51 0:05:34
137 0259 MARÍLIA GABRIELA MOREIRA CCI/AAndreH Q 0:27:57 0:05:35
138 0277 JUREMA SAUSEN Marista U 0:28:00 0:05:36
139 0200 DIANA DA ROSA MX RUNNER T 0:28:04 0:05:36
140 0094 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SEVERO G7 RUNNING C 0:28:06 0:05:37
141 0133 FABIANA KAPPER FABRICIO THEOBALD Tuparendi T 0:28:09 0:05:37
142 0240 SANDRA REGINA BUENO COELHO G7 RUNNING V 0:28:12 0:05:38
143 0118 VITÓRIA RODRIGUES SCHMIDT CCI/Alto Nível Q 0:28:15 0:05:39
144 0210 LISIANE HERPICH Cerro Largo T 0:28:17 0:05:39
145 0076 ALEXANDRE DALLA NORA DE MOURA CCI E 0:28:20 0:05:40
146 0184 LAÍDES MARIA DIEL HOFFMANN 15 MILHAS V 0:28:26 0:05:41
147 0097 GLADES LOUVANI DONAT ACEHORUNNERS V 0:28:28 0:05:41
148 0137 MARIA EDUARDA LINHARES Cerro Largo P 0:28:31 0:05:42
149 0163 LAIS DEUS DE CAMPOS Cerro Largo Q 0:28:33 0:05:42
150 0068 JOICI ANTÔNIA ZIEGLER 15 MILHAS T 0:28:35 0:05:43
151 0351 JULIANA DE JESUS HAMMARSTRON CTBM-IJUI O 0:28:41 0:05:44
152 0155 CESAR EDUARDO KROETZ Só Velozes H 0:28:43 0:05:44
153 0228 CAMILA FERNANDA PERCHIM MENSCH MX RUNNER P 0:28:46 0:05:45
154 0321 IASMYN LARA SEVERO BOBRZYK ACELCOR P 0:28:54 0:05:46
155 0020 ROSANE SCHULZ ACEHORUNNERS W 0:29:01 0:05:48
156 0140 ROGER RANGEL SCHULZ ACEHORUNNERS D 0:29:04 0:05:48
157 0218 BRUNA EDUARDA CAMARGO DA ROSA G7 RUNNING P 0:29:06 0:05:49
158 0353 LUCIANA DE JESUS HAMMARSTRON CCI V 0:29:09 0:05:49
159 0166 ALTAIR CECCATO MX RUNNER J 0:29:12 0:05:50
160 0325 KARLOS FERNANDES Cerro Largo G 0:29:15 0:05:51
161 0062 ANTÔNIO LÍRIO CLEVESTON 15 MILHAS L 0:29:21 0:05:52
162 0018 TATIELE MIRON CCI T 0:29:25 0:05:53
163 0332 NARA LIDIANE BRUM AUGEFIT/Acel U 0:29:40 0:05:56
164 0037 MAITÊ FERNANDES ACELCOR/A. Fit S 0:29:45 0:05:57
165 0038 CLAUDETE PERCHIN MX RUNNER V 0:29:48 0:05:57
166 0171 ROSANGELA SIMONE DA ROS PETRY MX RUNNER V 0:30:06 0:06:01
167 0042 MILENA BUSNELLO BECKER Santa Rosa Q 0:30:09 0:06:01
168 0178 ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA ANR/ADIDAS O 0:30:16 0:06:03
169 0250 ROSIANI LAZAROTO SCHAFER Cerro Largo S 0:30:20 0:06:04
170 0153 DAIANE SELTENREICH Santa Rosa S 0:30:23 0:06:04
171 0319 GUILHERME DANIEL LUFT Cerro Largo C 0:30:28 0:06:05
172 0195 THIAGO SILVA BARCELOS G7 RUNNING C 0:30:31 0:06:06
173 0131 MARJANI LETÍCIA ANSCHAU Cerro Largo R 0:30:34 0:06:06
174 0263 KARINE GIORDANI AUGEFIT Q 0:30:37 0:06:07
175 0040 BRUNO ADORIAN GC Ibirubá L 0:30:58 0:06:11
176 0142 LAÉRCIO CAMÕES HILGERT AUGEFIT J 0:31:01 0:06:12
177 0183 MICHEL NOBRE MUZA Cerro Largo G 0:31:18 0:06:15
178 0087 GENECI MAZZAROLO G7 RUNNING X 0:31:28 0:06:17
179 0237 CAMILA SPOHR AUGEFIT P 0:31:56 0:06:23
180 0033 FABIO HENRIQUE CRONST Santa Rosa F 0:32:01 0:06:24
181 0034 LUCIANA TEN CATEN 15 MILHAS T 0:32:06 0:06:25
182 0134 KELLYN DE FREITAS ACELCOR R 0:32:11 0:06:26
183 0371 MARLENE TERESA NARESSI Correr&cresc U 0:32:34 0:06:30
184 0221 LIDIANE DALLA NORA SOARES CCI T 0:33:12 0:06:38
185 0187 ELISABETE CAMARGO DA ROSA G7 RUNNING W 0:33:18 0:06:39
186 0161 MAJORI MIRANDA ACELCOR R 0:33:22 0:06:40
187 0202 EDUARDA MAGANHA REDEL 15 Milhas O 0:33:27 0:06:41
188 0246 PATRÍCIA BOTH ACELCOR P 0:33:31 0:06:42
189 0172 CLAUDIA ANDREIA KIPPER 15 MILHAS S 0:33:41 0:06:44
190 0313 ANDREY DILL PROTTI CCI/Alto Nív D 0:33:46 0:06:45
191 0196 TATIANA MEURER THOMAS ACELCOR/AUGE U 0:33:51 0:06:46
192 0175 GABRIELA FELDEN SCHEUERMANN ACELCOR R 0:34:11 0:06:50
193 0098 POLYANA TAINÁ DONAT ACEHORUNNERS Q 0:34:20 0:06:52
194 0242 LORENI DE VARGAS JARDIM CCI T 0:34:27 0:06:53
195 0243 TIAGO BOENO FONSECA CCI E 0:34:33 0:06:54
196 0146 BETHÂNIA BARELLA HILGERT Santa Maria Q 0:34:41 0:06:56
197 0212 CINTIA WESCHENFELDER SCHNEIDER Santo Ângelo P 0:34:45 0:06:57
198 0176 CHEILA MACHADO ACELCOR/AUGE U 0:35:06 0:07:01
199 0365 LARISSA KRUGER DE CÓRDOVA G7 RUNNING T 0:35:13 0:07:02
200 0262 CARINE RIEGER DONEL Cerro Largo Q 0:35:20 0:07:04
201 0338 ROCHELLE THEODORO LUNARDI ACEHORUNNERS S 0:35:57 0:07:11
202 0054 VILMAR KONAGESKI CCI M 0:36:13 0:07:14
203 0074 ADRIANE WENTZ HAMMARSTRON SOARES CCI S 0:36:17 0:07:15
204 0119 IPONINE HAMMARSTRON CCI S 0:36:24 0:07:16
205 0129 FERNANDA LOUREIRO DOS SANTOS Santa Rosa Q 0:36:30 0:07:18
206 0234 FERNANDA ISABEL KRINDGES SPdasMissões P 0:36:36 0:07:19
207 0366 GRACIELA GONÇALVES G7 RUNNING T 0:37:08 0:07:25
208 0055 ERENITA KONAGESKI CCI Y 0:38:34 0:07:42
209 0362 IRACI BERTOTTY CCI W 0:38:37 0:07:43
210 0138 RENATA WELTER VIEIRA Cerro Largo P 0:40:21 0:08:04
211 0324 JULIANA SPOHR Cerro Largo S 0:24:28 0:04:53
212 0239 NIVEA NEDEL HILGERT ACELCOR/VIDA Y 0:41:23 0:08:16
213 0223 VALTER MACIEL CHAGAS DA SILVA Alegria M 0:41:33 0:08:18
Premiação Geral Masculino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0260 JEAN OLIVEIRA ACELCOR/CIA C 0:15:09 0:03:01
2 0001 RODRIGO RAMBO PETRI ACELCOR G 0:16:04 0:03:12
3 0215 ANDRÉ CLÓVIS HERTHER CCI/AAndreH G 0:16:54 0:03:22
4 0066 IGOR FERREIRA KAEFER Ventania Run C 0:17:20 0:03:28
5 0359 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI F 0:17:26 0:03:29
Premiação Geral Feminino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0126 YASMIM GAMBIN ANTONINI Cerro Largo R 0:20:39 0:04:07
2 0189 LUCIANA DA LUZ Sicoob V 0:21:39 0:04:19
3 0226 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/AAndréH S 0:21:45 0:04:21
4 0031 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI S 0:22:22 0:04:28
5 0343 DANIELI MIRANDA DORNELLES CCI/MASTER B T 0:23:14 0:04:38
Premiação Por Categorias
Categoria A:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0190 RAFAEL DA LUZ ANR/ADIDAS A 0:18:08 0:03:37
2 0245 CASSIANO MODESTO VICENTE 15 MILHAS A 0:18:44 0:03:44
3 0255 FÁBIO ALEXANDRE DA VEIGA JUNIOR Veiga Móveis A 0:19:04 0:03:48
4 0123 ALEXANDRE SAVIAN LISCANO ANR/ADIDAS A 0:19:28 0:03:53
5 0249 RAFAEL SILVEIRA 15 MILHAS A 0:20:36 0:04:07
6 0304 JEAN KAUE DA SILVA CHAVES ACEHORUNNERS A 0:21:58 0:04:23
7 0273 RÃNYE PRAIA CAITANO Cerro Largo A 0:22:12 0:04:26
8 0233 HEITOR BRUM MUNCHEN AUGEFIT/Acel A 0:22:26 0:04:29
9 0305 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHORUNNERS A 0:24:15 0:04:51
10 0028 GUILHERME DOS REIS DILL CTBM-IJUI A 0:24:28 0:04:53
11 0248 ALEXANDRE CARLOS DIAS ESCOBAL 15 MILHAS A 0:26:36 0:05:19
Categoria B:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0152 DHIONE MATEUS CUNHA NASCIMENTO ACELCOR B 0:17:43 0:03:32
2 0236 RAY BOENO DE FREITAS NT/1º BCOM B 0:17:51 0:03:34
3 0156 VICTOR GABRIEL ASSUNÇÃO DOS SANTOS 15 MILHAS B 0:19:35 0:03:55
4 0230 JARDEL RODRIGUES LEIRIA MX RUNNER B 0:20:18 0:04:03
5 0252 DIOGO FRANTZ GOMES Cerro Largo B 0:20:24 0:04:04
6 0203 SAMUEL WEISHEIT MARTINS 15 MILHAS B 0:20:42 0:04:08
7 0092 ARTHUR LUIS PINTO ACELCOR/A. Fit B 0:21:22 0:04:16
8 0317 DIOGO TORIANI PADILHA Ijuí B 0:22:20 0:04:28
9 0211 GUSTAVO HENRIQUE LUFT ACELCOR B 0:22:37 0:04:31
10 0009 BERNARDO PLETSCH ACELCOR B 0:23:23 0:04:40
11 0141 BRUNO MARSCHALL DILLEMBURG ACELCOR B 0:25:04 0:05:00
12 0274 EDSON JUNIOR MROVINSKI Cerro Largo B 0:25:42 0:05:08
13 0220 VITOR RAFAEL BACK ACELCOR B 0:26:39 0:05:19
14 0143 FRANTCHESCO LEDESMA Cerro Largo B 0:27:13 0:05:26
15 0144 FERNANDO DUARTE POMBO FILHO Santa Maria B 0:27:33 0:05:30
Categoria C:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0197 FELIPE TOLOTTI DE SOUZA Cerro Largo C 0:18:01 0:03:36
2 0095 LEONARDO REIS CCI C 0:18:04 0:03:36
3 0344 JULIANO PAZINI DALA COSTA ANR/ADIDAS C 0:18:55 0:03:47
4 0174 IGOR PINTO JÚNIOR ACELCOR/A. Fit C 0:19:01 0:03:48
5 0091 JONATHAN RENAN KOEHLER ACEHORUNNERS C 0:19:11 0:03:50
6 0026 DEIVIDI GUTERRES R4H C 0:19:42 0:03:56
7 0016 MATHEUS HANSEN MEDEIROS MX RUNNER C 0:19:45 0:03:57
8 0030 MATHEUS TOSO CCI C 0:19:57 0:03:59
9 0113 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA R4H C 0:20:10 0:04:02
10 0219 VITOR GABRIEL MOURA MANZONI G7 RUNNING C 0:21:49 0:04:21
11 0278 THALES GUIMARAES DE MOURA MX RUNNER C 0:24:38 0:04:55
12 0102 PITTER LONDERO CCI C 0:26:26 0:05:17
13 0089 LUIS AUGUSTO AZAMBUJA G7 RUNNING C 0:26:33 0:05:18
14 0128 THIAGO GABRIEL MILBRADT ACEHORUNNERS C 0:27:31 0:05:30
15 0094 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SEVERO G7 RUNNING C 0:28:06 0:05:37
16 0319 GUILHERME DANIEL LUFT Cerro Largo C 0:30:28 0:06:05
17 0195 THIAGO SILVA BARCELOS G7 RUNNING C 0:30:31 0:06:06
Categoria D:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0019 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS ACELCOR D 0:19:38 0:03:55
2 0272 GUSTAVO BRUINSMA Santo Cristo D 0:21:28 0:04:17
3 0160 ROGER LUAN SPETH Forever L.P. D 0:22:04 0:04:24
4 0339 ALEFH ROSIN BECKER Santo Augusto D 0:23:46 0:04:45
5 0254 JOELSON LUIS SCHNEIDER ACELCOR D 0:23:59 0:04:47
6 0132 VITORIO CAVALHEIRO BALESTRA Santa Maria D 0:24:03 0:04:48
7 0093 RÉGIS ZORZO Cerro Largo D 0:24:33 0:04:54
8 0115 MARCELO RONCATO ACEHORUNNERS D 0:27:24 0:05:28
9 0140 ROGER RANGEL SCHULZ ACEHORUNNERS D 0:29:04 0:05:48
10 0313 ANDREY DILL PROTTI CCI/Alto Nív D 0:33:46 0:06:45
Categoria E:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0007 DIEGO PRADO FARIAS R4H E 0:18:24 0:03:40
2 0024 THOMAS MAGNUN FEISTHER MX RUNNER E 0:19:32 0:03:54
3 0238 JOHNI RAFAEL KROTH Dalmolin St. E 0:20:27 0:04:05
4 0046 GUILHERME DE SOUZA HÜBNER IronPace E 0:21:25 0:04:17
5 0075 LUCIANO OLIVEIRA DELLA MÉA SuperLinassi E 0:22:17 0:04:27
6 0337 EMERSON SILVEIRA LUNARDI ACEHORUNNERS E 0:23:41 0:04:44
7 0067 PAULO RICARDO FIDENCIO CCI E 0:23:53 0:04:46
8 0350 ESTHEVAN R. RODRIGUES DOS SANTOS Cerro Largo E 0:26:00 0:05:12
9 0164 NATHAN DE MELLO Cerro Largo E 0:26:29 0:05:17
10 0076 ALEXANDRE DALLA NORA DE MOURA CCI E 0:28:20 0:05:40
11 0243 TIAGO BOENO FONSECA CCI E 0:34:33 0:06:54
Categoria F:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0341 JORDANI NARDON R4H F 0:18:12 0:03:38
2 0107 ROMEU NEDEL HILGERT ACELCOR/VIDA F 0:20:33 0:04:06
3 0227 FABIO JARDEL DIESEL R4H/AAndréH F 0:22:07 0:04:25
4 0169 ANDERSON RENATO DA SILVA MX RUNNER F 0:22:09 0:04:25
5 0222 FERNANDO DINIZ MULLER DE LIMA CCI/Alto Nív F 0:22:54 0:04:34
6 0191 ODAIR PAIVA CCI /PPaivaN F 0:22:57 0:04:35
7 0057 ALESSANDRO VINÍCIUS DA SILVA CCI/MASTER B F 0:23:18 0:04:39
8 0114 VANTOIR FREITAG ACEHORUNNERS F 0:23:56 0:04:47
9 0204 DENISON SILVA MACHADO Roque Gonz F 0:24:12 0:04:50
10 0063 AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS R4H F 0:24:22 0:04:52
11 0352 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTRON CCI F 0:27:17 0:05:27
12 0033 FABIO HENRIQUE CRONST Santa Rosa F 0:32:01 0:06:24
Categoria G:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0369 LEANDRO PINTO VIEIRA Leandro Barb G 0:17:32 0:03:30
2 0194 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHORUNNERS G 0:17:57 0:03:35
3 0039 VALDIR ANTÔNIO MANN GC Ibirubá G 0:18:20 0:03:40
4 0111 ELOIR KERSTING MALHEIROS R4H G 0:18:29 0:03:41
5 0004 GELSON SISTI CCI G 0:21:32 0:04:18
6 0053 EVERTON MAIA CCI G 0:22:01 0:04:24
7 0361 HENRIQUE HAMMARSTROM CCI G 0:22:35 0:04:31
8 0325 KARLOS FERNANDES Cerro Largo G 0:29:15 0:05:51
9 0183 MICHEL NOBRE MUZA Cerro Largo G 0:31:18 0:06:15
Categoria H:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0104 ADENIR KOEHLER Correr&cresc H 0:20:21 0:04:04
2 0306 JULIO DUARTE Ijuí H 0:21:08 0:04:13
3 0117 ROCEMAR JOSÉ QUEVEDO ACEHORUNNERS H 0:22:31 0:04:30
4 0271 CLAUDIO RODRIGUES DA ROSA G7 RUNNING H 0:23:03 0:04:36
